Bardorsch,Julian Lukas - Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Maloku,Agim | 1196 | SV Wesel I | 0.5 | 3 |
| SJD Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Huynh,Thi Cam Nhi | SV Oberbilk III | 1 | 3 | |
| 3 | Heim | 2 | Hannemann,Anton | 1592 | SC Erkrath | 0.08 | 3 |
| 5 | Heim | 3 | Boewe,Valentin | SG Neuss | - | - | |
| 1 | Gast | 3 | Soni,Aviraj | 918 | SV Oberbilk III | - | - |
| Summe | 1.58 | 9 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1199- | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1177 | 1 / 1 | 1118-15 | -81 |
| SJD Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1199-16 | 1.0 | 0.08 | 5 | - | 1592 | 1 / 1 | 1322-17 | + 123 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
