Meisters,Leon - Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kletsch,Johannes | 1536 | SV Wesel I | - | - |
| 2 | Gast | 5 | Lorkowski,Alexander | 975 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 0.96 | 3 |
| 3 | Heim | 3 | Dieckmann,Tashi | 1732 | SK Turm Schiefbahn I | 0.18 | 1 |
| 4 | Gast | 5 | Janssen,Mareike | 1435 | Mönchengladbacher SV I | 0.54 | 2 |
| 6 | Gast | 4 | Shylov,Lev | 1279 | Krefelder SK Turm II | 0.74 | 3 |
| 7 | Heim | 4 | Skopnik,Lenny | 1062 | Bahn-SC Wuppertal I | 0.92 | 3 |
| Summe | 3.34 | 12 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1465- | 3.5 | 3.60 | 10 | 1393 | 1244 | 3½ / 5 | 1479-14 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
