Westerwick,Max - Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 6 | Gast | 6 | Haar,Jakob | 1108 | Krefelder SK Turm II | 0.64 | 2 |
| SJD Bezirksliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Soni,Aviraj | 918 | SV Oberbilk III | - | - |
| 3 | Heim | 1 | Petzold,Paul | 1704 | SC Erkrath | 0.04 | 2 |
| 5 | Heim | 2 | Deger,Rüzgar | SG Neuss | - | - | |
| 1 | Gast | 2 | Hassauer,Maximilian | 823 | SV Oberbilk III | - | - |
| Summe | 0.68 | 4 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1214- | 0.5 | 0.69 | 8 | - | 1093 | ½ / 1 | 1214-3 | 0 |
| SJD Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1214-4 | 0.5 | 0.04 | 5 | - | 1704 | ½ / 1 | 1275-5 | + 61 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
