Schrader,Julian - Oberbilker Schachverein 1960
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u12 Vorgruppe A | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Beller,Hermann | 956 | Krefelder SK Turm | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Giunta,Fabiano | BW Concordia Viersen | - | 1 | |
| SJNR u12 Finalrunde 4 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Meyer,Wilhelm | SC Monheim/Baumberg II | - | 1 | |
| 2 | Heim | 3 | Wang,Yimai | 769 | TSV Meerbusch | 0 | 1 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | |||||||
| 3 | Heim | 3 | Mertens,Julian | 1346 | SK Turm Schiefbahn | 0 | 0 |
| SJD Bezirksliga | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Ropel,Marc | TuS Düsseldorf-Nord | - | 0 | |
| 5 | Gast | 2 | Salentin,Fabian | 1176 | SF Düsseldorf-Süd | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SJNR u20 Verbandsliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SJNR u12 Finalrunde 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 769 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1332 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
| SJD Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1176 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
