Shadnia,Hesameddin - Schachgemeinschaft Neuss e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJD Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Petzold,Paul | 1704 | SC Erkrath | 0.1 | 2 |
| 3 | Gast | 1 | Klopsch,Johannes | 1578 | SF Düsseldorf-Süd | 0.19 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Plagge,Jonas | 1285 | TuS Düsseldorf-Nord | 0.56 | 3 |
| 5 | Gast | 1 | Sevim,Anil Finn Atif | 1204 | SG Kaarst III | - | + |
| 1 | Heim | 1 | Petzold,Paul | 1704 | SC Erkrath | 0.1 | 1 |
| Summe | 0.95 | 7 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJD Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1330- | 1.5 | 0.95 | 5 | - | 1568 | 1½ / 4 | 1379-2 | + 49 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
