Thai,Elias - Schachgemeinschaft Neuss e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJD Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Kohlmann,Felix | 1569 | SC Erkrath | 0.28 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Sathyanarayanan,Vihaan | 1083 | SF Düsseldorf-Süd | 0.87 | 1 |
| 1 | Heim | 3 | Leiacker,Jonas | 1631 | SC Erkrath | 0.21 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Stegbauer,Clemens | 1234 | SF Düsseldorf-Süd | 0.72 | 1 |
| Summe | 2.08 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJD Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1404-5 | 2.0 | 2.08 | 9 | - | 1379 | 2 / 4 | 1399-6 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
