Fietz,Nils - Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Roßberg,Ringo | 1378 | Bahn-SC Wuppertal I | 0.96 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Meyyappan,Subramanian | 1619 | Düsseldorfer SV I | 0.82 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Kryvosheia,Roman | 1834 | Krefelder SK Turm II | 0.57 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Merkel,Anton | 1683 | SG Kaarst II | 0.76 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Riman,Mohamad Yousef | 1874 | SV Wesel I | 0.51 | 1 |
| Summe | 3.62 | 4 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1882-65 | 4.0 | 3.69 | 16 | 1888 | 1648 | 4 / 5 | 1875-64 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
