Mertens,Julian - Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Liu,Yichen | 1448 | Düsseldorfer SV I | 0.36 | 3 |
| 2 | Heim | 5 | Ren,Baihan | 1433 | Krefelder SK Turm II | 0.38 | 1 |
| 3 | Gast | 5 | Holterbosch,Ida | 1537 | SG Kaarst II | 0.25 | 3 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Cox,Kilian | 1051 | BW Concordia Viersen | 0.85 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Schrader,Julian | Oberbilker SV | 1 | 3 | |
| 4 | Heim | 4 | Wolf,Jonathan | SC Monheim/Baumberg | 1 | 3 | |
| Summe | 3.84 | 14 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1346- | 2.0 | 0.64 | 5 | - | 1419 | 2 / 3 | 1310-15 | -36 |
| SJNR u14 Vorrunde 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1346-16 | 0.0 | 0.92 | 8 | - | 933 | 0 / 1 | 1250-13 | -96 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
