Termath,Florian - Schachverein Wesel 1928 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJNR u20 Regionalliga | |||||||
| 4 | Gast | 5 | Kraus,Charlotte | 792 | SK Turm Schiefbahn I | 0.96 | 3 |
| 6 | Gast | 6 | Han,Josiah Jingyue | 908 | Düsseldorfer SV I | 0.91 | 3 |
| SJDU/WES Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Emeljanov,Kirill | 1350 | OSC Rheinhausen II | 0.41 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Özel,Ronas | 783 | PSV Duisburg II | 0.96 | 3 |
| 3 | Gast | 2 | Hübner,Jonas | 1209 | SV Turm Kamp-Lintfort II | 0.6 | 2 |
| 4 | Heim | 1 | Nadjem,Christopher | 896 | SV Dinslaken I | 0.91 | 2 |
| 5 | Gast | 2 | Circhelan,Eugeniu | 1655 | PSV Duisburg I | 0.1 | 1 |
| Summe | 4.85 | 15 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SJNR u20 Regionalliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1284- | 2.0 | 1.01 | 5 | - | 867 | 2 / 2 | 984-5 | -300 |
| SJDU/WES Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1284-8 | 1.5 | 1.11 | 5 | - | 1163 | 1½ / 4 | 906-5 | -378 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
