U14 VJEM Niederrhein: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | Verband | TWZ | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovalyov,Dima | SG Solingen e. V | GER | 1764 | 1764 | 1665 |
| 2 | Ritzenhoff,Tomke | Oberbilker SV 1960 | GER | 1627 | 1627 | - |
| 3 | Schmitz,Constantin | Düsseldorfer SV 1854 | GER | 1602 | 1602 | 1544 |
| 4 | Kopetschke,Florian | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 | GER | 1509 | 1509 | - |
| 5 | Markert,Maximilian | SF Moers e. V. | GER | 1420 | 1267 | 1420 |
| 6 | Heinke,Marian | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 1321 | 1015 | 1321 |
| 7 | Meyyappan,Subramanian | Düsseldorfer SV 1854 | IND | 1285 | 1285 | - |
| 8 | Hafez,Oualid | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER | 1248 | 1248 | - |
| 9 | Elert,Adrian | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | GER | 1142 | 1142 | - |
| 10 | Hesse,Frederik | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | GER | 1134 | 1134 | - |
| 11 | Malmström,Arne | Schulschachverein Brüder-Grimm N | GER | 1125 | 1125 | - |
| 12 | Bongartz,Jonah | SF 1974 Heinsberg e. | GER | 1096 | 1096 | - |
| 13 | Milenkovic,Louis | SG Solingen e. V | GER | 1020 | 1020 | - |
| 14 | Nawrath,Lars | SG Solingen e. V | GER | 963 | 963 | - |
| 15 | Freund,Theodor Christian | SV Wesel 1928 e. V. | GER | 780 | 780 | - |
| 16 | Breitkopf,Ilian | Bahn-SK Weiße Dame Wedau | GER | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager
