U14w VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen,Mareike | 1239 | 6.0 | 5.130 | 5 | 1342 | 1033 | 6 / 7 | 1297 | 58 | |
| 2 | Kempkens,Mathilda | 1168 | 5.0 | 4.540 | 5 | 1201 | 1043 | 5 / 7 | 1199 | 31 | |
| 3 | Kiencke,Larissa | 977 | 1.5 | 2.800 | 14 | 840 | 1070 | 1½ / 7 | 927 | -50 | |
| 4 | Fetahovic,Maida | 1038 | 5.5 | 3.340 | 5 | 1291 | 1061 | 5½ / 7 | 1182 | 144 | |
| 5 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1404 | 5.0 | 6.240 | 9 | 1167 | 1009 | 5 / 7 | 1342 | -62 | |
| 6 | Kovalyova,Alina | 951 | 2.0 | 2.560 | 15 | 916 | 1074 | 2 / 7 | 931 | -20 | |
| 7 | Tok,Tuana | 782 | 1.0 | 1.200 | 36 | 789 | 1098 | 1 / 7 | 778 | -4 | |
| 8 | Ohletz,Romina | 909 | 2.0 | 2.190 | 18 | 922 | 1080 | 2 / 7 | 903 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
