U10 VJEM Niederrhein: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shivkumar,Shreyas | 1569 | 8.5 | 8.310 | 9 | 1479 | 1035 | 8½ / 9 | 1577 | 8 | |
| 2 | Heilmann,Theo | 1550 | 6.0 | 8.200 | 11 | 1174 | 1049 | 6 / 9 | 1462 | -88 | |
| 3 | Gwardak,Jakob | 1215 | 6.0 | 5.630 | 5 | 1211 | 1019 | 6 / 8 | 1238 | 23 | |
| 4 | Rudnizki,Valentin | 1070 | 4.5 | 3.330 | 5 | 1233 | 1131 | 4½ / 7 | 1148 | 78 | |
| 5 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1043 | 4.5 | 4.320 | 5 | 1072 | 970 | 4½ / 7 | 1055 | 12 | |
| 6 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1041 | 3.5 | 3.780 | 11 | 1033 | 1033 | 3½ / 7 | 1029 | -12 | |
| 7 | Michelson,Nathan | 973 | 4.0 | 3.630 | 5 | 1040 | 990 | 4 / 7 | 998 | 25 | |
| 8 | Guan,Guoyou | 958 | 6.0 | 3.510 | 5 | 1229 | 1037 | 6 / 8 | 1111 | 153 | |
| 9 | Glücks,Alexander Daniel | 953 | 0.0 | 2.410 | 15 | - | 878 | 0 / 4 | 852 | -101 | |
| 10 | Estrin,Boris | 939 | 3.5 | 2.450 | 5 | 1150 | 1093 | 3½ / 6 | 1015 | 76 | |
| 11 | Liu,Mio Runhan | 917 | 1.0 | 1.300 | 18 | - | 1115 | 1 / 4 | 906 | -11 | |
| 12 | Liu,Yichen | 907 | 3.5 | 1.840 | 5 | 1164 | 1107 | 3½ / 6 | 1028 | 121 | |
| 13 | Sabellek,Lauri Frederik | 905 | 1.0 | 2.240 | 19 | - | 860 | 1 / 4 | 862 | -43 | |
| 14 | von Bassewitz,Friedrich | 849 | 2.0 | 2.330 | 25 | 803 | 875 | 2 / 5 | 840 | -9 | |
| 15 | Jablkowski,Filip | 814 | 1.0 | 1.370 | 30 | 836 | 1076 | 1 / 5 | 806 | -8 | |
| 16 | Liu,Taihe | 810 | 1.5 | 1.400 | 5 | 922 | 1071 | 1½ / 5 | 818 | 8 | |
| 17 | Sabellek,Mika Leonard | 810 | 4.0 | 2.160 | 5 | 1006 | 956 | 4 / 7 | 933 | 123 | |
| 18 | El Guettabi,Amin | 802 | 1.0 | 1.750 | 32 | 692 | 932 | 1 / 5 | 786 | -16 | |
| 19 | Zhang,Luke | 744 | 1.0 | 1.010 | 45 | - | 970 | 1 / 4 | 744 | 0 | |
| 20 | Albarran Timmerberg,Rodrigo | - | 0.0 | - | - | - | 996 | 0 / 3 | - | - | |
| 21 | Badowski,Noah | - | 0.0 | - | - | - | 854 | 0 / 2 | - | - | |
| 22 | Beller,Hermann | - | 1.0 | - | - | - | 935 | 1 / 4 | - | - | |
| 23 | Bielokonier,Luis | - | 0.0 | - | - | - | 921 | 0 / 2 | - | - | |
| 24 | Breitbach,Sami | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 25 | Budke,Jasper | - | 0.5 | - | - | 545 | 911 | ½ / 5 | 766 | - | |
| 26 | Cheng,Eason | - | 1.0 | - | - | - | 885 | 1 / 4 | - | - | |
| 27 | Dötter,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | 875 | 0 / 2 | - | - | |
| 28 | Guliyev,Kamran | - | 2.0 | - | - | 883 | 1008 | 2 / 6 | 826 | - | |
| 29 | Herawi,Erwin | - | 3.0 | - | - | 940 | 990 | 3 / 7 | 897 | - | |
| 30 | Hinrichs,Ilias | - | 0.0 | - | - | - | 1215 | 0 / 1 | - | - | |
| 31 | Hu,Yichen | - | 0.0 | - | - | - | 936 | 0 / 4 | - | - | |
| 32 | Jitomirski,Lev | - | 0.0 | - | - | - | 935 | 0 / 3 | - | - | |
| 33 | Jitormirski,Eduard | - | 0.0 | - | - | - | 1041 | 0 / 1 | - | - | |
| 34 | Joshi,Shrihan | - | 1.0 | - | - | - | 866 | 1 / 3 | - | - | |
| 35 | Koch,Moritz | - | 0.0 | - | - | - | 958 | 0 / 1 | - | - | |
| 36 | Kostic,Jovan | - | 1.0 | - | - | - | 880 | 1 / 4 | - | - | |
| 37 | Liebig,Jakub | - | 0.0 | - | - | - | 883 | 0 / 2 | - | - | |
| 38 | Loeffelholz,Valentin | - | 0.0 | - | - | - | 864 | 0 / 2 | - | - | |
| 39 | Plötz,Vincent | - | 0.0 | - | - | - | 826 | 0 / 2 | - | - | |
| 40 | Poddubskiy,Artjom | - | 0.0 | - | - | - | 929 | 0 / 2 | - | - | |
| 41 | Pytlak,Luca Janek | - | 0.0 | - | - | - | 855 | 0 / 3 | - | - | |
| 42 | Rademacher,Jonathan | - | 0.0 | - | - | - | 856 | 0 / 2 | - | - | |
| 43 | Schell,Levin Noel | - | 0.0 | - | - | - | 834 | 0 / 4 | - | - | |
| 44 | Schoofs,Anton | - | 4.0 | - | - | 971 | 921 | 4 / 7 | 978 | - | |
| 45 | Sereda,Daniil | - | 0.0 | - | - | - | 854 | 0 / 2 | - | - | |
| 46 | Soni,Aviraj | - | 1.0 | - | - | - | 821 | 1 / 5 | - | - | |
| 47 | Sosna,Benjamin Max | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 48 | Stegbauer,Clemens | - | 1.0 | - | - | - | 852 | 1 / 4 | - | - | |
| 49 | Uka,Jon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 50 | Uka,Rion | - | 0.0 | - | - | - | 766 | 0 / 1 | - | - | |
| 51 | Valentin,Eric | - | 0.0 | - | - | - | 808 | 0 / 2 | - | - | |
| 52 | Willemsen,Julian | - | 0.0 | - | - | - | 766 | 0 / 1 | - | - | |
| 53 | Zepic,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 54 | Zhang,Eric | - | 0.5 | - | - | - | 786 | ½ / 3 | - | - | |
| 55 | Zheng,Liam | - | 0.0 | - | - | - | 800 | 0 / 1 | - | - | |
| 56 | Aliyev,Yusif | 800 | 1.0 | 1.400 | 32 | - | 911 | 1 / 4 | 791 | -9 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
