- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Düsseldorfer SV - SJNR U12MM Endrunde
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovalskyy,Alicia | 1640 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||
| 2 | Teng,David | 1587 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||
| 3 | Dell,Philip | 1498 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | Akcapinar,Timur | 1286 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | |||||
| 5 | Heidtkamp,Anna | 1368 | ||||||||||
| 6 | Schumacher,Carl | 921 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||
| 7 | Guan,Guoyou | 764 | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||||
| 8 | von Bassewitz,Friedrich | 794 | ||||||||||
| 9 | Jablkowski,Filip | |||||||||||
| 10 | Westermilies,Remi | |||||||||||
| 11 | Westermilies,Pierre | |||||||||||
| 12 | Thoma,Jonas Nikolai | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 13 | Schell,Levin Noel | |||||||||||
| 14 | Schumacher,Theresa | |||||||||||
| 15 | Liu,Yichen | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||||
| 16 | Klaska,Hanna Sophie | |||||||||||
| 17 | Lindenau,Greta | |||||||||||
| 18 | Tu,Youhou | |||||||||||
| 19 | Schmitz,Constantin | 1561 | ||||||||||
| 20 | Aliyev,Davud | 840 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | |||||
| 21 | Skorning,Moritz | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||||||
| 22 | Qu,Tim | 957 | ||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:335 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | ||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:62202 Mitglied:1217 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:1.0 | ||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:336 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:2.0 | ||||||||||||
| Gesamt | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 46 | 20 | 65 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 06.11.2022 11:00 | SG Solingen | Düsseldorfer SV | 8.0 : 8.0 |
| 3 | 1 | 04.12.2022 11:00 | Düsseldorfer SV | SFü Kempen | 11.0 : 5.0 |
| 4 | 1 | 26.02.2023 11:00 | Düsseldorfer SV | OSC Rheinhausen | 10.0 : 6.0 |
| 5 | 1 | 12.03.2023 11:00 | Mönchengladbacher SV | Düsseldorfer SV | 8.0 : 8.0 |
| 6 | 1 | 26.03.2023 11:00 | Düsseldorfer SK | Düsseldorfer SV | 7.0 : 9.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 02. April 2023
Powered by ChessLeagueManager
