- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe C
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u14 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u16 EndrundeSJBL Bezirksliga
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u10-MM
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schachfüchse Kempen - SJNR u12 Finalrunde 3
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Heilmann,Theo | 1543 | |||||||
| 1 - 2 | Keller,Florian | 881 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | ||
| 1 - 3 | Heilmann,Nora | 933 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50 | ||
| 1 - 4 | Lindner,Nathan | 2 | 2 | 1 | 50 | ||||
| 1 - 5 | Sauels,Anton | 1103 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||
| 1 - 6 | Huber,Ricarda | 820 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |
| 1 - 7 | von Helden,Till | 3 | 3 | 1 | 100 | ||||
| 1 - 8 | Dötter,Jonathan | 802 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 - 9 | Klingen,Moritz | ||||||||
| 1 - 10 | Lade,Carl Floris | ||||||||
| 1 - 11 | Liebig,Jakub | ||||||||
| 1 - 12 | Gronau,Julian | ||||||||
| 1 - 13 | Nikelowski,Henri | ||||||||
| 1 - 14 | Rektor,Benjamin | ||||||||
| 1 - 15 | Brouns,Adrian | ||||||||
| 1 - 16 | Domke,Daniel | ||||||||
| 1 - 17 | Heinrich,Mina Sophia | ||||||||
| 1 - 18 | Janßen,Alexander | ||||||||
| 1 - 19 | Stremming,Henri | ||||||||
| Gesamt | 6 | 11 | 8 | 25 | 12 | 54.2 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18.01.2026 11:00 | BW Concordia Viersen | Schachfüchse Kempen | 10.0 : 6.0 |
| 2 | 1 | 22.02.2026 11:00 | Schachfüchse Kempen | SF Gerresheim | 11.0 : 5.0 |
| 3 | 1 | 15.03.2025 11:00 | SK Turm Schiefbahn II | Schachfüchse Kempen | 8.0 : 8.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
