- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe C
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u14 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u16 EndrundeSJBL Bezirksliga
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u10-MM
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Monheim/Baumberg II - SJNR u12 Finalrunde 4
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 5 | Gassmann,Lukas | 3 | 3 | + | 9 | 3 | 100 | ||
| 2 - 6 | Eickhoff,Elias | 925 | 2 | + | 5 | 2 | 75 | ||
| 2 - 7 | Drews,Peer | 853 | + | 1 | |||||
| 2 - 8 | Bruhn,Leonard | 759 | + | 1 | |||||
| 2 - 2001 | Kyriasoglou,Leonidas | + | 1 | ||||||
| 2 - 2002 | Neumann,Jonas Michael | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 - 2003 | Meyer,Wilhelm | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 - 2004 | Hoseyny,Arian | ||||||||
| 2 - 2005 | Kross Maita Jander,Henry | ||||||||
| 2 - 2006 | Fleischer,Leona | ||||||||
| 2 - 2007 | Woelk,Florian | ||||||||
| 2 - 2008 | Abram,Luis | ||||||||
| 2 - 2009 | Bechmann,Nico | ||||||||
| 2 - 2010 | Bieber,Felix Konstantin | ||||||||
| 2 - 2011 | Glagla,Valentin | ||||||||
| 2 - 2012 | Gruse,Finn | ||||||||
| 2 - 2013 | Hucklenbroich,Timo | ||||||||
| 2 - 2014 | Kaminiski,Nicolas-Mikotay | ||||||||
| 2 - 2015 | Kir,Salih | ||||||||
| 2 - 2016 | Kotarwar,Arditya | ||||||||
| 2 - 2017 | Largo,Jad | ||||||||
| 2 - 2018 | Leidig,Laurenz | ||||||||
| 2 - 2019 | Luch,Lennard | ||||||||
| 2 - 2020 | Luch,Sebastian | ||||||||
| 2 - 2021 | Roshandel,Matin | ||||||||
| 2 - 2022 | Sauer,Leon | ||||||||
| 2 - 2023 | Schreiber,Leo Andrej Marius | ||||||||
| 2 - 2024 | Spohr,Lucas | ||||||||
| 2 - 2025 | Schuster,Maximilian | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 - 2026 | Lassak,Tom | 793 | 3 | 3 | 1 | 100 | |||
| 2 - 2027 | Roszak,Jan | ||||||||
| Gesamt | 7 | 10 | 12 | 29 | 12 | 70.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18.01.2026 11:00 | Oberbilker SV | SC Monheim/Baumberg II | 9.0 : 7.0 |
| 2 | 1 | 22.02.2026 11:00 | SC Monheim/Baumberg II | BSK Wedau-Bissingheim | 10.0 : 5.0 |
| 3 | 1 | 15.03.2025 11:00 | TSV Meerbusch | SC Monheim/Baumberg II | 0.0 : 12.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
