- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe C
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u14 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u16 EndrundeSJBL Bezirksliga
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u10-MM
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Oberbilker SV - SJNR u14 Vorrunde 2
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | Kats,Jona | 1434 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||
| 1 - 2 | Slavkovikj,Mateo | 1116 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||
| 1 - 3 | Bhatt,Dharv | 1133 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||
| 1 - 4 | Hassauer,Maximilian | 823 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16.7 | |||
| 1 - 5 | Szamota,Julian | 786 | |||||||||
| 1 - 6 | Kantipudi,Devna | ||||||||||
| 1 - 7 | Neumann,Jasper | 922 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 - 8 | Reznik,Theodor | 779 | |||||||||
| 1 - 9 | Kostic,Jovan | 816 | |||||||||
| 1 - 10 | Soni,Aviraj | 918 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 - 11 | Danilov,Tom | 845 | |||||||||
| 1 - 12 | Plis,Maximilian | ||||||||||
| 1 - 13 | Schrader,Julian | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 14 | Pecchi,Damian | ||||||||||
| 1 - 15 | Jain,Agrim | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 - 16 | Arya,Sahej | ||||||||||
| 1 - 17 | Schwarz,Carl | 827 | |||||||||
| 1 - 18 | Wersdörfer,Claas | ||||||||||
| 1 - 19 | Zumbé,Jonas | ||||||||||
| 1 - 20 | Intze,Alexander Julius | ||||||||||
| 1 - 21 | Rampoldt,Elias Theodor | ||||||||||
| 1 - 22 | Gibson,Marlon | ||||||||||
| 1 - 23 | Banshi,Louna | ||||||||||
| 1 - 24 | Mishra,Vrishank | ||||||||||
| Gesamt | 9 | 4 | 6 | 4 | 23 | 16 | 21.9 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 11:00 | Oberbilker SV | SC Monheim/Baumberg | 9.0 : 7.0 |
| 2 | 2 | 05.10.2025 11:00 | Düsseldorfer SV | Oberbilker SV | 12.0 : 4.0 |
| 3 | 2 | 22.11.2025 11:00 | Oberbilker SV | SK Turm Schiefbahn | 6.0 : 10.0 |
| 4 | 3 | 14.12.2025 11:00 | BW Concordia Viersen | Oberbilker SV | 12.0 : 4.0 |
| 5 | 1 | 01.02.2026 11:00 | Oberbilker SV | spielfrei |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
