Inoffizielle DWZ Auswertung: SJLN Bezirksklasse Nord
- 2024/2025
Liga
- SJNR U20 RegionalligaSJNR U12MM Qualifikation
- SJNR U20 Verbandsliga NordSJNR U12MM Endrunde
- SJNR U20 Verbandsliga SüdSJNR U10MM
- SJNR U16-MMSJLN Bezirksliga Vorrunde Nord
- SJNR U14-MM Vorgruppe 1SJLN Bezirksliga Vorrunde Süd
- SJNR U14-MM EndrundeSJLN Bezirksklasse Süd
- SJNR U14-MM Vorgruppe 2SJLN Bezirksklasse Nord
- SJNR U12MM QualifikationSJDUWES Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Schachfüchse Kempen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 7 | Huber,Ricarda | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1106 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 1106 | 0 / 1 | 0 | ||||
| 2 | Turm Kleve III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lehwald,Tim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1729 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Rusu,Razvan-Nectarie | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1106 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 1418 | 0 / 2 | 0 | ||||
| 4 | Uedemer SK II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Paufler,Justus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1729 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 1729 | 0 / 1 | 0 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
