Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR U20 Regionalliga
- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Solingen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Meijers,Janis | 1931-31 | 1.0 | 0.58 | 17 | - | 1842 | 1 / 1 | 1920-29 | -11 | |
| 2 | Kovalyov,Dima | 1905-51 | 0.5 | 0.52 | 15 | - | 1775 | ½ / 1 | 1790-50 | -115 | |
| 3 | Chen,Aimée | 1851-45 | 1.0 | 0.46 | 9 | - | 1608 | 1 / 1 | 1623-41 | -228 | |
| 4 | Meijers,Jaroslav | 1881-30 | 1.0 | 0.57 | 10 | - | 1585 | 1 / 1 | 1667-28 | -214 | |
| 5 | Stratmann,Lasse | 1860-20 | 0.5 | 0.82 | 14 | - | 1456 | ½ / 1 | 1702-20 | -158 | |
| 6 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1834-75 | 1.0 | 0.71 | 10 | - | 1455 | 1 / 1 | 1635-74 | -199 | |
| Gesamt | 1877 | 5 | 3.66 | - | - | 1620 | 5 / 6 | 1723 | -925 | ||
| 2 | SK Turm Schiefbahn I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kraus,Linus | 2036-58 | 1.0 | 0.61 | 21 | - | 1912 | 1 / 1 | 2007-58 | -29 | |
| 3 | Dieckmann,Tashi | 1868-14 | 1.0 | 0.70 | 12 | - | 1581 | 1 / 1 | 1750-14 | -118 | |
| 4 | Mertens,Julian | 1621-17 | 1.0 | 0.46 | 6 | - | 1378 | 1 / 1 | 1408-17 | -213 | |
| 6 | Engels,Yang | 1522-12 | 1.0 | 0.92 | 5 | - | 790 | 1 / 1 | 1201-12 | -321 | |
| 7 | Le,Lucas Minh | 1416-6 | 0.0 | 0.77 | 11 | - | 818 | 0 / 1 | 974-6 | -442 | |
| Gesamt | 1693 | 4 | 3.46 | - | - | 1296 | 4 / 5 | 1468 | -1123 | ||
| 3 | Düsseldorfer SV I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 7 | Meyyappan,Subramanian | 1796-22 | 0.0 | 0.52 | 12 | - | 1607 | 0 / 1 | 1587-22 | -209 | |
| 9 | Guan,Guoyou | 1718-42 | 0.0 | 0.39 | 10 | - | 1578 | 0 / 1 | 1469-42 | -249 | |
| 12 | von Bassewitz,Friedrich | 1619-46 | 0.0 | 0.27 | 9 | - | 1543 | 0 / 1 | 1346-45 | -273 | |
| 14 | Aliyev,Davud | 1599-23 | 0.0 | 0.21 | 8 | - | 1502 | 0 / 1 | 1252-21 | -347 | |
| 16 | Aliyev,Yusif | 1464-24 | 0.0 | 0.09 | 9 | - | 1493 | 0 / 1 | 1105-22 | -359 | |
| 20 | Schick,Samuel | 1449-7 | 1.0 | 0.19 | 5 | - | 1325 | 1 / 1 | 1185-7 | -264 | |
| Gesamt | 1608 | 1 | 1.67 | - | - | 1508 | 1 / 6 | 1324 | -1701 | ||
| 6 | Schachfüchse Kempen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Hesse,Lucas | 1788-67 | 1.0 | 0.48 | 9 | - | 1619 | 1 / 1 | 1649-67 | -139 | |
| 3 | Optendrenk,Frederik | 1770-27 | 1.0 | 0.61 | 9 | - | 1497 | 1 / 1 | 1609-27 | -161 | |
| 5 | Heilmann,Theo | 1775-56 | 1.0 | 0.73 | 8 | - | 1368 | 1 / 1 | 1567-54 | -208 | |
| 6 | Herawi,Erwin | 1721-21 | 1.0 | 0.79 | 8 | - | 1271 | 1 / 1 | 1521-21 | -200 | |
| 7 | Heilmann,Elsa | 1722-42 | 1.0 | 0.91 | 7 | - | 1112 | 1 / 1 | 1502-41 | -220 | |
| 9 | Reuscher,Joel David | 1608-26 | 0.0 | 0.81 | 8 | - | 1077 | 0 / 1 | 1253-26 | -355 | |
| Gesamt | 1731 | 5 | 4.33 | - | - | 1324 | 5 / 6 | 1517 | -1283 | ||
| 7 | Bahn-SC Wuppertal I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Feldhammer,Oskar | 2010-47 | 0.0 | 0.39 | 18 | - | 1993 | 0 / 1 | 1896-44 | -114 | |
| 2 | Giannopoulos,Antonios | 1772-8 | 0.0 | 0.30 | 11 | - | 1732 | 0 / 1 | 1561-8 | -211 | |
| 3 | Roßberg,Ringo | 1642-15 | 0.0 | 0.54 | 9 | - | 1346 | 0 / 1 | 1335-15 | -307 | |
| 12 | Goepp-Priore,Giulio | 1190-2 | 0.0 | 0.08 | 34 | - | 1190 | 0 / 1 | 788-2 | -402 | |
| 15 | Pertschik,Maximilian | 1214-8 | 1.0 | 0.23 | 5 | - | 1025 | 1 / 1 | 921-7 | -293 | |
| Gesamt | 1566 | 1 | 1.54 | - | - | 1457 | 1 / 5 | 1300 | -1327 | ||
| 8 | Düsseldorfer SK I | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 3 | Botvinnik,Julius | 1944-47 | 0.0 | 0.42 | 17 | - | 1901 | 0 / 1 | 1823-46 | -121 | |||
| 6 | Yilmaz,Deniz | 1836-66 | 0.5 | 0.48 | 13 | - | 1791 | ½ / 1 | 1776-64 | -60 | |||
| 8 | Satheesh,Dharshini | 1815-72 | 0.0 | 0.54 | 12 | - | 1580 | 0 / 1 | 1575-68 | -240 | |||
| 10 | Aktepe,Kayra Davut | 1786-5 | 0.0 | 0.43 | 11 | - | 1636 | 0 / 1 | 1556-4 | -230 | |||
| 11 | Heinke,Marian | 1750-49 | 0.5 | 0.18 | 7 | - | 1719 | ½ / 1 | 1488-46 | -262 | |||
| 13 | Satheesh,Yazhini | 1642-72 | 0.0 | 0.29 | 9 | - | 1614 | 0 / 1 | 1432-68 | -210 | |||
| Gesamt | 1796 | 1 | 2.34 | - | - | 1707 | 1 / 6 | 1608 | -1123 | 1681 | |||
Powered by ChessLeagueManager
