- 2026/2027
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 100 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 7 | 66.7 | 5 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 33.3 | 7 | 66.7 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 6 | 50 | 5 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
| 5 | 3 | 6 | 50 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
| 6 | 3 | 4 | 16.7 | 7 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
| ∑ | 18 | 31 | 36.1 | 38 | 56 | 10 | 55.6 | 5 | 27.8 | 0 | 0 | 3 | 16.7 |
Die besten 10 Spieler der SJNR U20 Verbandsliga Nord
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boichuk,Vladyslava | 1830 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1688 | 0 |
| 2 | Bruns,Lukas | 1751 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1482 | 0 |
| 3 | Balzen,Thomas | 1291 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1464 | 0 |
| 4 | Schink,Leonardo | 1541 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
| 5 | Fahmi,Justus | 1570 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1063 | 0 |
| 6 | Strodthoff,Felix | 1775 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 1010 | 0 |
| 7 | Kaya,Yigit Kahraman | 1184 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 918 | 0 |
| 8 | Soto,Gael | 1551 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 909 | 0 |
| 9 | Singh,Jaskaran | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 856 | 0 | |
| 10 | Slavkovikj,Mateo | 1474 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 799 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boichuk,Vladyslava | 1830 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1688 | 0 |
| 1 | Bruns,Lukas | 1751 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1482 | 0 |
| 1 | Hökelekli,Semih | 1897 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 1 | 1691 | 0 |
| 1 | Awad,Alrayan | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 1 | 1188 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Strodthoff,Felix | 1775 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 1 | 1010 | 0 |
| 2 | Rütter,Robert | 1719 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1549 | 0 |
| 2 | Henkel,Florian | 1692 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 1263 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schink,Leonardo | 1541 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1412 | 0 |
| 3 | Beckers,Morten | 1199 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 1 | 1116 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fahmi,Justus | 1570 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1063 | 0 |
| 4 | Usoyan,Maxim | 1520 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cleven,Julius | 1406 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 1597 | 0 |
| 4 | Daniels,Max | 1440 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 1 | 1225 | 0 |
| 4 | Neumann,Immanuel Schimi | 1676 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 1 | 891 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Balzen,Thomas | 1291 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 1464 | 0 |
| 5 | Slavkovikj,Mateo | 1474 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.0 | 1 | 799 | 0 |
| 5 | Volosyak,Erik | 1720 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Feldhaus,Julius | 1634 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Soto,Gael | 1551 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 909 | 0 |
| 6 | Feldhaus,Lena | 1577 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saxena,Aryan | 1479 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Freytag,Marten | 1385 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kaya,Yigit Kahraman | 1184 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 918 | 0 |
| 10 | Singh,Jaskaran | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 1.0 | 1 | 856 | 0 | |
| 10 | Bos,Carl Momne | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Geisendoerfer,Jan | 1232 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paufler,Justus | 1309 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Turm Kleve I | 0 | 1 |
| 2 | SG Kaarst II | 0 | 2 |
| 3 | OSC Rheinhausen I | 0 | 0 |
| 4 | SC Kevelaer I | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR U20 Verbandsliga Nord
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberbilker SV II | SJNR U20 Verbandsliga Nord | 3 | 100 | 16.0 | 83.3 |
| 2 | Turm Kleve I | SJNR U20 Verbandsliga Nord | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
| 3 | OSC Rheinhausen I | SJNR U20 Verbandsliga Nord | 2 | 50 | 12.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
