2015-08-14 V2.001
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U16 |
Index
| Platz | Name (Verein) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pkt | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Heidel (Ratingen) | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2-0 |
| 2 | S. Dürdoth (Elberfeld) | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0-2 |
| 3 | M. Rezasade (Erkelenz) | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| 4 | O. Braslavskyy (Elberfeld) | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 5 | E. Patscha (Wuppertal) | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | |
| 6 | J.-D. Cleven (Krefeld) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 7 | M. Cleven (Krefeld) | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 8 | A. Rose (Ratingen) | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | |
| 9 | M. Badura (Elberfeld) | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 10 | D. Baumgarten (Elberfeld) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| 11 | B. Kissing (Elberfeld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | |
| 12 | R. Schröder (Wuppertal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | |
| 13 | M. Winkler (Krefeld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| 14 | T. Hartmann (Rheinhausen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 15 | D. Wilschinsky (Walsum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 16 | J. Fridner (Mönchengladb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | |
| 17 | S. Rulofs (Wesel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
| 18 | T. Martin (Neuk.-Vluyn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 19 | M. Paukstat (Düsseldorf) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 3½ | |
| 20 | J. Wokrina (Krefeld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | A. Langhoff (Wesel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 2½ | |
| 22 | F. Kranz (Walsum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
Nächste Saison: 1999/2000
U20 |
U16 |
Index
| Platz | Name (Verein) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Rezasade (Erkelenz) | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 2 | T. Günter (Erkrath) | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14½ | |
| 3 | P. Schöwe (Ratingen) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
| 4 | B. Migdal (Ratingen) | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 5 | A. Egel (Solingen 28) | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | 2-1 |
| 6 | I. Jantzen (Radevormwald) | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 1-2 |
| 7 | M. Resch (Neuk.-Vluyn) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | |
| 8 | T. Jagisarow (Krefeld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
| 9 | E. Schröder (Wuppertal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | |
| 10 | D. Dittmann (Großenbaum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 11 | M. Dittmann (Großenbaum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 12 | A. Baldeau (Krefeld) | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |
| 13 | S. Selbach (Krefeld) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 14 | H. Schürmann (Neuk.-Vluyn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 15 | K. Wilschinsky (Walsum) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 16 | A. Krüger (Ratingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3½ | |
| 17 | J. Köthe (Ratingen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | |
| 18 | A. Hobusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |