2015-08-14 V2.001
Nächste Saison: 2000/2001
Vorherige Saison: 1998/1999 |
Index
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | MPkt | Stechen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratinger SK | X | 3½ | 3 | 1 | 3½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 44½ | 25 | |
| 2 | SC Solingen 28 | ½ | X | 3 | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 22 | |
| 3 | Düsseldorfer SK | 1 | 1 | X | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 36½ | 21 | 2-2; 3-1 |
| 4 | Krefelder SK Turm 1 | 3 | 1 | 1 | X | 1 | 4 | 2½ | 3½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | 21 | 2-2; 1-3 |
| 5 | SV Wermelskirchen | ½ | 2½ | 3 | 3 | X | 1½ | 1 | 1 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 20 | 3-1 |
| 6 | Elberfelder SG | 2 | 2 | 2 | 0 | 2½ | X | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 34 | 20 | 1-3 |
| 7 | SF Erkelenz | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 3 | 2 | X | 2 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30½ | 16 | |
| 8 | Turm Kleve 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 1½ | 2 | X | 1 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 27½ | 14 | |
| 9 | SC Erkrath | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 3 | X | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 12 | |
| 10 | Krefelder SK Turm 2 | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 3 | X | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 27½ | 11 | |
| 11 | ESV Großenbaum | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2½ | 1 | ½ | 2 | 1 | X | 3 | 1 | 3 | 2½ | 20 | 9 | |
| 12 | Krefelder SK Turm 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 3 | 3 | 20 | 8 | |
| 13 | SF Heinsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | 3 | 3 | 16½ | 7 | |
| 14 | Krefelder SK Turm 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 12½ | 4 | |
| 15 | Turm Kleve 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | X | 7½ | 0 |
Nächste Saison: 2000/2001
Vorherige Saison: 1998/1999 |
Index