© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: OSC Rheinhausen 04 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nabuurs,Mart 2296 - 20 -
2 Heinert,Eugen 2201 - 311 2173
3 Jentzsch,Daniel 2069 - 88 2098
4 Schanzenbach,Heiko 2038 - 112 -
5 Feldhaus,Sebastian 2033 - 100 -
6 Held,Benjamin 2031 - 92 2082
7 Heinert,Alex 2001 - 71 1964
8 Liedmann,Dennis 1976 - 128 1998
9 Rohfleisch,Daniel 1973 - 100 1977
10 Sobeck,Oskar 1972 - 34 1906
11 Jentzsch,David 1959 - 118 1934
12 Gajic,Goran 1927 - 42 -
13 Seifert,Hendrik 1925 - 92 1902
14 Scharrenbroich,Andreas 1908 - 102 1827
15 Ehrentraut,Andreas 1888 - 112 -
16 Vijayakumar,Prusoth 1876 - 71 -
17 Papadopoulos,Antonios 1866 - 36 1948
18 Drygajlo,Lars 1859 - 57 -
19 Kock,Sebastian 1852 - 86 1911
20 Horn,Stefan 1812 - 56 2050
21 Poschmann,Marcel 1797 - 90 1720
22 Östreich,Sascha 1790 - 58 -
23 Muthen,Peter 1788 - 54 -
24 Emeljanov,Anatolij 1775 - 58 -
25 Reisloh,Carsten 1770 - 157 -
26 Lotz,Kai-Uwe 1764 - 80 -
27 Fehmers,Werner 1737 - 173 -
28 Kindermann,Dieter 1736 - 107 -
29 Hucht,Jan 1723 - 18 1822
30 Ciglenecki,Ignac 1696 - 54 -
31 Hökelekli,Semih 1688 - 28 1763
32 Sadzio,Jörg 1676 - 73 -
33 Dygutsch,Ian 1656 - 12 1780
34 Bormann,Tobias 1640 - 68 -
35 Hartjes,Jenny 1637 - 45 1811
36 Strodthoff,Felix 1597 - 39 1629
37 Lebenicnik,Sascha 1584 - 54 -
38 Zickler,Ralf 1546 - 68 1660
39 Halfmann,Peter 1544 - 167 1809
40 Kubitza,Peter 1544 - 14 -
41 Schoofs,Hans 1542 - 52 1671
42 Grabowski,Marian 1507 - 53 -
43 Stec,Philip 1477 - 7 -
44 Neumann,Immanuel Schimi 1463 - 9 -
45 Koprivica,Slobodan 1447 - 17 -
46 Motz,Luca 1446 - 4 1782
47 Shkabara,Roman 1425 - 26 -
48 Linden,Philip Nam 1418 - 5 1581
49 Schöne,Lennart 1379 - 9 -
50 Stolle,Peter 1375 - 14 -
51 Lindemeier,Jan 1370 - 16 -
52 Gregoric,Detlev 1353 - 14 -
53 Borsay,Janos 1351 - 8 -
54 Emeljanov,Kirill 1350 - 20 -
55 Ohletz,Romina 1335 - 28 1418
56 Feldhaus,Lena 1284 - 40 -
57 Oberst,Markus 1271 - 8 -
58 Beyer,Tobias 1241 - 3 -
59 Palmowski,Sascha 1231 - 79 -
60 Feldhaus,Julius 1225 - 34 -
61 Hülsbusch,Lea Marie 1198 - 21 1617
62 Kiremitci,Ferit Can 1188 - 5 -
63 Oberst,Alfred 1184 - 99 1650
64 Hökelekli,Sedat 1184 - 5 -
65 Oberst,Alfred 1174 - 100 1650
66 Liu,Taihe 1105 - 14 -
67 Wurzbacher,Zoe 1095 - 5 -
68 Jurga,Werner 1087 - 39 -
69 Murrau,Adela 1082 - 14 -
70 Trogisch,Thorsten 1031 - 21 -
71 Feldhaus,Linda 1028 - 17 -
72 Basaran,Aydin 1007 - 11 -
73 Glücks,Alexander Daniel 992 - 7 -
74 Vynychenko,Vladyslav 931 - 1 -
75 Rahman,Faeq Abdur 921 - 6 -
76 Geisendoerfer,Jan 856 - 4 -
77 Rahman,Haadiyah 816 - 1 -
78 Ledesma,Alessandro 797 - 1 -
79 Urh,Lina 794 - 2 -
80 Pfeiffer,Felix 793 - 1 -
81 Kaya,Talia-Zara 788 - 4 -
82 Badowski,Noah 786 - 1 -
83 Matzellus,Luis 785 - 1 -
84 Pytlak,Luca Janek 782 - 2 -
85 Ohletz,Marian 713 - 7 -
86 Rogalski,Adrian - -
87 Moussa,Diana - -
88 Ibis,Deniz Hasret - -
89 Herrmann,Gregor Paul - -
90 Mentzel,Jan Luca - -
91 Granska,Marie - -
92 Stanchly,Sonja - -
93 Burek,Jan - -
94 Enderling,Isabella Sophie - -
95 Abi Haidar,Noah - -
96 Ügür,Murat - -
97 Majid,Wali - -
98 Feyzi,Garay - -
99 Breuer,Carl-Eduard - -
100 Durakovic,Eldin - -
101 Helmerking,Emilia - -
102 Seifert,Linus - -
103 Alexeev,Erik - -
104 Giezenaar,Sven - -
105 Müller,Maximilian - -
106 Rahimov,Amin - -
107 Loest,Samuel - -
108 Görür,Deniz - -
109 Bahmanian,Levon - -
110 Plog,Emily - -
111 Schymiczek,Thilo - -
112 Asmus,Semi Martin - -
113 Pooth,Julian - -
114 Lorch,Jannis - -
115 Sencan,Uzay - -
116 Brautmeier,Noel Flynn - -
117 Tien Hoang,Lam - -
118 Gellert,Maximilian - -
119 Bongardtz,Henri - -
120 Herzhoff,Oscar - -
121 Haji,Baran - -
122 Arend,Marco - -
123 Schajdorow,Melissa - -
124 Sakka,Mohammad - -
125 Wienicke,Mara - -
126 Murrau,Valesca - -
127 Spatzker,Adrian - -
128 Schomborg,Malte - -
129 von der Reith,Sebastian - -
130 Seferovic,Ben - -
131 Czernek,Edgar - -
132 Schmitz,Maximilian - -
133 Pater,Levi - -
134 Sureshkumar,Jayen Milan - -
135 Sargsyan,Saymon - -