© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: OSC Rheinhausen 04 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nabuurs,Mart 2324 - 19 -
2 Heinert,Eugen 2178 - 309 2175
3 Jentzsch,Daniel 2069 - 88 2098
4 Schanzenbach,Heiko 2044 - 111 -
5 Feldhaus,Sebastian 2020 - 99 -
6 Heinert,Alex 2013 - 70 1964
7 Held,Benjamin 1989 - 91 2105
8 Rohfleisch,Daniel 1979 - 99 1968
9 Sobeck,Oskar 1972 - 34 1906
10 Seifert,Hendrik 1949 - 89 1920
11 Scharrenbroich,Andreas 1947 - 100 1846
12 Liedmann,Dennis 1944 - 126 1986
13 Jentzsch,David 1919 - 116 1922
14 Vijayakumar,Prusoth 1904 - 69 -
15 Gajic,Goran 1893 - 40 -
16 Ehrentraut,Andreas 1886 - 111 -
17 Papadopoulos,Antonios 1866 - 36 1948
18 Drygajlo,Lars 1859 - 57 -
19 Kock,Sebastian 1822 - 84 1911
20 Emeljanov,Anatolij 1812 - 57 -
21 Horn,Stefan 1812 - 56 2050
22 Muthen,Peter 1805 - 53 -
23 Poschmann,Marcel 1804 - 88 1720
24 Östreich,Sascha 1779 - 57 -
25 Lotz,Kai-Uwe 1764 - 80 -
26 Hökelekli,Semih 1753 - 26 -
27 Fehmers,Werner 1752 - 172 -
28 Reisloh,Carsten 1741 - 156 -
29 Kindermann,Dieter 1736 - 107 -
30 Hucht,Jan 1723 - 18 1822
31 Ciglenecki,Ignac 1696 - 54 -
32 Sadzio,Jörg 1676 - 73 -
33 Dygutsch,Ian 1656 - 12 1780
34 Strodthoff,Felix 1644 - 38 1639
35 Bormann,Tobias 1640 - 68 -
36 Hartjes,Jenny 1634 - 44 1811
37 Lebenicnik,Sascha 1584 - 54 -
38 Zickler,Ralf 1548 - 68 1663
39 Halfmann,Peter 1544 - 167 1809
40 Kubitza,Peter 1544 - 14 -
41 Schoofs,Hans 1542 - 52 1671
42 Grabowski,Marian 1507 - 53 -
43 Stec,Philip 1477 - 7 -
44 Koprivica,Slobodan 1447 - 17 -
45 Motz,Luca 1446 - 4 1782
46 Neumann,Immanuel Schimi 1405 - 7 -
47 Borsay,Janos 1376 - 7 -
48 Stolle,Peter 1375 - 14 -
49 Shkabara,Roman 1358 - 24 -
50 Gregoric,Detlev 1353 - 14 -
51 Schöne,Lennart 1347 - 8 -
52 Ohletz,Romina 1318 - 26 1419
53 Emeljanov,Kirill 1316 - 18 -
54 Lindemeier,Jan 1315 - 14 -
55 Linden,Philip Nam 1311 - 4 1716
56 Oberst,Markus 1271 - 8 -
57 Beyer,Tobias 1241 - 2 -
58 Palmowski,Sascha 1231 - 79 -
59 Kiremitci,Ferit Can 1196 - 4 -
60 Feldhaus,Lena 1193 - 38 -
61 Oberst,Alfred 1184 - 99 1650
62 Hökelekli,Sedat 1184 - 5 -
63 Hülsbusch,Lea Marie 1179 - 20 1652
64 Oberst,Alfred 1174 - 100 1650
65 Liu,Taihe 1105 - 14 -
66 Feldhaus,Julius 1093 - 32 -
67 Jurga,Werner 1087 - 39 -
68 Murrau,Adela 1061 - 13 -
69 Trogisch,Thorsten 1042 - 20 -
70 Feldhaus,Linda 1028 - 17 -
71 Wurzbacher,Zoe 1014 - 4 -
72 Basaran,Aydin 1007 - 11 -
73 Glücks,Alexander Daniel 992 - 7 -
74 Rahman,Faeq Abdur 958 - 5 -
75 Vynychenko,Vladyslav 931 - 1 -
76 Geisendoerfer,Jan 856 - 4 -
77 Ledesma,Alessandro 797 - 1 -
78 Urh,Lina 794 - 2 -
79 Pfeiffer,Felix 793 - 1 -
80 Pytlak,Luca Janek 791 - 1 -
81 Kaya,Talia-Zara 788 - 4 -
82 Badowski,Noah 786 - 1 -
83 Matzellus,Luis 785 - 1 -
84 Ohletz,Marian 713 - 7 -
85 Rogalski,Adrian - -
86 Moussa,Diana - -
87 Ibis,Deniz Hasret - -
88 Herrmann,Gregor Paul - -
89 Mentzel,Jan Luca - -
90 Granska,Marie - -
91 Stanchly,Sonja - -
92 Burek,Jan - -
93 Enderling,Isabella Sophie - -
94 Abi Haidar,Noah - -
95 Ügür,Murat - -
96 Majid,Wali - -
97 Feyzi,Garay - -
98 Breuer,Carl-Eduard - -
99 Durakovic,Eldin - -
100 Helmerking,Emilia - -
101 Seifert,Linus - -
102 Alexeev,Erik - -
103 Giezenaar,Sven - -
104 Müller,Maximilian - -
105 Rahimov,Amin - -
106 Loest,Samuel - -
107 Görür,Deniz - -
108 Bahmanian,Levon - -
109 Plog,Emily - -
110 Schymiczek,Thilo - -
111 Asmus,Semi Martin - -
112 Pooth,Julian - -
113 Lorch,Jannis - -
114 Sencan,Uzay - -
115 Brautmeier,Noel Flynn - -
116 Rahman,Haadiyah - -
117 Tien Hoang,Lam - -
118 Gellert,Maximilian - -
119 Bongardtz,Henri - -
120 Herzhoff,Oscar - -
121 Haji,Baran - -
122 Arend,Marco - -
123 Schajdorow,Melissa - -
124 Sakka,Mohammad - -
125 Wienicke,Mara - -
126 Murrau,Valesca - -
127 Spatzker,Adrian - -
128 Schomborg,Malte - -
129 von der Reith,Sebastian - -
130 Seferovic,Ben - -
131 Czernek,Edgar - -
132 Schmitz,Maximilian - -
133 Pater,Levi - -
134 Sureshkumar,Jayen Milan - -
135 Sargsyan,Saymon - -