Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u12 Finalrunde 3
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | BW Concordia Viersen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Sosna,Benjamin Max | 1010-3 | 0.0 | 0.66 | 12 | - | 894 | 0 / 1 | 969-4 | -41 | |
| 3 | Rönsberg,Lennart | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 4 | Klipert,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 829 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Akcan,Jadon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 865 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Pempelfort,Leon Alexander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 815 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1010 | 3 | 0.66 | - | - | 845 | 3 / 6 | 969 | -41 | ||
| 2 | SK Turm Schiefbahn II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Le,Lucas Minh | 894-2 | 2.0 | 0.46 | 5 | - | 1124 | 2 / 2 | 1070-3 | +176 | |
| Gesamt | 894 | 2 | 0.46 | - | - | 1124 | 2 / 2 | 1070 | +176 | ||
| 3 | SF Gerresheim | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Orlov,Tymofii | 1237-2 | 0.0 | 1.83 | 8 | - | 836 | 0 / 2 | 1091-3 | -146 | |
| 5 | Orlova,Arina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 865 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Chamorro-Hüsken,Maximilian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 794 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1237 | 0 | 1.83 | - | - | 833 | 0 / 4 | 1091 | -146 | ||
| 4 | Schachfüchse Kempen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Keller,Florian | 778-1 | 1.0 | 0.05 | 5 | - | 1237 | 1 / 1 | 905-2 | +127 | |
| Gesamt | 778 | 1 | 0.05 | - | - | 1237 | 1 / 1 | 905 | +127 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
