© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Gerresheim 86 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Orlov,Andrey 2459 - 117 -
2 Dresen,Ulrich 2126 - 268 -
3 Van Lanen,Toon 2118 - 39 -
4 Ivanenko,Yurii 2104 - 1 -
5 Goldblat,Michael 2028 - 84 2046
6 Straus,Michael 2001 - 81 -
7 Engels,Gottfried 1988 - 25 -
8 Köhler,Markus 1969 - 213 2067
9 Willand,Oliver 1933 - 39 1937
10 Kastner,Hannes 1930 - 43 1944
11 Rombald,Robert 1927 - 72 2018
12 Orlova,Inna 1907 - 36 -
13 Angermünde,Dirk 1898 - 257 -
14 Maisels,Victor 1883 - 53 -
15 Kockel,Norbert 1877 - 45 -
16 Imhoff,Ralf 1870 - 59 1974
17 Biallass,Armin 1853 - 49 -
18 Pfaff,Jan-Peter 1846 - 111 -
19 Sapkowski,Wieslaw 1840 - 141 1939
20 Klasmeier,Mario 1825 - 158 1908
21 Zeisel,Stefan 1811 - 47 1812
22 Orlova,Alicia 1804 - 53 -
23 Backes,Holger 1795 - 55 -
24 Pogorelow,Benjamin 1785 - 38 1641
25 Pogorelow,Benjamin 1777 - 42 1691
26 Kirsten,Jorrit 1766 - 60 -
27 Gruschka,Armin 1753 - 18 1766
28 Knupfer,Heinz 1749 - 76 -
29 Paliy,Margaryta 1731 - 65 1786
30 Oler,Gürkan 1718 - 81 1881
31 Sterz,Thomas 1694 - 120 -
32 Hesdahl,Ralf 1662 - 36 1743
33 Seefeldt,Armin 1631 - 113 -
34 Tendick,Lucas 1612 - 37 -
35 Schäfer,Reinhold 1611 - 40 -
36 Garg,Mehul 1585 - 5 -
37 Kaiser,Maximilian 1582 - 12 1735
38 Hoentges,Holger 1565 - 7 1694
39 Heimburger,Horst 1551 - 121 1726
40 van Baalen,Cuno 1519 - 11 1623
41 Dukart,Jürgen 1489 - 9 -
42 Wüst,Thomas 1485 - 12 -
43 Blendinger,Andreas 1462 - 2 -
44 Thomas,Adrien 1434 - 8 -
45 Heise,Frank 1411 - 60 -
46 Könn,Michael 1341 - 17 -
47 Rocholl,Frank 1332 - 14 -
48 Ziemann,Frank 1329 - 79 -
49 Tykhov,Ihor 1322 - 1 -
50 Goerigk,Uwe 1314 - 40 -
51 Niot,Claude 1313 - 34 -
52 Schmiedel,Jost 1283 - 30 -
53 Sobott,Ferdinand 1234 - 34 -
54 Wellens,Finnegan 1215 - 4 -
55 Sonnenschein,Dirk 1173 - 26 -
56 Orlova,Anna-Daria 1101 - 23 1480
57 Orlov,Tymofii 1084 - 3 -
58 Niot,Maximilien 1066 - 22 -
59 Niot,Nicolas 1064 - 17 -
60 Ushakov,Ivan 1047 - 5 -
61 Zhuravlev,Ivan 1008 - 3 -
62 Niot,Julie 975 - 18 -
63 Sterz,Manuel 920 - 10 -
64 Goerigk,Nicole 874 - 6 -
65 Dukart,Alexander 870 - 1 -
66 Pugar,Isa-Said 784 - 1 -
67 Stroh,Daniel - -
68 Horianskyi,David - -
69 Bauer,Tommy-Lee - -
70 Orlova,Arina - -
71 Ragot,Merlin - -
72 Ushakov,Maria - -
73 Hüning,Jan-Hendrik - -
74 Hoisl,Luca - -
75 Chamorro-Hüsken,Maximilian - -
76 Roß,Alexander - -
77 Nolten,Maximilian - -
78 Rosa,Vincent - -
79 Yansheng,Zou - -
80 Sapovala,Victoria - -
81 Schade,Fabrice - -
82 Irigoyen-Prieto,Antonella - -
83 Satici,Eren - -
84 Wecker,Leopold - -
85 Thomas,Phoebe - -
86 Yilmaz,Teoman - -
87 Freymann,Aaron - -