© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Redder,Jan-Philipp 2018 - 68 2043
2 Langer,Wolfgang 1993 - 123 2068
3 Kraus,Linus 1993 - 57 1972
4 Langer,Wolfgang 1991 - 125 2068
5 Wokrina,Andre 1963 - 107 2078
6 Kühn,Viktoria 1894 - 91 1899
7 Kautny,Fabian 1893 - 30 1819
8 Nys,Frank 1758 - 66 -
9 Wingerath,Felix 1758 - 48 1807
10 Meller,Gero 1755 - 23 1732
11 Dieckmann,Tashi 1732 - 13 -
12 Brinkmann,Benedikt 1723 - 82 -
13 Atar,Semih Akif 1715 - 80 1739
14 Walter,Marvin 1711 - 68 1895
15 Walter,Julian 1708 - 70 1968
16 Segermann,Nils 1661 - 19 1770
17 Atar,Semih Akif 1624 - 73 1621
18 Paff,Volker 1534 - 41 -
19 Kühn,Nicole 1531 - 57 1634
20 Reichel,Norbert 1466 - 43 -
21 Breitmar,Felix 1449 - 19 -
22 Breitmar,Felix 1449 - 19 -
23 Loge,Yannick 1436 - 15 -
24 Heilmann,Elsa 1435 - 34 1553
25 Krausse,Georg 1376 - 83 -
26 Meller,Nils 1362 - 33 1462
27 Mertens,Julian 1346 - 16 -
28 Dvornyk,Mark 1345 - 9 -
29 Ricken,Harald 1336 - 34 1569
30 Lier,Dieter 1307 - 96 1758
31 Auth,Frederic 1231 - 37 -
32 Kliem,Jonathan 1228 - 15 -
33 Mertens,Sascha 1207 - 1 -
34 Grzemba,Alan 1200 - 19 -
35 Engels,Yang 1190 - 11 -
36 Geier,Nicolai 1174 - 14 -
37 Tok,Tuana 1158 - 26 -
38 Noga,Damian 1127 - 18 -
39 Becker-Dannenbaum,Alexander 1093 - 13 -
40 Tok,Tuana 1069 - 31 1527
41 Sechi,Daniel 1057 - 4 -
42 Le,Lucas Minh 1025 - 5 -
43 Haar,Jakob 1010 - 7 -
44 Becker,Samuel 975 - 9 -
45 El Guettabi,Anas 965 - 14 -
46 Künkel,Thorge 925 - 4 -
47 Al,Paul 917 - 6 -
48 Schoofs,Anton 914 - 4 -
49 Sabellek,Mika Leonard 895 - 15 -
50 Kraus,Charlotte 792 - 23 -
51 Wingerath,Ulrike 791 - 1 -
52 El Guettabi,Amin 771 - 12 -
53 Sabellek,Lauri Frederik 758 - 14 -
54 Westphal,Nika 709 - 7 -
55 Thome,Julia - -
56 Bosman,Louis - -
57 Beier,Jonas - -
58 Fonteyne,Emilian - -
59 Colak,Zübeyr - -
60 Kabir,Alexander - -
61 Höfer,Amilia - -
62 Windmüller-Gleumes,Jakob - -
63 Kraus,Regine - -
64 Kraus,Josefine - -
65 Wingerath,Ulrike - -
66 Schoofs,Theodor - -
67 Sechi,Alessandro - -
68 Jin,Tobias - -
69 Lysenko,Eugen - -
70 Lysenko,Phillip - -
71 Abraham,Maximilian Rudi - -
72 Chatzisfetkos,Nikolaos - -
73 Nauels,Anton - -
74 Friedrich,Gloria - -
75 Widecki,Finn Christian - -
76 Engels,René - -
77 Minh,Lucas - -
78 Vdovychenko,Ivan - -