Inoffizielle DWZ Auswertung: SJD Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Erkrath | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Petzold,Paul | 1704-21 | 4.5 | 4.93 | 13 | 1603 | 1411 | 4½ / 6 | 1686-22 | -18 | |
| 2 | Hannemann,Anton | 1592-5 | 3.0 | 3.42 | 11 | - | 1194 | 3 / 4 | 1570-6 | -22 | |
| 3 | Leiacker,Jonas | 1631-7 | 3.0 | 2.71 | 10 | - | 1153 | 3 / 3 | 1649-8 | +18 | |
| 4 | Kohlmann,Felix | 1569-5 | 3.0 | 2.84 | 9 | - | 1367 | 3 / 4 | 1579-6 | +10 | |
| 6 | Jikia,David | 1356-6 | 0.0 | 0.78 | 8 | - | 1139 | 0 / 1 | 1287-7 | -69 | |
| 7 | Goncharov,David | 917-1 | 0.0 | 0.12 | 18 | - | 1251 | 0 / 1 | 912-2 | -5 | |
| Gesamt | 1581 | 13.5 | 14.8 | - | - | 1293 | 13.5 / 19 | 1571 | -86 | ||
| 2 | SF Düsseldorf-Süd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Klopsch,Johannes | 1578-17 | 1.0 | 1.47 | 11 | - | 1579 | 1 / 3 | 1551-18 | -27 | |
| 3 | Berneburg,Laurenz | 1520-8 | 1.0 | 1.81 | 10 | - | 1437 | 1 / 3 | 1470-9 | -50 | |
| 4 | Selzer,Jacob | 1290-4 | 0.5 | 0.95 | 8 | - | 823 | ½ / 1 | 1250-5 | -40 | |
| 5 | Stegbauer,Clemens | 1234-4 | 0.0 | 1.37 | 8 | - | 1368 | 0 / 4 | 1143-5 | -91 | |
| 6 | Sathyanarayanan,Vihaan | 1083-4 | 0.0 | 0.45 | 10 | - | 1408 | 0 / 3 | 1055-5 | -28 | |
| 7 | Schoell,Jari | 1139-6 | 1.0 | 1.09 | 9 | - | 1090 | 1 / 2 | 1132-7 | -7 | |
| 15 | Bückmann,Finn | 1730-2 | 1.0 | 0.71 | 10 | - | 1569 | 1 / 1 | 1751-3 | +21 | |
| Gesamt | 1340 | 4.5 | 7.85 | - | - | 1372 | 4.5 / 17 | 1298 | -222 | ||
| 3 | SG Kaarst III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Westerwick,Max | 1214-4 | 0.5 | 0.04 | 5 | - | 1704 | ½ / 1 | 1275-5 | +61 | |
| 3 | Bardorsch,Julian Lukas | 1199-16 | 1.0 | 0.08 | 5 | - | 1592 | 1 / 1 | 1322-17 | +123 | |
| 4 | Rezekulov,Volodymyr | 822-4 | 0.0 | 0.00 | 26 | - | 1631 | 0 / 1 | 822-5 | ||
| 7 | Froitzheim,Nikolas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1569 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1078 | 1.5 | 0.12 | - | - | 1624 | 1.5 / 4 | 1140 | +184 | ||
| 4 | SV Oberbilk III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kats,Jona | 1434-11 | 2.5 | 1.25 | 7 | - | 1503 | 2½ / 3 | 1534-12 | +100 | |
| 2 | Hassauer,Maximilian | 823-6 | 1.5 | 0.18 | 5 | - | 1340 | 1½ / 3 | 955-7 | +132 | |
| 3 | Soni,Aviraj | 918-7 | 0.0 | 0.10 | 17 | - | 1285 | 0 / 1 | 914-8 | -4 | |
| 4 | Danilov,Tom | 845-3 | 1.0 | 0.09 | 5 | - | 1234 | 1 / 1 | 966-4 | +121 | |
| 6 | Huynh,Thi Cam Nhi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1199 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Schrader,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1176 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Intze,Alexander Julius | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 875 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 16 | Wersdörfer,Claas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1664 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| 22 | Jain,Agrim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1569 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 26 | Fields,Trey | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1067 | 5 | 1.62 | - | - | 1373 | 5 / 17 | 1168 | +349 | ||
| 5 | TuS Düsseldorf-Nord | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Plagge,Jonas | 1285-3 | 1.0 | 1.85 | 8 | - | 1301 | 1 / 4 | 1228-4 | -57 | |
| 2 | Kreft,Daniel | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1485 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 3 | Mottmann,Philipp | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1592 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 4 | Ropel,Marc | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1569 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Schulte,Terenz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1578 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Schulte,Tevin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1234 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Joos,Jonathan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 917 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1285 | 5.5 | 1.85 | - | - | 1379 | 5.5 / 12 | 1228 | -57 | ||
| 6 | SG Neuss | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Shadnia,Hesameddin | 1330-1 | 1.5 | 0.95 | 5 | - | 1568 | 1½ / 4 | 1379-2 | +49 | |
| 2 | Deger,Rüzgar | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1212 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 3 | Boewe,Valentin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1486 | 1 / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Hahn,Jonas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 823 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Dix,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 845 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Nilgen,Jayden | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 827 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Thai,Elias | 1404-5 | 2.0 | 2.08 | 9 | - | 1379 | 2 / 4 | 1399-6 | -5 | |
| 10 | Schmitz,Evan | 1251-2 | 2.0 | 1.73 | 5 | - | 1190 | 2 / 3 | 1278-3 | +27 | |
| 11 | Lange,Louis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1176 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Seiler,Kevin Franca Vieira | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1335 | 9.5 | 4.76 | - | - | 1274 | 9.5 / 22 | 1359 | +71 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
