© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u16 Endrunde

1 SC Monheim/Baumberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Blem,Alexander 1834-25 1.0 1.18 12 - 1537 1 / 2 1599-19 -235
3 Kiencke,Larissa 1268-22 1.0 0.86 5 - 1285 1 / 2 1247-20 -21
4 Schalow,Younes 1207-21 2.0 1.10 5 - 1094 2 / 2 1238-19 +31
6 Kiss,Mika 958-11 0.0 0.46 12 - 1031 0 / 1 976-9 +18
Gesamt 1368 4 3.6 - - 1266 4 / 7 1306 -207

2 SF Heinsberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dell,Philip 1633-42 1.0 0.59 9 - 1722 1 / 2 1595-41 -38
2 Bongartz,Jonah 1690-28 1.5 2.23 11 - 1344 1½ / 3 1506-24 -184
3 Schulz,Joel 1475-24 2.0 1.69 6 - 1329 2 / 3 1403-21 -72
9 Bukotko,Varvara 1240-11 1.0 0.23 5 - 1253 1 / 1 1143-9 -97
31 Mihai,Elias-Semion 795-1 0.5 0.00 0 - 1031 ½ / 1 795-1 -795
Gesamt 1480 6 4.74 - - 1375 6 / 10 1306 -1186

3 Elberfelder SG
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Yilmaz,Arda Efe 1664-21 1.0 1.24 13 - 1587 1 / 2 1659-18 -5
2 Martens,David Viktor 1513-14 0.5 0.54 8 - 1518 ½ / 3 1172-8 -341
4 Baziou,Rayane 1460-16 0.0 0.49 9 - 1375 0 / 1 1331-13 -129
7 Harrenga,Arthur 912-6 0.0 0.30 17 - 1240 0 / 2 912-5
9 Emanuele,Rafael 0.0 0.00 0 - 1373 0 / 1 Restpartien
11 Simon,Justus 749-7 0.0 0.02 40 - 1340 0 / 1 762-5 +13
17 Simon,Finley 0.0 0.00 0 - 1247 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1322 1.5 2.59 - - 1413 1.5 / 11 1195 -462

4 PSV Duisburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Circhelan,Eugeniu 1655-16 1.0 0.52 7 - 1661 1 / 2 1507-13 -148
2 Chaban,Artem 1568-19 2.0 0.99 6 - 1358 2 / 2 1455-15 -113
3 Moskwa,Rafael 1310-9 1.0 1.33 8 - 1126 1 / 2 1227-7 -83
5 Heiming,Jakob 1207-6 0.0 0.25 8 - 1430 0 / 1 1217-5 +10
Gesamt 1468 4 3.09 - - 1389 4 / 7 1371 -334

5 Mönchengladbacher SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Chaganti,Prahasith Reddy 1797-49 1.0 0.76 13 - 1565 1 / 1 1785-40 -12
2 Janssen,Mareike 1435-45 0.0 0.31 9 - 1707 0 / 2 1378-43 -57
3 Hu,Leon 1438-18 1.0 1.10 9 - 1518 1 / 3 1387-17 -51
5 Engels,Yang 1181-9 0.0 1.02 8 - 1255 0 / 2 1181-9
6 Cholakhyan,David 1099-20 1.0 0.68 5 - 1175 1 / 2 1068-18 -31
16 Canbegi,Milan Deniz 950-2 0.0 0.00 0 - 1477 0 / 1 950-2 -950
Gesamt 1317 3 3.87 - - 1443 3 / 11 1200 -1101

6 Düsseldorfer SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Arvapalli,Sai Ritvik 1820-42 1.0 0.92 14 - 1401 1 / 1 1809-38 -11
5 Alugili,Yosef 1782-76 3.0 2.75 13 - 1344 3 / 3 1787-72 +5
6 Heinke,Marian 1373-44 2.0 1.79 6 - 978 2 / 2 1366-39 -7
7 Shakhimardanova,Nigina 1322-35 1.0 1.46 8 - 1058 1 / 2 1303-33 -19
8 Riebienkov,Mark 1279-51 0.0 0.44 8 - 1253 0 / 1 1173-46 -106
9 Zhao,Qixiang 1481-30 1.0 0.75 7 - 1239 1 / 1 1455-25 -26
Gesamt 1532 8 8.11 - - 1200 8 / 10 1514 -164
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025