© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u12 Vorgruppe B

2 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Chen,Aimée 1547-24 1.0 0.95 8 - 1084 1 / 1 1551-25 +4
3 Manoharan,Kavin 1128-9 1.0 0.77 5 - 918 1 / 1 1159-10 +31
5 Wannek,Marla 1003-6 1.0 0.59 5 - 935 1 / 1 1058-7 +55
Gesamt 1226 3 2.31 - - 979 3 / 3 1256 +90

3 SC Monheim/Baumberg I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lassak,Max 1084-4 0.0 0.05 10 - 1547 0 / 1 1080-5 -4
3 Wetter,Maddox 918-10 0.0 0.23 17 - 1128 0 / 1 908-11 -10
4 Bahners,Sara 935-6 0.0 0.41 16 - 1003 0 / 1 916-7 -19
5 Harensa,Oskar 1.0 0.00 0 - 816 1 / 1 Restpartien
Gesamt 979 1 0.69 - - 1124 1 / 4 968 -33

4 SK Turm Schiefbahn II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Le,Lucas Minh 0.5 0.00 0 - 801 ½ / 1 Restpartien
4 Windmüller-Gleumes,Jakob 0.0 0.00 0 - 778 0 / 1 Restpartien
Gesamt 0.5 0 - - 790 0.5 / 2 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025