Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u12 Vorgruppe A
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u16 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u16 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 1
- SJLN BezirksligaSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe B
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe C
- SJD BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Krefelder SK Turm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Kulida,Zakhar | 1012-4 | 0.0 | 0.13 | 12 | - | 1332 | 0 / 1 | 1004-5 | -8 | |
Gesamt | 1012 | 0 | 0.13 | - | - | 1332 | 0 / 1 | 1004 | -8 |
2 | Oberbilker SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Soni,Aviraj | 788-2 | 0.0 | 0.00 | 32 | - | 1887 | 0 / 1 | 788-3 | ||
2 | Danilov,Tom | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1173 | ½ / 1 | Restpartien | |||
5 | Schwarz,Carl | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1232 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Wersdörfer,Claas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 917 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 788 | 0.5 | 0 | - | - | 1302 | 0.5 / 4 | 788 | 0 |
3 | Düsseldorfer SK I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Cao,Da | 1887-4 | 1.0 | 1.00 | 17 | - | 788 | 1 / 1 | 1887-5 | ||
Gesamt | 1887 | 1 | 1 | - | - | 788 | 1 / 1 | 1887 | 0 |
4 | BW Concordia Viersen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Herawi,Erwin | 1332-10 | 1.0 | 0.87 | 5 | - | 1012 | 1 / 1 | 1349-11 | +17 | |
2 | Sosna,Benjamin Max | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1080 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Akcan,Jadon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 875 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Pempelfort,Leon Alexander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 885 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1332 | 1 | 0.87 | - | - | 963 | 1 / 4 | 1349 | +17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager