© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u12 Finalrunde 1

1 Düsseldorfer SK I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Cao,Da 1715-14 0.5 0.80 15 - 1531 ½ / 1 1760-9 +45
2 Rudnizki,Valentin 1622-23 2.0 1.35 8 - 1548 2 / 3 1555-20 -67
3 Estrin,Boris 1304-31 1.5 1.29 5 - 1337 1½ / 3 1304-31
4 Michelson,Nathan 1352-48 1.0 0.83 5 - 1249 1 / 2 1196-47 -156
5 Cheng,Eason 1200-2 0.5 0.86 8 - 923 ½ / 1 1200-2
6 Irtes,Deniz 1751-18 2.0 1.95 14 - 1236 2 / 2 1799-10 +48
15 Satheesh,Dharshini 1627-66 2.5 1.74 9 - 1506 2½ / 3 1621-56 -6
16 Özdemir,Anna Valentina 1573-51 1.0 1.33 8 - 1232 1 / 2 1327-43 -246
17 Satheesh,Yazhini 1474-66 2.5 2.52 9 - 1126 2½ / 3 1412-58 -62
18 Li,Alice Shiqian 1343-20 0.0 0.78 8 - 1440 0 / 2 1212-14 -131
19 Sharma,Vaishnevi 1057-17 1.5 1.25 5 - 971 1½ / 2 1090-13 +33
Gesamt 1465 15 14.7 - - 1303 15 / 24 1412 -542

2 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Chen,Aimée 1579-40 1.5 2.24 13 - 1488 1½ / 3 1650-32 +71
3 Manoharan,Kavin 1281-15 2.5 1.01 5 - 1292 2½ / 3 1316-12 +35
5 Wannek,Marla 1191-9 2.0 0.97 5 - 1216 2 / 3 1187-8 -4
6 Braune,Davina 876-7 0.5 0.45 5 - 1147 ½ / 2 929-5 +53
Gesamt 1264 6.5 4.67 - - 1298 6.5 / 11 1302 +155

3 Düsseldorfer SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Satheesh,Dharshini 1627-66 2.5 1.74 9 - 1506 2½ / 3 1621-56 -6
2 Özdemir,Anna Valentina 1573-51 1.0 1.33 8 - 1232 1 / 2 1327-43 -246
3 Satheesh,Yazhini 1474-66 2.5 2.52 9 - 1126 2½ / 3 1412-58 -62
4 Li,Alice Shiqian 1343-20 0.0 0.78 8 - 1440 0 / 2 1212-14 -131
5 Sharma,Vaishnevi 1057-17 1.5 1.25 5 - 971 1½ / 2 1090-13 +33
Gesamt 1437 7.5 7.62 - - 1265 7.5 / 12 1363 -412

4 Düsseldorfer SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kühn,Nicole 1528-65 0.5 0.20 8 - 1775 ½ / 1 1558-58 +30
4 Liu,Yichen 1448-36 0.0 0.19 8 - 1570 0 / 1 1305-29 -143
5 von Bassewitz,Friedrich 1368-44 0.0 0.48 9 - 1598 0 / 2 1351-38 -17
6 Liu,Mio Runhan 1469-38 0.0 0.77 10 - 1283 0 / 1 1435-34 -34
7 Staudt,Merle 1135-42 0.5 0.79 8 - 1260 ½ / 2 1157-39 +22
8 Guan,Guoyou 1497-41 0.0 0.67 8 - 1440 0 / 2 1143-33 -354
11 Jablkowski,Filip 1196-15 0.0 0.09 11 - 1413 0 / 1 1029-11 -167
22 Gao,Caroline 926-2 1.0 0.00 0 - 923 1 / 1 926-2 -926
24 Schick,Samuel 1077-6 0.5 0.44 5 - 1061 ½ / 1 1026-3 -51
Gesamt 1304 2.5 3.63 - - 1385 2.5 / 12 1138 -1640
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025