Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u14 Vorrunde 2
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe C
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe D
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u16 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Turm Schiefbahn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kraus,Linus | 1968-50 | 1.0 | 1.00 | 21 | - | 918 | 1 / 1 | 1998-49 | +30 | |
| 2 | Wingerath,Felix | 1718-43 | 1.5 | 1.82 | 14 | - | 1349 | 1½ / 2 | 1728-42 | +10 | |
| 3 | Meller,Nils | 1380-31 | 0.5 | 0.55 | 8 | - | 1263 | ½ / 1 | 1298-31 | -82 | |
| 4 | Mertens,Julian | 1332-12 | 0.0 | 0.87 | 8 | - | 933 | 0 / 1 | 1180-12 | -152 | |
| 8 | Colak,Zübeyr | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 785 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1623 | 3 | 4.24 | - | - | 1100 | 3 / 6 | 1586 | -194 | ||
| 2 | BW Concordia Viersen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Herawi,Erwin | 1454-14 | 1.0 | 0.95 | 6 | - | 1567 | 1 / 3 | 1408-13 | -46 | |
| 2 | Cox,Kilian | 933-1 | 2.0 | 0.27 | 5 | - | 1346 | 2 / 3 | 1106-2 | +173 | |
| 3 | Le,Tuan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1145 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Sosna,Benjamin Max | 819-2 | 1.0 | 0.18 | 5 | - | 1057 | 1 / 1 | 904-2 | +85 | |
| 8 | Akcan,Jadon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1078 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 12 | Basil,Arnon Thomas | 785-1 | 1.0 | 0.51 | 5 | - | 777 | 1 / 1 | 850-2 | +65 | |
| Gesamt | 1096 | 5 | 1.91 | - | - | 1261 | 5 / 11 | 1162 | +277 | ||
| 3 | Oberbilker SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kats,Jona | 1373-7 | 0.5 | 1.18 | 8 | - | 1411 | ½ / 3 | 1244-7 | -129 | |
| 2 | Slavkovikj,Mateo | 1263-1 | 1.5 | 2.15 | 8 | - | 1077 | 1½ / 3 | 1216-2 | -47 | |
| 3 | Bhatt,Dharv | 1057-3 | 0.0 | 0.84 | 10 | - | 1210 | 0 / 2 | 1001-4 | -56 | |
| 4 | Hassauer,Maximilian | 777-3 | 0.0 | 0.51 | 37 | - | 1088 | 0 / 2 | 767-4 | -10 | |
| 7 | Neumann,Jasper | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1274 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Soni,Aviraj | 782-3 | 0.0 | 0.25 | 35 | - | 985 | 0 / 1 | 782-3 | ||
| 13 | Schrader,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1257 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Jain,Agrim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1264 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1123 | 2 | 4.93 | - | - | 1203 | 2 / 14 | 1063 | -242 | ||
| 4 | SC Monheim/Baumberg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Blem,Alexander | 1621-17 | 0.0 | 0.58 | 13 | - | 1625 | 0 / 1 | 1647-13 | +26 | |
| 2 | Lassak,Max | 1201-8 | 1.5 | 0.29 | 5 | - | 1406 | 1½ / 2 | 1223-5 | +22 | |
| 3 | Kaymak,Alpay | 996-5 | 0.0 | 0.18 | 13 | - | 1263 | 0 / 1 | 986-6 | -10 | |
| 5 | Wetter,Maddox | 965-13 | 0.0 | 0.21 | 17 | - | 1572 | 0 / 2 | 909-11 | -56 | |
| 6 | Schnitzler,Henri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1057 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Harensa,Oskar | 1310-3 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1198 | 2½ / 3 | 1310-3 | -1310 | |
| 46 | Wolf,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1257 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1209 | 4 | 1.26 | - | - | 1341 | 4 / 11 | 766 | -1328 | ||
| 5 | Düsseldorfer SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Teng,David | 1638-61 | 1.0 | 0.82 | 11 | - | 1404 | 1 / 1 | 1677-61 | +39 | |
| 5 | Akcapinar,Timur | 1633-71 | 2.0 | 1.40 | 10 | - | 1369 | 2 / 2 | 1665-71 | +32 | |
| 6 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1534-38 | 1.5 | 1.92 | 10 | - | 1009 | 1½ / 2 | 1491-36 | -43 | |
| 10 | von Bassewitz,Friedrich | 1293-34 | 1.0 | 0.98 | 6 | - | 777 | 1 / 1 | 1392-32 | +99 | |
| 13 | Aliyev,Davud | 1046-14 | 1.0 | 0.79 | 5 | - | 918 | 1 / 1 | 1173-14 | +127 | |
| 17 | Jablkowski,Filip | 1007-9 | 1.0 | 0.75 | 5 | - | 788 | 1 / 1 | 1018-9 | +11 | |
| Gesamt | 1415 | 7.5 | 6.66 | - | - | 1080 | 7.5 / 8 | 1447 | +265 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
