Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u14 Vorrunde 2
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Turm Schiefbahn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kraus,Linus | 1993-57 | 1.0 | 1.00 | 20 | - | 965 | 1 / 1 | 1968-51 | -25 | |
| 2 | Wingerath,Felix | 1758-48 | 1.5 | 2.63 | 14 | - | 1379 | 1½ / 3 | 1665-44 | -93 | |
| 3 | Meller,Nils | 1362-33 | 0.5 | 0.66 | 9 | - | 1263 | ½ / 1 | 1367-32 | +5 | |
| 4 | Mertens,Julian | 1346-16 | 0.0 | 0.92 | 8 | - | 933 | 0 / 1 | 1250-13 | -96 | |
| 5 | Kliem,Jonathan | 1228-15 | 0.0 | 0.07 | 8 | - | 1638 | 0 / 1 | 1202-14 | -26 | |
| 6 | Dvornyk,Mark | 1345-9 | 0.0 | 0.12 | 8 | - | 1633 | 0 / 1 | 1283-6 | -62 | |
| 8 | Colak,Zübeyr | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1189 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 9 | Sabellek,Mika Leonard | 895-15 | 0.0 | 0.10 | 15 | - | 1309 | 0 / 1 | 941-14 | +46 | |
| Gesamt | 1494 | 3 | 5.5 | - | - | 1296 | 3 / 11 | 1445 | -251 | ||
| 3 | Oberbilker SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kats,Jona | 1434-11 | 0.5 | 1.23 | 9 | - | 1458 | ½ / 3 | 1324-8 | -110 | |
| 2 | Slavkovikj,Mateo | 1116-5 | 1.5 | 2.04 | 8 | - | 1103 | 1½ / 3 | 1224-2 | +108 | |
| 3 | Bhatt,Dharv | 1133-7 | 0.0 | 0.82 | 10 | - | 1226 | 0 / 2 | 1002-4 | -131 | |
| 4 | Hassauer,Maximilian | 823-6 | 0.5 | 0.56 | 37 | - | 1129 | ½ / 3 | 776-4 | -47 | |
| 7 | Neumann,Jasper | 922-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 0 / 1 | 922-1 | -922 | |
| 10 | Soni,Aviraj | 918-7 | 0.0 | 0.22 | 36 | - | 1007 | 0 / 1 | 777-4 | -141 | |
| 13 | Schrader,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1332 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Jain,Agrim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1208 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
