Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u14 Vorrunde 2
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Turm Schiefbahn | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kraus,Linus | 2019-52 | 1.0 | 1.00 | 20 | - | 965 | 1 / 1 | 1968-51 | -51 | |
| 2 | Wingerath,Felix | 1664-44 | 1.5 | 2.63 | 14 | - | 1379 | 1½ / 3 | 1665-44 | +1 | |
| 3 | Meller,Nils | 1367-32 | 0.5 | 0.66 | 9 | - | 1263 | ½ / 1 | 1367-32 | ||
| 4 | Mertens,Julian | 1174-14 | 0.0 | 0.92 | 8 | - | 933 | 0 / 1 | 1250-13 | +76 | |
| 5 | Kliem,Jonathan | 1202-14 | 0.0 | 0.07 | 8 | - | 1638 | 0 / 1 | 1202-14 | ||
| 6 | Dvornyk,Mark | 1284-6 | 0.0 | 0.12 | 8 | - | 1633 | 0 / 1 | 1283-6 | -1 | |
| 8 | Colak,Zübeyr | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1189 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| 9 | Sabellek,Mika Leonard | 941-14 | 0.0 | 0.10 | 15 | - | 1309 | 0 / 1 | 941-14 | ||
| Gesamt | 1442 | 3 | 5.5 | - | - | 1296 | 3 / 11 | 1445 | +25 | ||
| 3 | Oberbilker SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kats,Jona | 1325-8 | 0.5 | 1.23 | 9 | - | 1458 | ½ / 3 | 1324-8 | -1 | |
| 2 | Slavkovikj,Mateo | 1223-2 | 1.5 | 2.04 | 8 | - | 1103 | 1½ / 3 | 1224-2 | +1 | |
| 3 | Bhatt,Dharv | 1002-4 | 0.0 | 0.82 | 10 | - | 1226 | 0 / 2 | 1002-4 | ||
| 4 | Hassauer,Maximilian | 776-4 | 0.5 | 0.56 | 37 | - | 1129 | ½ / 3 | 776-4 | ||
| 7 | Neumann,Jasper | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1197 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Soni,Aviraj | 777-4 | 0.0 | 0.22 | 36 | - | 1007 | 0 / 1 | 777-4 | ||
| 13 | Schrader,Julian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1332 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Jain,Agrim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1208 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
