- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe C
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe D
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u16 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 17 | 56.3 | 15 | 43.8 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 16 | 50 | 16 | 50 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 15 | 43.8 | 16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
| 4 | 8 | 17 | 56.3 | 15 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| ∑ | 32 | 65 | 51.6 | 62 | 47 | 6 | 18.8 | 7 | 21.9 | 4 | 12.5 | 1 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u14 Vorrunde 2
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harensa,Oskar | 1310 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 3 | 1198 | 0 |
| 2 | Akcapinar,Timur | 1633 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1369 | 0 |
| 3 | Cox,Kilian | 933 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 2.0 | 3 | 1346 | 0 |
| 4 | Lassak,Max | 1201 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.5 | 2 | 1406 | 0 |
| 5 | Wingerath,Felix | 1718 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1.5 | 2 | 1349 | 0 |
| 6 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1534 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1009 | 0 |
| 7 | Slavkovikj,Mateo | 1263 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.5 | 3 | 1077 | 0 |
| 8 | Teng,David | 1638 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1404 | 0 |
| 9 | Sosna,Benjamin Max | 819 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 1.0 | 1 | 1057 | 0 |
| 10 | Aliyev,Davud | 1046 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 918 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraus,Linus | 1968 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1.0 | 1 | 918 | 0 |
| 1 | Herawi,Erwin | 1454 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 1.0 | 3 | 1567 | 0 |
| 1 | Kats,Jona | 1373 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.5 | 3 | 1411 | 0 |
| 1 | Blem,Alexander | 1621 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 1 | 1625 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Cox,Kilian | 933 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 2.0 | 3 | 1346 | 0 |
| 2 | Lassak,Max | 1201 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.5 | 2 | 1406 | 0 |
| 2 | Wingerath,Felix | 1718 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1.5 | 2 | 1349 | 0 |
| 2 | Slavkovikj,Mateo | 1263 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.5 | 3 | 1077 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meller,Nils | 1380 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.5 | 1 | 1263 | 0 |
| 3 | Kaymak,Alpay | 996 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 1 | 1263 | 0 |
| 3 | Le,Tuan | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 0.0 | 1 | 1145 | 0 | |
| 3 | Bhatt,Dharv | 1057 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 2 | 1210 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Teng,David | 1638 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1404 | 0 |
| 4 | Mertens,Julian | 1332 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.0 | 1 | 933 | 0 |
| 4 | Hassauer,Maximilian | 777 | Oberbilker Schachverein 1960 | 0.0 | 2 | 1088 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Harensa,Oskar | 1310 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 2.5 | 3 | 1198 | 0 |
| 5 | Akcapinar,Timur | 1633 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1369 | 0 |
| 6 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1534 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 2 | 1009 | 0 |
| 5 | Sosna,Benjamin Max | 819 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V | 1.0 | 1 | 1057 | 0 |
| 13 | Aliyev,Davud | 1046 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 918 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Turm Schiefbahn | 0 | 1 |
| 2 | BW Concordia Viersen | 0 | 0 |
| 3 | Oberbilker SV | 0 | 0 |
| 4 | SC Monheim/Baumberg | 1 | 0 |
| 5 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR u14 Vorrunde 2
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SV | SJNR u14 Vorrunde 2 | 9 | 100 | 33.0 | 87.5 |
| 2 | SK Turm Schiefbahn | SJNR u14 Vorrunde 2 | 6 | 50 | 25.0 | 54.2 |
| 3 | BW Concordia Viersen | SJNR u14 Vorrunde 2 | 6 | 50 | 24.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager
