© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Oberbilker Schachverein 1960
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ritzenhoff,Tomke 2070 - 17 1991
2 Hecker,Andreas 1987 - 138 2115
3 FM Mühlenhaus,Sven 1951 - 229 2020
4 Meyer,Henry 1950 - 53 2002
5 Lampe,Finn 1900 - 32 1912
6 Königs,Christoph 1880 - 100 -
7 WFM Weclawski,Dorota 1858 - 119 1967
8 Schillings,Peter 1840 - 103 1929
9 Dejna,Maksymilian 1840 - 39 -
10 Wolff,Julian 1837 - 16 1866
11 Köhler,Eckart 1831 - 86 1958
12 Schwark,Mario 1825 - 166 1940
13 Thomassen,Jörg 1819 - 41 -
14 Siegmund-Schultze,Mika 1795 - 27 -
15 Nösler,Dennis 1769 - 8 -
16 Rummelshaus,Heinz 1764 - 230 1874
17 Egbers,Stefan 1763 - 92 -
18 Frinjari,Hassan 1692 - 19 -
19 Becker,Patrick 1688 - 1 -
20 Rücker,Ingo 1681 - 65 -
21 Tafipolskij,Boris 1662 - 100 -
22 Kampermann,Bernd 1630 - 52 -
23 Höving,Christian 1611 - 32 1724
24 Koßler,Noah 1608 - 8 1624
25 Tamiru,Dagnachew 1599 - 77 1646
26 Lekakh,Mikhail 1595 - 52 -
27 Thielemann,Johannes 1536 - 21 1721
28 Shabanaj,Edmond 1467 - 2 -
29 Weber,Jan Felix 1462 - 5 1650
30 Ryczek,Rolf-Werner 1460 - 6 -
31 Meller,Klaus 1455 - 90 1647
32 Bauer,Juri 1426 - 37 -
33 Hallen,Vincent 1419 - 7 -
34 Mieder,Stefan 1416 - 8 -
35 Frinjari,Mohamad Hafez 1407 - 4 -
36 Radzik,Thomas 1404 - 71 1650
37 Thierling,Helmut 1398 - 80 -
38 Bantel,Julian 1398 - 6 -
39 Schmid,Arnold 1365 - 51 1708
40 Kats,Jona 1325 - 8 1536
41 Ojo,Babajide 1290 - 3 -
42 Hoffmann,Marlene Kristin 1280 - 5 -
43 Poestges,Wolfgang 1270 - 65 -
44 Ismaili,Ilas 1251 - 2 -
45 Slavkovikj,Mateo 1223 - 2 -
46 Kats,Roman 1210 - 4 -
47 Gertz,Heribert 1204 - 48 -
48 Lange,Paul Ferdinand 1170 - 7 -
49 Usoyan,Maxim 1116 - 18 -
50 Bhatt,Dharv 1073 - 5 -
51 Jastram,Tyler 1066 - 2 -
52 Saxena,Aryan 1031 - 1 -
53 Senff,Julio 994 - 4 -
54 Marineac,Dmitri 991 - 2 -
55 Manoj,Medha 975 - 18 -
56 Wölfer,Andreas 960 - 27 -
57 Neumann,Jasper 922 - 1 -
58 Soni,Aviraj 867 - 5 -
59 Danilov,Tom 855 - 2 -
60 Kostic,Jovan 816 - 4 -
61 Reznik,Theodor 779 - 1 -
62 Hassauer,Maximilian 776 - 4 -
63 Kantipudi,Devna - -
64 Ibragimov,Mukhammad Ali - -
65 Schwarz,Carl - -
66 Szamota,Julian - -
67 Pecchi,Damian - -
68 Arya,Sahej - -
69 Kanczuga,Tomasz - -
70 Intze,Alexander Julius - -
71 Alo,Rastam - -
72 Burreale Gamorra,Daniel - -
73 Huynh,Thi Cam Nhi - -
74 Rampoldt,Elias Theodor - -
75 Zumbé,Jonas - -
76 Jain,Agrim - -
77 Wersdörfer,Claas - -
78 Schrader,Julian - -
79 Kantipudi,Dhanvi - -
80 Nalewaja,Marek - -
81 Gibson,Marlon - -
82 Jansen-Frisch,Ken - -
83 Bodmann,Marcus - -
84 Pecchi,Diego - -
85 Manduka,Alina - -
86 Leister,Tobias Joachim - -
87 Manduka,Kijan - -
88 Özalp,Muhammed - -
89 Mansouni Moghadam,Diav - -
90 Mishra,Vrishank - -
91 Koval,Darii - -
92 Bonack,Ragnar - -
93 Marineac,Alexandr - -
94 Fields,Trey - -
95 Grabowski,Felix - -
96 Plis,Maximilian - -
97 Banshi,Louna - -