© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u14 Vorrunde 1

1 SG Solingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Meijers,Jaroslav 1724-22 1.0 0.94 12 - 1278 1 / 1 1728-23 +4
4 Chen,Aimée 1550-25 1.0 0.85 8 - 1259 1 / 1 1563-26 +13
5 Kalinin,Pavlo 1367-14 1.0 0.84 6 - 1086 1 / 1 1385-15 +18
6 Sereda,Dmitrij 1274-28 1.0 0.86 5 - 962 1 / 1 1293-29 +19
Gesamt 1479 4 3.49 - - 1146 4 / 4 1492 +54

2 Turm Kleve
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwarz,Alexander 1348-20 0.0 0.02 8 - 1915 0 / 1 1346-21 -2
2 Köster,Jannis 1207-2 0.0 0.03 8 - 1730 0 / 1 1204-3 -3
3 Hamidi,Adeel 1119-12 0.0 0.00 6 - 1887 0 / 1 1119-13
4 Rudenko,Michael 1086-15 0.0 0.15 10 - 1385 0 / 1 1075-16 -11
Gesamt 1190 0 0.2 - - 1729 0 / 4 1186 -16

3 OSC Rheinhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shkabara,Roman 1278-19 0.5 0.26 5 - 1717 ½ / 3 1302-20 +24
2 Feldhaus,Lena 1259-34 0.0 0.67 8 - 1478 0 / 3 1210-35 -49
3 Hülsbusch,Lea Marie 1150-16 0.5 0.53 8 - 1333 ½ / 2 1148-17 -2
4 Liu,Taihe 1086-10 1.0 0.33 5 - 1362 1 / 2 1163-11 +77
10 Rahman,Faeq Abdur 962-1 0.0 0.14 14 - 1274 0 / 1 955-2 -7
Gesamt 1186 2 1.93 - - 1477 2 / 11 1192 +43

4 Schachfüchse Kempen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1541-44 1.0 0.92 8 - 1597 1 / 2 1547-45 +6
2 Optendrenk,Frederik 1399-18 2.0 0.81 6 - 1495 2 / 2 1518-19 +119
3 Heilmann,Elsa 1281-32 1.5 0.70 5 - 1519 1½ / 2 1372-33 +91
4 Reuscher,Joel David 1327-22 0.0 0.29 8 - 1486 0 / 1 1301-23 -26
7 Janßen,Maximilian 0.0 0.00 0 - 1086 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1396 4.5 2.72 - - 1474 4.5 / 8 1454 +190

5 Düsseldorfer SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vartanian,Roman 1915-32 2.0 1.88 18 - 1445 2 / 2 1920-33 +5
2 Botvinnik,Julius 1730-38 1.0 1.85 14 - 1303 1 / 2 1688-39 -42
3 Cao,Da 1887-4 2.0 2.96 18 - 1226 2 / 3 1850-5 -37
4 Rudnizki,Valentin 1486-16 2.0 1.50 7 - 1293 2 / 2 1530-17 +44
5 Kurakin,Martin 1385-32 1.5 1.64 9 - 1118 1½ / 2 1375-33 -10
7 Estrin,Boris 1357-29 0.0 0.83 8 - 1086 0 / 1 1283-30 -74
Gesamt 1671 8.5 10.66 - - 1257 8.5 / 12 1655 -114
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025