- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u16 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u16 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 1
- SJLN BezirksligaSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe B
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe C
- SJD BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 5 | 6 | 10 | 14 | 90 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 9 | 40 | 11 | 60 | 2 | 40 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 7 | 20 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 7 | 20 | 13 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 20 | 29 | 22.5 | 51 | 78 | 6 | 30 | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u14 Vorrunde 1
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Optendrenk,Frederik | 1399 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 1495 | 0 |
| 2 | Vartanian,Roman | 1915 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1445 | 0 |
| 3 | Rudnizki,Valentin | 1486 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1293 | 0 |
| 4 | Cao,Da | 1887 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1226 | 0 |
| 5 | Heilmann,Elsa | 1281 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 2 | 1519 | 0 |
| 6 | Kurakin,Martin | 1385 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1118 | 0 |
| 7 | Meijers,Jaroslav | 1724 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1278 | 0 |
| 8 | Chen,Aimée | 1550 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1259 | 0 |
| 9 | Kalinin,Pavlo | 1367 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
| 10 | Sereda,Dmitrij | 1274 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 962 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vartanian,Roman | 1915 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1445 | 0 |
| 1 | Heilmann,Theo | 1541 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.0 | 2 | 1597 | 0 |
| 1 | Shkabara,Roman | 1278 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.5 | 3 | 1717 | 0 |
| 1 | Schwarz,Alexander | 1348 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1915 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Optendrenk,Frederik | 1399 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 1495 | 0 |
| 2 | Meijers,Jaroslav | 1724 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1278 | 0 |
| 2 | Botvinnik,Julius | 1730 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 2 | 1303 | 0 |
| 2 | Köster,Jannis | 1207 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1730 | 0 |
| 2 | Feldhaus,Lena | 1259 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 3 | 1478 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cao,Da | 1887 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1226 | 0 |
| 3 | Heilmann,Elsa | 1281 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 2 | 1519 | 0 |
| 3 | Hülsbusch,Lea Marie | 1150 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.5 | 2 | 1333 | 0 |
| 3 | Hamidi,Adeel | 1119 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1887 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rudnizki,Valentin | 1486 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 1293 | 0 |
| 4 | Chen,Aimée | 1550 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1259 | 0 |
| 4 | Liu,Taihe | 1086 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 1.0 | 2 | 1362 | 0 |
| 4 | Reuscher,Joel David | 1327 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 0.0 | 1 | 1486 | 0 |
| 4 | Rudenko,Michael | 1086 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 1385 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kurakin,Martin | 1385 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1118 | 0 |
| 5 | Kalinin,Pavlo | 1367 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 1086 | 0 |
| 6 | Sereda,Dmitrij | 1274 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 1 | 962 | 0 |
| 10 | Rahman,Faeq Abdur | 962 | OSC Rheinhausen 04 e. V. | 0.0 | 1 | 1274 | 0 |
| 7 | Estrin,Boris | 1357 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.0 | 1 | 1086 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen | 0 | 0 |
| 2 | Turm Kleve | 0 | 0 |
| 3 | OSC Rheinhausen | 0 | 0 |
| 4 | Schachfüchse Kempen | 0 | 0 |
| 5 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR u14 Vorrunde 1
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK | SJNR u14 Vorrunde 1 | 8 | 83.3 | 29.0 | 70.8 |
| 2 | SG Solingen | SJNR u14 Vorrunde 1 | 6 | 100 | 24.0 | 100 |
| 3 | OSC Rheinhausen | SJNR u14 Vorrunde 1 | 4 | 16.7 | 18.0 | 25 |
Powered by ChessLeagueManager
