Inoffizielle DWZ Auswertung: SJNR u14 Endrunde
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Solingen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Meijers,Janis | 1875-25 | 0.5 | 0.68 | 17 | - | 1743 | ½ / 1 | 1867-26 | -8 | |
| 2 | Meijers,Jaroslav | 1650-24 | 1.0 | 0.87 | 10 | - | 1322 | 1 / 1 | 1659-25 | +9 | |
| 3 | Atar,Semih Akif | 1775-83 | 1.0 | 0.91 | 13 | - | 1386 | 1 / 1 | 1780-84 | +5 | |
| 4 | Chen,Aimée | 1687-31 | 0.5 | 0.99 | 13 | - | 1035 | ½ / 1 | 1659-32 | -28 | |
| Gesamt | 1747 | 3 | 3.45 | - | - | 1372 | 3 / 4 | 1741 | -22 | ||
| 2 | Düsseldorfer SK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Cao,Da | 1775-8 | 0.0 | 0.72 | 15 | - | 1609 | 0 / 1 | 1739-9 | -36 | |
| 4 | Rudnizki,Valentin | 1508-19 | 1.0 | 0.74 | 8 | - | 1328 | 1 / 1 | 1531-20 | +23 | |
| 5 | Kurakin,Martin | 1435-34 | 0.0 | 0.50 | 9 | - | 1434 | 0 / 1 | 1395-35 | -40 | |
| 9 | Riebienkov,Mark | 1212-45 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1083 | 1 / 1 | 1256-46 | +44 | |
| 12 | Satheesh,Dharshini | 1570-55 | 2.0 | 1.73 | 9 | - | 1192 | 2 / 2 | 1590-56 | +20 | |
| 16 | Satheesh,Yazhini | 1413-57 | 1.0 | 0.98 | 6 | - | 850 | 1 / 1 | 1415-58 | +2 | |
| Gesamt | 1498 | 5 | 5.34 | - | - | 1241 | 5 / 7 | 1502 | +13 | ||
| 3 | Schachfüchse Kempen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Heilmann,Theo | 1530-47 | 0.0 | 0.06 | 10 | - | 1980 | 0 / 1 | 1526-48 | -4 | |
| 2 | Optendrenk,Frederik | 1587-20 | 0.5 | 0.29 | 9 | - | 1743 | ½ / 1 | 1604-21 | +17 | |
| 3 | Heilmann,Elsa | 1435-34 | 0.0 | 0.29 | 9 | - | 1593 | 0 / 1 | 1412-35 | -23 | |
| 10 | Lindner,Nathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1035 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1517 | 0.5 | 0.64 | - | - | 1588 | 0.5 / 4 | 1514 | -10 | ||
| 4 | Düsseldorfer SV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kovalskyy,Alicia | 1980-75 | 1.0 | 0.94 | 20 | - | 1530 | 1 / 1 | 1982-76 | +2 | |
| 5 | Akcapinar,Timur | 1743-73 | 1.0 | 1.03 | 14 | - | 1731 | 1 / 2 | 1742-74 | -1 | |
| 7 | Heidtkamp,Anna | 1593-93 | 1.0 | 0.71 | 9 | - | 1435 | 1 / 1 | 1616-94 | +23 | |
| 9 | Liu,Yichen | 1322-28 | 0.0 | 0.13 | 8 | - | 1650 | 0 / 1 | 1310-29 | -12 | |
| 10 | von Bassewitz,Friedrich | 1386-37 | 0.0 | 0.09 | 9 | - | 1775 | 0 / 1 | 1379-38 | -7 | |
| 17 | Jablkowski,Filip | 1035-10 | 0.5 | 0.01 | 5 | - | 1687 | ½ / 1 | 1100-11 | +65 | |
| Gesamt | 1543 | 3.5 | 2.91 | - | - | 1648 | 3.5 / 7 | 1553 | +70 | ||
| 5 | BW Concordia Viersen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Herawi,Erwin | 1434-15 | 1.0 | 0.50 | 7 | - | 1435 | 1 / 1 | 1484-16 | +50 | |
| 2 | Cox,Kilian | 1083-2 | 0.0 | 0.33 | 10 | - | 1212 | 0 / 1 | 1059-3 | -24 | |
| 5 | Sosna,Benjamin Max | 1010-3 | 0.0 | 0.02 | 12 | - | 1570 | 0 / 1 | 1009-4 | -1 | |
| 12 | Basil,Arnon Thomas | 850-2 | 0.0 | 0.02 | 25 | - | 1413 | 0 / 1 | 849-3 | -1 | |
| Gesamt | 1094 | 1 | 0.87 | - | - | 1408 | 1 / 4 | 1100 | +24 | ||
| 6 | SC Monheim/Baumberg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Blem,Alexander | 1609-18 | 1.0 | 0.28 | 9 | - | 1775 | 1 / 1 | 1667-19 | +58 | |
| 2 | Lassak,Max | 1328-9 | 0.0 | 0.26 | 8 | - | 1508 | 0 / 1 | 1305-10 | -23 | |
| 6 | Schnitzler,Henri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1435 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Harensa,Oskar | 1373-4 | 0.0 | 0.25 | 9 | - | 1570 | 0 / 1 | 1353-5 | -20 | |
| Gesamt | 1437 | 1 | 0.79 | - | - | 1572 | 1 / 4 | 1442 | +15 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
