- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 13 | 29 | 61.5 | 22 | 34.6 | 5 | 38.5 | 7 | 53.8 | 0 | 0 | 1 | 7.7 |
| 2 | 13 | 27 | 53.8 | 24 | 42.3 | 5 | 38.5 | 5 | 38.5 | 2 | 15.4 | 1 | 7.7 |
| 3 | 13 | 24 | 42.3 | 27 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 |
| 4 | 13 | 27 | 53.8 | 23 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30.8 | 2 | 15.4 |
| ∑ | 52 | 107 | 52.9 | 96 | 42 | 10 | 19.2 | 12 | 23.1 | 7 | 13.5 | 5 | 9.6 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u16 Endrunde
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alugili,Yosef | 1774 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 1344 | 0 |
| 2 | Schulz,Joel | 1375 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1317 | 0 |
| 3 | Heinke,Marian | 1345 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 978 | 0 |
| 4 | Bongartz,Jonah | 1548 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 2 | 1285 | 0 |
| 5 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1771 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1565 | 0 |
| 6 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1805 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1401 | 0 |
| 7 | Chaban,Artem | 1354 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1340 | 0 |
| 8 | Zhao,Qixiang | 1430 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1239 | 0 |
| 9 | Moskwa,Rafael | 1253 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1212 | 0 |
| 10 | Kiencke,Larissa | 1231 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1175 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1771 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1565 | 0 |
| 1 | Dell,Philip | 1565 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1722 | 0 |
| 1 | Yilmaz,Arda Efe | 1672 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 1.0 | 2 | 1587 | 0 |
| 1 | Circhelan,Eugeniu | 1464 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 0.0 | 1 | 1774 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bongartz,Jonah | 1548 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 1.5 | 2 | 1285 | 0 |
| 2 | Chaban,Artem | 1354 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1340 | 0 |
| 2 | Martens,David Viktor | 1175 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.5 | 3 | 1518 | 0 |
| 2 | Janssen,Mareike | 1401 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 1 | 1805 | 0 |
| 2 | Blem,Alexander | 1609 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 0.0 | 1 | 1672 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schulz,Joel | 1375 | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1317 | 0 |
| 3 | Moskwa,Rafael | 1253 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 1.0 | 1 | 1212 | 0 |
| 3 | Kiencke,Larissa | 1231 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 1175 | 0 |
| 3 | Hu,Leon | 1394 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.0 | 2 | 1661 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arvapalli,Sai Ritvik | 1805 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1401 | 0 |
| 4 | Schalow,Younes | 1135 | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 e. V. | 1.0 | 1 | 925 | 0 |
| 4 | Pehla,Jan | 1146 | Polizeisport-Verein Duisburg 1920 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Baziou,Rayane | 1370 | Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 | 0.0 | 1 | 1375 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alugili,Yosef | 1774 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 3 | 1344 | 0 |
| 6 | Heinke,Marian | 1345 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 2 | 978 | 0 |
| 9 | Zhao,Qixiang | 1430 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1239 | 0 |
| 7 | Shakhimardanova,Nigina | 1340 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.0 | 2 | 1058 | 0 |
| 31 | Mihai,Elias | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. | 0.5 | 1 | 1031 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Monheim/Baumberg | 4 | 0 |
| 2 | SF Heinsberg | 1 | 0 |
| 3 | Elberfelder SG | 0 | 1 |
| 4 | PSV Duisburg | 0 | 4 |
| 5 | Mönchengladbacher SV | 0 | 0 |
| 6 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJNR u16 Endrunde
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK | SJNR u16 Endrunde | 12 | 70 | 49.0 | 72.5 |
| 2 | SF Heinsberg | SJNR u16 Endrunde | 12 | 100 | 40.0 | 75 |
| 3 | SC Monheim/Baumberg | SJNR u16 Endrunde | 8 | 50 | 33.0 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager
