© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u20 Regionalliga

1 SG Kaarst II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühnhold,Justus 1635-23 1.0 0.66 9 - 1714 1 / 2 1610-23 -25
2 Merkel,Anton 1717-42 1.0 1.23 14 - 1634 1 / 2 1706-43 -11
3 Osaulenko,Danylo 1528-18 0.5 0.58 10 - 1474 ½ / 1 1522-19 -6
6 Meisters,Leon 1333-10 1.0 0.85 5 - 1039 1 / 1 1353-11 +20
7 Kuchta,Tom 1242-6 0.5 0.79 8 - 1325 ½ / 2 1219-7 -23
13 Bardeli,Vitus 815-6 1.0 0.40 5 - 889 1 / 1 895-7 +80
Gesamt 1429 5 4.51 - - 1416 5 / 9 1427 +35

2 SV Wesel I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nakath,Alexander 1651-18 0.0 0.72 12 - 1779 0 / 2 1610-19 -41
2 Riman,Mohamad Yousef 1661-18 1.5 1.26 10 - 1546 1½ / 2 1677-19 +16
4 Khalil,Zorba 1468-18 0.5 1.49 10 - 1279 ½ / 2 1402-19 -66
5 Iven,Niklas 1427-17 0.0 0.68 9 - 1291 0 / 1 1373-18 -54
6 Maloku,Agim 0.0 0.00 0 - 1050 0 / 1 Restpartien
7 Burdzik,Jan 1283-7 1.0 0.90 5 - 916 1 / 1 1296-8 +13
15 Kletsch,Ruben 889-4 0.0 0.60 20 - 815 0 / 1 866-5 -23
Gesamt 1462 3 5.65 - - 1328 3 / 10 1435 -155

3 SV Turm Kamp-Lintfort I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tesic,Luka 1777-28 1.0 0.75 13 - 1585 1 / 1 1791-29 +14
2 Markert,Maximilian 1607-21 1.5 0.96 9 - 1621 1½ / 2 1646-22 +39
3 Moser,Julian 1474-30 0.5 0.42 7 - 1528 ½ / 1 1482-31 +8
5 Kutsov,Krasimir 1315-24 1.0 0.76 5 - 1116 1 / 1 1347-25 +32
6 Lorkowski,Alexander 1039-10 0.0 0.30 11 - 1337 0 / 2 1021-11 -18
7 Cakmak,Furkan 1181-4 2.0 0.96 5 - 1196 2 / 2 1300-5 +119
14 Oswald,Florian 1.0 0.00 0 - 958 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1358 7 4.15 - - 1350 7 / 10 1395 +194

4 SK Turm Schiefbahn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kraus,Linus 1998-48 1.0 0.85 19 - 1665 1 / 1 1963-48 -35
2 Kautny,Fabian 1773-26 1.0 1.34 15 - 1660 1 / 2 1774-26 +1
3 Wingerath,Felix 1744-41 0.5 0.58 14 - 1686 ½ / 1 1740-42 -4
4 Dieckmann,Tashi 1636-10 1.0 0.46 10 - 1664 1 / 1 1675-11 +39
5 Meller,Nils 1302-30 0.0 0.13 8 - 1625 0 / 1 1290-31 -12
6 Kliem,Jonathan 1264-12 0.0 0.12 8 - 1598 0 / 1 1253-13 -11
7 Mertens,Julian 1257-11 1.0 0.83 5 - 1322 1 / 2 1276-12 +19
8 Dvornyk,Mark 1138-2 0.0 0.54 9 - 1314 0 / 2 1099-3 -39
Gesamt 1480 4.5 4.85 - - 1530 4.5 / 11 1474 -42

5 Mönchengladbacher SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wendrich,Finn 1949-37 2.0 0.87 18 - 1968 2 / 2 1965-37 +16
2 Fietz,Nils 1893-62 2.0 1.75 15 - 1485 2 / 2 1852-62 -41
3 Janssen,Arne 1754-46 2.0 1.65 13 - 1457 2 / 2 1773-47 +19
4 Chaganti,Prahasith Reddy 1789-37 1.0 0.84 14 - 1522 1 / 1 1812-37 +23
5 Janssen,Mareike 1385-40 1.0 1.32 9 - 1267 1 / 2 1362-41 -23
6 Egorov,Mark 1087-9 0.5 0.46 5 - 1305 ½ / 2 1092-10 +5
Gesamt 1630 8.5 6.89 - - 1499 8.5 / 11 1627 -1

6 Düsseldorfer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kovalskyy,Alicia 1963-70 0.0 0.56 20 - 1920 0 / 1 1942-71 -21
2 Teng,David 1665-60 0.0 0.15 13 - 1957 0 / 1 1656-61 -9
3 Meyyappan,Subramanian 1596-17 0.0 0.45 11 - 1815 0 / 2 1568-18 -28
4 Akcapinar,Timur 1625-70 1.0 0.87 10 - 1302 1 / 1 1634-71 +9
8 Heidtkamp,Anna 1457-91 1.0 1.17 12 - 1509 1 / 2 1588-90 +131
9 Kühn,Nicole 1522-53 0.0 0.16 10 - 1803 0 / 1 1510-54 -12
10 Liu,Yichen 1244-25 0.5 0.79 8 - 1321 ½ / 2 1220-26 -24
12 von Bassewitz,Friedrich 1390-31 1.0 0.86 6 - 1087 1 / 1 1406-32 +16
16 Guan,Guoyou 1274-28 1.0 0.68 5 - 1138 1 / 1 1316-29 +42
Gesamt 1503 4.5 5.69 - - 1541 4.5 / 12 1518 +104

7 Krefelder SK Turm II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kryvosheia,Roman 1723-8 1.0 0.41 12 - 1790 1 / 1 1759-9 +36
3 Ramolla,Jan 1686-19 0.5 0.42 11 - 1744 ½ / 1 1691-20 +5
5 Gwardak,Jakob 1664-33 0.0 0.54 13 - 1636 0 / 1 1633-34 -31
6 Vasylieva,Kira 1525-29 0.0 0.39 10 - 1607 0 / 1 1497-30 -28
7 Shylov,Lev 1116-18 0.0 0.24 9 - 1315 0 / 1 1097-19 -19
8 Ren,Baihan 1401-6 1.0 0.69 6 - 1257 1 / 1 1436-7 +35
9 Bitter,Daniel 1341-31 1.0 0.85 6 - 1039 1 / 1 1358-32 +17
12 Kachkanova,Marharyta 1150-5 0.0 0.46 8 - 1181 0 / 1 1109-6 -41
25 Theiner,Mattis 1354-1 1.0 0.78 5 - 1138 1 / 1 1383-2 +29
Gesamt 1440 4.5 4.78 - - 1412 4.5 / 9 1440 +3

8 Bahn-SC Wuppertal I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feldhammer,Oskar 1973-39 1.0 1.44 20 - 1786 1 / 2 1957-40 -16
2 Roßberg,Ringo 1374-9 0.0 0.21 9 - 1751 0 / 2 1359-10 -15
3 Christakis,Filippos 1315-2 1.0 0.36 5 - 1611 1 / 2 1388-3 +73
4 Giannopoulos,Antonios 1291-4 1.5 0.69 5 - 1406 1½ / 2 1384-5 +93
5 Hinrichs,Julian 1220-2 0.5 0.68 8 - 1087 ½ / 1 1204-3 -16
6 Skopnik,Lenny 916-2 0.0 0.10 18 - 1283 0 / 1 912-3 -4
7 Heidermann,Johannes 1.0 0.00 0 - 1144 1 / 1 Restpartien
21 Awet,Amaniel 0.0 0.00 0 - 904 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1404 5 3.48 - - 1461 5 / 12 1429 +115
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025