© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u20 Regionalliga

1 SG Kaarst II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühnhold,Justus 1651-24 1.0 0.79 10 - 1713 1 / 2 1649-24 -2
2 Merkel,Anton 1687-43 1.5 1.51 14 - 1719 1½ / 3 1717-43 +30
3 Osaulenko,Danylo 1528-18 0.5 0.84 10 - 1742 ½ / 3 1507-19 -21
4 Kopetschke,Florian 1462-15 0.5 0.13 7 - 1789 ½ / 1 1499-16 +37
5 Aslzad,Orman 1493-3 0.0 0.16 10 - 1773 0 / 1 1481-4 -12
6 Meisters,Leon 1439-12 1.5 1.38 5 - 1375 1½ / 3 1347-11 -92
7 Kuchta,Tom 1281-7 1.0 1.98 8 - 1246 1 / 4 1174-7 -107
8 Holterbosch,Ida 1540-35 0.0 0.84 11 - 1257 0 / 1 1484-36 -56
11 Bardorsch,Julian Lukas 1025-14 1.0 0.51 5 - 1039 1 / 1 1108-13 +83
13 Bardeli,Vitus 812-7 1.0 0.48 5 - 1048 1 / 2 874-7 +62
Gesamt 1406 8 8.62 - - 1470 8 / 21 1382 -78

2 SV Wesel I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nakath,Alexander 1726-20 2.0 1.32 10 - 1804 2 / 4 1687-20 -39
2 Riman,Mohamad Yousef 1757-20 2.5 1.99 10 - 1522 2½ / 3 1686-20 -71
3 Kletsch,Johannes 1619-14 0.5 1.15 12 - 1544 ½ / 2 1582-15 -37
4 Khalil,Zorba 1471-20 1.5 2.28 9 - 1245 1½ / 3 1399-20 -72
5 Iven,Niklas 1427-17 0.0 0.68 9 - 1291 0 / 1 1373-18 -54
6 Maloku,Agim 1039-1 0.0 0.49 11 - 1043 0 / 1 1006-2 -33
7 Burdzik,Jan 1283-7 1.0 0.90 5 - 916 1 / 1 1296-8 +13
12 Gaida,Joshua 1062-16 0.0 0.30 10 - 1208 0 / 1 1040-17 -22
14 Termath,Florian 871-4 1.0 0.59 5 - 808 1 / 1 926-5 +55
15 Kletsch,Ruben 887-5 0.5 1.09 20 - 855 ½ / 2 866-6 -21
Gesamt 1436 9 10.79 - - 1346 9 / 19 1397 -281

3 SV Turm Kamp-Lintfort I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tesic,Luka 1858-31 1.0 0.69 13 - 1635 1 / 1 1795-29 -63
2 Markert,Maximilian 1607-21 1.5 1.29 9 - 1659 1½ / 3 1622-22 +15
3 Moser,Julian 1474-30 0.5 0.68 10 - 1592 ½ / 2 1462-31 -12
5 Kutsov,Krasimir 1315-24 1.5 0.90 5 - 1368 1½ / 2 1384-25 +69
6 Lorkowski,Alexander 1000-11 0.0 0.30 11 - 1338 0 / 2 1021-11 +21
7 Cakmak,Furkan 1325-6 2.0 1.07 5 - 1296 2 / 3 1274-5 -51
10 Stapper,Jasper 1007-1 0.0 0.00 0 - 1427 0 / 1 1007-1 -1007
14 Oswald,Florian 1.0 0.00 0 - 959 1 / 1 Restpartien
17 Hübner,Jonas 0.0 0.00 0 - 1039 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1374 7.5 4.93 - - 1408 7.5 / 16 1301 -1028

4 SK Turm Schiefbahn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kraus,Linus 1968-50 2.0 2.72 21 - 1614 2 / 3 1974-49 +6
2 Kautny,Fabian 1773-26 3.0 2.85 13 - 1608 3 / 4 1780-27 +7
3 Wingerath,Felix 1718-43 0.5 0.58 14 - 1686 ½ / 1 1740-42 +22
4 Dieckmann,Tashi 1701-11 2.0 1.47 11 - 1493 2 / 2 1734-12 +33
5 Meller,Nils 1380-31 0.0 0.13 8 - 1625 0 / 1 1290-31 -90
6 Kliem,Jonathan 1208-13 0.5 0.70 8 - 1389 ½ / 2 1248-13 +40
7 Mertens,Julian 1332-12 2.0 0.87 5 - 1424 2 / 3 1370-12 +38
8 Dvornyk,Mark 1294-5 2.0 2.23 8 - 1147 2 / 4 1193-4 -101
13 Kraus,Charlotte 794-21 0.0 0.41 31 - 871 0 / 1 798-21 +4
16 Le,Lucas Minh 894-2 0.5 0.51 20 - 887 ½ / 1 894-3
Gesamt 1490 12.5 12.47 - - 1408 12.5 / 22 1482 -41

5 Mönchengladbacher SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wendrich,Finn 1949-37 3.0 1.70 19 - 1899 3 / 3 1996-38 +47
2 Fietz,Nils 1893-62 3.0 3.27 18 - 1603 3 / 4 1883-63 -10
3 Janssen,Arne 1754-46 3.0 2.51 13 - 1460 3 / 3 1779-47 +25
4 Chaganti,Prahasith Reddy 1797-38 1.5 1.67 15 - 1505 1½ / 2 1781-38 -16
5 Janssen,Mareike 1401-42 1.5 1.96 9 - 1402 1½ / 4 1357-41 -44
6 Egorov,Mark 1087-9 1.5 0.74 5 - 1296 1½ / 3 1163-10 +76
8 Hu,Leon 1394-16 1.0 0.71 5 - 1116 1 / 1 1310-15 -84
Gesamt 1627 14.5 12.56 - - 1506 14.5 / 20 1632 -6

6 Düsseldorfer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kovalskyy,Alicia 1922-72 2.0 1.70 19 - 1900 2 / 3 1959-72 +37
2 Teng,David 1638-61 1.0 1.39 13 - 1698 1 / 3 1646-61 +8
3 Meyyappan,Subramanian 1596-17 1.5 1.68 11 - 1658 1½ / 4 1586-18 -10
4 Akcapinar,Timur 1633-71 2.0 2.27 12 - 1401 2 / 3 1611-71 -22
8 Heidtkamp,Anna 1593-93 3.0 2.85 8 - 1339 3 / 4 1548-93 -45
9 Kühn,Nicole 1531-57 0.0 0.20 11 - 1789 0 / 1 1535-56 +4
10 Liu,Yichen 1309-27 0.5 1.02 8 - 1321 ½ / 2 1289-27 -20
12 von Bassewitz,Friedrich 1293-34 2.0 1.85 7 - 981 2 / 2 1441-34 +148
16 Guan,Guoyou 1197-32 1.0 0.66 5 - 1208 1 / 1 1372-31 +175
Gesamt 1577 13 13.62 - - 1504 13 / 23 1589 +275

7 Krefelder SK Turm II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirchner,Emil 1794-31 0.0 0.54 15 - 1949 0 / 2 1752-31 -42
2 Kryvosheia,Roman 1723-8 2.5 1.29 12 - 1777 2½ / 3 1788-9 +65
3 Ramolla,Jan 1686-19 0.5 0.42 11 - 1744 ½ / 1 1691-20 +5
5 Gwardak,Jakob 1712-36 1.5 1.83 12 - 1561 1½ / 3 1632-35 -80
6 Vasylieva,Kira 1601-32 1.0 0.98 9 - 1617 1 / 2 1612-31 +11
7 Shylov,Lev 1118-19 0.0 0.60 9 - 1375 0 / 3 1076-19 -42
8 Ren,Baihan 1439-7 1.0 0.69 6 - 1257 1 / 1 1436-7 -3
9 Bitter,Daniel 1341-31 1.0 0.85 6 - 1039 1 / 1 1358-32 +17
12 Kachkanova,Marharyta 1142-8 0.0 0.52 8 - 1181 0 / 1 1151-7 +9
19 Bakanov,Hordii 1072-8 0.0 0.03 22 - 1428 0 / 1 873-6 -199
25 Theiner,Mattis 1456-5 1.0 0.73 6 - 1208 1 / 1 1414-3 -42
Gesamt 1504 8.5 8.48 - - 1533 8.5 / 19 1481 -301

8 Bahn-SC Wuppertal I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feldhammer,Oskar 1973-39 1.0 1.93 20 - 1848 1 / 3 1941-40 -32
2 Roßberg,Ringo 1374-9 0.0 0.34 9 - 1738 0 / 3 1351-10 -23
3 Christakis,Filippos 1315-2 1.0 0.54 5 - 1600 1 / 3 1361-3 +46
4 Giannopoulos,Antonios 1291-4 1.5 0.81 5 - 1479 1½ / 3 1360-5 +69
5 Hinrichs,Julian 1220-2 0.5 0.81 8 - 1313 ½ / 2 1195-3 -25
6 Skopnik,Lenny 916-2 0.0 0.10 18 - 1283 0 / 1 912-3 -4
7 Heidermann,Johannes 1.0 0.00 0 - 1144 1 / 1 Restpartien
21 Awet,Amaniel 0.0 0.00 0 - 904 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1414 5 4.53 - - 1527 5 / 17 1423 +31
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025