© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR u20 Regionalliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 8 18 62.5 12 25 3 37.5 3 37.5 0 0 2 25
2 8 14 37.5 18 62.5 2 25 4 50 2 25 0 0
3 8 13 31.3 18 62.5 3 37.5 2 25 2 25 1 12.5
4 8 20 75 11 18.8 4 50 1 12.5 2 25 1 12.5
5 8 14 37.5 18 62.5 4 50 2 25 2 25 0 0
6 8 14 37.5 18 62.5 3 37.5 5 62.5 0 0 0 0
48 93 46.9 95 49 19 39.6 17 35.4 8 16.7 4 8.3




Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Regionalliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wendrich,Finn 1949 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 2 1968 0
2 Fietz,Nils 1893 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 2 1485 0
3 Janssen,Arne 1754 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 2 1457 0
4 Cakmak,Furkan 1181 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2.0 2 1196 0
5 Markert,Maximilian 1607 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1.5 2 1621 0
6 Riman,Mohamad Yousef 1661 Schachverein Wesel 1928 e. V. 1.5 2 1546 0
7 Giannopoulos,Antonios 1291 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.5 2 1406 0
8 Kryvosheia,Roman 1723 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1790 0
9 Kraus,Linus 1998 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 1.0 1 1665 0
10 Dieckmann,Tashi 1636 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 1.0 1 1664 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 15 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wendrich,Finn 1949 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 2 1968 0
1 Kraus,Linus 1998 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 1.0 1 1665 0
1 Tesic,Luka 1777 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1.0 1 1585 0
1 Feldhammer,Oskar 1973 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.0 2 1786 0
1 Kühnhold,Justus 1635 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 2 1714 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Fietz,Nils 1893 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 2 1485 0
2 Markert,Maximilian 1607 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1.5 2 1621 0
2 Riman,Mohamad Yousef 1661 Schachverein Wesel 1928 e. V. 1.5 2 1546 0
2 Kryvosheia,Roman 1723 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1790 0
2 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 1.0 2 1660 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Janssen,Arne 1754 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 2 1457 0
3 Christakis,Filippos 1315 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.0 2 1611 0
3 Ramolla,Jan 1686 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.5 1 1744 0
3 Wingerath,Felix 1744 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 0.5 1 1686 0
3 Moser,Julian 1474 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 0.5 1 1528 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Giannopoulos,Antonios 1291 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.5 2 1406 0
4 Dieckmann,Tashi 1636 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 1.0 1 1664 0
4 Chaganti,Prahasith Reddy 1789 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.0 1 1522 0
4 Akcapinar,Timur 1625 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1302 0
4 Khalil,Zorba 1468 Schachverein Wesel 1928 e. V. 0.5 2 1279 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kutsov,Krasimir 1315 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1.0 1 1116 0
5 Janssen,Mareike 1385 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.0 2 1267 0
5 Hinrichs,Julian 1220 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.5 1 1087 0
5 Aslzad,Orman 1493 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 0 0 0
5 Gwardak,Jakob 1664 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1 1636 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Meisters,Leon 1333 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 1 1039 0
6 Egorov,Mark 1087 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 0.5 2 1305 0
6 Vasylieva,Kira 1525 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.0 1 1607 0
6 Kliem,Jonathan 1264 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 0.0 1 1598 0
6 Skopnik,Lenny 916 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 1 1283 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Cakmak,Furkan 1181 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2.0 2 1196 0
8 Ren,Baihan 1401 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1257 0
7 Heidermann,Johannes Bahn-Schachclub Wuppertal 1.0 1 1144 0
16 Guan,Guoyou 1274 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.0 1 1138 0
25 Theiner,Mattis 1354 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 1 1138 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Kaarst II 0 2
2 SV Wesel I 1 0
3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1 1
4 SK Turm Schiefbahn I 1 0
5 Mönchengladbacher SV I 0 0
6 Düsseldorfer SV I 0 0
7 Krefelder SK Turm II 1 1
8 Bahn-SC Wuppertal I 0 0

Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Regionalliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Mönchengladbacher SV I SJNR u20 Regionalliga 6 100 31.0 79.2
2 SV Turm Kamp-Lintfort I SJNR u20 Regionalliga 6 100 27.0 62.5
3 Bahn-SC Wuppertal I SJNR u20 Regionalliga 4 50 22.0 41.7
4 Krefelder SK Turm II SJNR u20 Regionalliga 4 50 22.0 41.7