© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR u20 Regionalliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 31 53.3 26 36.7 7 46.7 5 33.3 0 0 3 20
2 15 27 40 33 60 4 26.7 7 46.7 4 26.7 0 0
3 15 22 23.3 35 66.7 5 33.3 3 20 4 26.7 3 20
4 15 35 66.7 24 30 7 46.7 3 20 4 26.7 1 6.7
5 15 25 33.3 34 63.3 7 46.7 4 26.7 3 20 1 6.7
6 15 27 40 32 56.7 6 40 7 46.7 1 6.7 1 6.7
90 167 42.8 184 52 36 40 29 32.2 16 17.8 9 10




Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Regionalliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wendrich,Finn 1949 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 3 1899 0
2 Janssen,Arne 1754 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 3 1460 0
3 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 3.0 4 1608 0
4 Fietz,Nils 1893 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 4 1603 0
5 Heidtkamp,Anna 1593 Düsseldorfer Schachverein 1854 3.0 4 1339 0
6 Kryvosheia,Roman 1723 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.5 3 1777 0
7 Riman,Mohamad Yousef 1757 Schachverein Wesel 1928 e. V. 2.5 3 1522 0
8 Dieckmann,Tashi 1701 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 2.0 2 1493 0
9 von Bassewitz,Friedrich 1293 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.0 2 981 0
10 Kovalskyy,Alicia 1922 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.0 3 1900 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wendrich,Finn 1949 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 3 1899 0
1 Kovalskyy,Alicia 1922 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.0 3 1900 0
1 Kraus,Linus 1968 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 2.0 3 1614 0
1 Nakath,Alexander 1726 Schachverein Wesel 1928 e. V. 2.0 4 1804 0
1 Tesic,Luka 1858 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1.0 1 1635 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kautny,Fabian 1773 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 3.0 4 1608 0
2 Fietz,Nils 1893 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 4 1603 0
2 Kryvosheia,Roman 1723 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.5 3 1777 0
2 Riman,Mohamad Yousef 1757 Schachverein Wesel 1928 e. V. 2.5 3 1522 0
2 Merkel,Anton 1687 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.5 3 1719 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Janssen,Arne 1754 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3.0 3 1460 0
3 Meyyappan,Subramanian 1596 Düsseldorfer Schachverein 1854 1.5 4 1658 0
3 Christakis,Filippos 1315 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.0 3 1600 0
3 Ramolla,Jan 1686 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 0.5 1 1744 0
3 Wingerath,Felix 1718 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 0.5 1 1686 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Dieckmann,Tashi 1701 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 2.0 2 1493 0
4 Akcapinar,Timur 1633 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.0 3 1401 0
4 Chaganti,Prahasith Reddy 1797 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.5 2 1505 0
4 Giannopoulos,Antonios 1291 Bahn-Schachclub Wuppertal 1.5 3 1479 0
4 Khalil,Zorba 1471 Schachverein Wesel 1928 e. V. 1.5 3 1245 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kutsov,Krasimir 1315 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 1.5 2 1368 0
5 Gwardak,Jakob 1712 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.5 3 1561 0
5 Janssen,Mareike 1401 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.5 4 1402 0
5 Hinrichs,Julian 1220 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.5 2 1313 0
5 Aslzad,Orman 1493 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.0 1 1773 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Meisters,Leon 1439 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.5 3 1375 0
6 Egorov,Mark 1087 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.5 3 1296 0
6 Vasylieva,Kira 1601 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 1.0 2 1617 0
6 Kliem,Jonathan 1208 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 0.5 2 1389 0
6 Skopnik,Lenny 916 Bahn-Schachclub Wuppertal 0.0 1 1283 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Heidtkamp,Anna 1593 Düsseldorfer Schachverein 1854 3.0 4 1339 0
12 von Bassewitz,Friedrich 1293 Düsseldorfer Schachverein 1854 2.0 2 981 0
7 Mertens,Julian 1332 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 2.0 3 1424 0
7 Cakmak,Furkan 1325 Schachverein Turm Kamp-Lintfort 2.0 3 1296 0
8 Dvornyk,Mark 1294 Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. 2.0 4 1147 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Kaarst II 0 3
2 SV Wesel I 2 0
3 SV Turm Kamp-Lintfort I 1 1
4 SK Turm Schiefbahn I 1 1
5 Mönchengladbacher SV I 3 0
6 Düsseldorfer SV I 1 0
7 Krefelder SK Turm II 1 3
8 Bahn-SC Wuppertal I 0 1

Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Regionalliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Mönchengladbacher SV I SJNR u20 Regionalliga 12 100 61.0 77.1
2 Düsseldorfer SV I SJNR u20 Regionalliga 9 62.5 52.0 58.3
3 SV Wesel I SJNR u20 Regionalliga 8 50 50.0 54.2
4 SK Turm Schiefbahn I SJNR u20 Regionalliga 7 37.5 50.0 54.2