- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u16 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u16 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 1
- SJLN BezirksligaSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe B
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe C
- SJD BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 4 | 8 | 50 | 7 | 37.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2 | 4 | 5 | 12.5 | 11 | 87.5 | 0 | 0 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 |
3 | 4 | 5 | 12.5 | 10 | 75 | 2 | 50 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 |
4 | 4 | 10 | 75 | 6 | 25 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 |
5 | 4 | 7 | 37.5 | 9 | 62.5 | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 |
6 | 4 | 8 | 50 | 8 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
∑ | 24 | 43 | 39.6 | 51 | 56 | 10 | 41.7 | 8 | 33.3 | 4 | 16.7 | 2 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Regionalliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendrich,Finn | 1920 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1973 | 0 |
2 | Kraus,Linus | 1954 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1652 | 0 |
3 | Kühnhold,Justus | 1585 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1651 | 0 |
4 | Kautny,Fabian | 1791 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1596 | 0 |
5 | Markert,Maximilian | 1608 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.0 | 1 | 1523 | 0 |
6 | Fietz,Nils | 1840 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1374 | 0 |
7 | Janssen,Arne | 1754 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1315 | 0 |
8 | Mertens,Julian | 1222 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1307 | 0 |
9 | Akcapinar,Timur | 1597 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1302 | 0 |
10 | Heidtkamp,Anna | 1598 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1178 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 6 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendrich,Finn | 1920 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1973 | 0 |
1 | Kraus,Linus | 1954 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1652 | 0 |
1 | Kühnhold,Justus | 1585 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 1 | 1651 | 0 |
1 | Tesic,Luka | 1719 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Feldhammer,Oskar | 1973 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 1 | 1920 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kautny,Fabian | 1791 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1596 | 0 |
2 | Markert,Maximilian | 1608 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.0 | 1 | 1523 | 0 |
2 | Fietz,Nils | 1840 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1374 | 0 |
2 | Riman,Mohamad Yousef | 1661 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 0.5 | 1 | 1717 | 0 |
2 | Merkel,Anton | 1717 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.5 | 1 | 1661 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Janssen,Arne | 1754 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1315 | 0 |
3 | Kletsch,Johannes | 1589 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Meyyappan,Subramanian | 1596 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.0 | 1 | 1791 | 0 |
3 | Christakis,Filippos | 1315 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 1 | 1754 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Akcapinar,Timur | 1597 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1302 | 0 |
4 | Giannopoulos,Antonios | 1291 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 1 | 1452 | 0 |
4 | Khalil,Zorba | 1468 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 0.5 | 1 | 1242 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kutsov,Krasimir | 1315 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.0 | 1 | 1151 | 0 |
5 | Janssen,Mareike | 1452 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.5 | 1 | 1291 | 0 |
5 | Hinrichs,Julian | 1220 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 1 | 1087 | 0 |
5 | Meller,Nils | 1302 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 1 | 1597 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Egorov,Mark | 1087 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.5 | 1 | 1220 | 0 |
6 | Meisters,Leon | 1333 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vasylieva,Kira | 1523 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 1 | 1608 | 0 |
6 | Kliem,Jonathan | 1178 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 0.0 | 1 | 1598 | 0 |
6 | Lorkowski,Alexander | 1039 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 0.0 | 1 | 1341 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mertens,Julian | 1222 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 1 | 1307 | 0 |
8 | Heidtkamp,Anna | 1598 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1178 | 0 |
16 | Guan,Guoyou | 1273 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 1 | 1125 | 0 |
7 | Cakmak,Furkan | 1142 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.0 | 1 | 1073 | 0 |
9 | Bitter,Daniel | 1341 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1039 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Kaarst II | 0 | 1 |
2 | SV Wesel I | 1 | 0 |
3 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 0 | 1 |
4 | SK Turm Schiefbahn I | 0 | 0 |
5 | Mönchengladbacher SV I | 0 | 0 |
6 | Düsseldorfer SV I | 0 | 0 |
7 | Krefelder SK Turm II | 1 | 0 |
8 | Bahn-SC Wuppertal I | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Regionalliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mönchengladbacher SV I | SJNR u20 Regionalliga | 3 | 100 | 16.0 | 83.3 |
2 | SV Turm Kamp-Lintfort I | SJNR u20 Regionalliga | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
3 | SG Kaarst II | SJNR u20 Regionalliga | 3 | 100 | 13.0 | 58.3 |
4 | Düsseldorfer SV I | SJNR u20 Regionalliga | 2 | 50 | 12.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager