© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Bahn-Schachclub Wuppertal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Patscha,Elias 1982 - 99 2084
2 Feldhammer,Oskar 1912 - 43 -
3 Völkel,Marius 1912 - 5 -
4 Mai,Hartmut 1902 - 133 1968
5 Klasmeier,Kai 1893 - 56 -
6 Schmidt,Theo 1889 - 139 1977
7 Schröder,Raimund 1878 - 38 -
8 Heynen,Martin 1875 - 74 2136
9 Losch,Ingo 1859 - 100 -
10 Cakir,Eren 1839 - 23 1931
11 Klasmeier,Mario 1825 - 158 1908
12 Janz,Raphael 1821 - 119 -
13 Dick,Michael 1808 - 26 -
14 Nettesheim,Karl-Wolfgang 1795 - 173 2019
15 Nettesheim,Karl-Wolfgang 1795 - 173 2019
16 Orlova,Svitlana 1743 - 9 -
17 Weis,Michael 1729 - 63 -
18 Incioglu,Emin 1720 - 11 1791
19 Hinrichs,Stefan 1713 - 65 -
20 Dönecke,Jürgen 1711 - 33 -
21 Friederici,Andreas 1707 - 27 -
22 Pertschik,Konstantin 1695 - 1 -
23 Cron,Harald 1687 - 104 -
24 July,Henry 1681 - 27 -
25 Zlotnic,Chim 1664 - 43 1731
26 Bagusat,Thomas 1663 - 65 -
27 Freiknecht,Axel 1661 - 94 -
28 Krick,Werner 1656 - 40 -
29 Will,Horst 1654 - 146 1952
30 Röder,Volker 1638 - 110 -
31 Bütow,Dominic 1634 - 29 -
32 Wörder,Yannis 1627 - 23 -
33 Klietsch,Wolfgang 1623 - 125 1988
34 Giannopoulos,Antonios 1581 - 7 -
35 Michalik,Klaus 1558 - 63 -
36 Meyer,Roelf 1556 - 103 -
37 Barz,Oliver 1540 - 77 -
38 Plachetka,Florian 1539 - 8 -
39 Müller,Joachim 1531 - 246 1811
40 Elborg,Cornelia 1519 - 32 1759
41 Dinslage,Klaus-Dieter 1506 - 122 -
42 Dorn,Andreas 1479 - 76 -
43 Krakat,Gernot 1469 - 77 1677
44 God,Gerard 1457 - 40 -
45 Kluge,Hans C. 1427 - 115 1774
46 Pasch,Manfred 1423 - 89 -
47 Kornol,Uwe 1411 - 12 -
48 Krakat,Gernot 1408 - 79 1677
49 Hilbring,Jesper 1389 - 2 -
50 Roßberg,Ringo 1378 - 14 -
51 Reichmann,Horst 1369 - 56 -
52 Christakis,Filippos 1367 - 6 -
53 Avdiu,Sami 1357 - 9 -
54 Herkenberg,Wolfgang 1316 - 58 -
55 Avdiu,Sami 1314 - 7 -
56 Decker,Elmar 1296 - 67 -
57 Harmanza,Stefanie 1260 - 2 -
58 Hinrichs,Julian 1250 - 4 -
59 Tahiraj,Ukshin 1243 - 2 -
60 Lehmann,Jochen 1231 - 49 1666
61 Suschevici,Alexandr 1225 - 21 -
62 Leithäuser,Hans 1205 - 19 -
63 Skopnik,Lenny 1062 - 5 -
64 Kariminejad,Pooya 1047 - 2 1555
65 Bischoff,Michael 1045 - 1 -
66 Zhang,Paul 992 - 11 -
67 Valipoori,Nikan 893 - 1 -
68 Pertschik,Maximilian 817 - 6 -
69 Goepp-Priore,Giulio 790 - 1 -
70 Fleischhacker,Milan 775 - 7 -
71 Pertschik,Maximilian 763 - 3 -
72 Salaschny,Marc - -
73 Lehmann,Kyra - -
74 AL Zoubi,Yaman - -
75 Levine,Elias - -
76 Zhang,Lucas - -
77 Das,Ishan Kumar - -
78 Omran,Noah - -
79 Hamidi,Dunja - -
80 Maksimovic,Aleksija - -
81 Müller,Samuel - -
82 Schroder,Ernie - -
83 Cengiz,Kerem - -
84 Emde,Levin - -
85 Heidermann,Johannes - -
86 Awet,Amaniel - -
87 Awet,Bet-El - -
88 Rusu,Ciprian - -
89 Suschevici,Ia - -
90 Hegel,Benjamin - -
91 Passelat,Louis - -
92 Türkyilmaz,Elif - -
93 Alhajji Mohamad Bathish,Zakaria - -
94 Agudelo Lee,Daniel - -
95 Ward,Humam - -
96 Doublier,Cécile - -
97 Savelii,Ivanov - -
98 Reiche,Nico - -