© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sperling,Lennart 2150 - 43 2163
2 Arndt,Stefan 2113 - 225 -
3 Looschelders,Thomas 2105 - 33 2082
4 Skoerys,Fabian 2060 - 122 2066
5 Kapeller,Norbert 2053 - 125 -
6 Wentzell,Rüdiger 2053 - 43 -
7 Heider,Niklas 2047 - 27 1956
8 Wilde,Justin 2040 - 100 2016
9 Tremöhlen,Thomas 1979 - 148 2010
10 Hagen,Peter 1971 - 171 2104
11 Zander,Vincent 1963 - 44 2013
12 Schiefer,Kim 1962 - 46 -
13 Pauls,Wilhelm 1961 - 179 1958
14 Koehn-Hevernick,Max 1940 - 32 1920
15 Seipel,Thomas 1923 - 21 -
16 Romanczuk,Mikolaj 1920 - 6 -
17 Rühl,Andreas 1910 - 52 -
18 Rath,Karl-Felix Willibert 1900 - 35 1888
19 Retzsch,Tim 1866 - 7 1820
20 Malmström,Eva 1862 - 47 1833
21 Solle,Rolf 1860 - 111 -
22 Peter,Laurenz 1845 - 136 1901
23 Schneider,Robert 1836 - 68 1876
24 Zilkens,Martin 1836 - 21 1956
25 Younis,Khaled 1832 - 16 -
26 Hong,Jeffrey 1831 - 60 1785
27 Pogorelow,Benjamin 1793 - 41 1691
28 Meinhold,Jan 1790 - 36 -
29 Engels,Niklas 1779 - 17 -
30 Mischke,Eckhard 1760 - 35 1864
31 Neidenoff,Phil 1750 - 32 -
32 Braun,Thorsten 1737 - 112 -
33 Stolpe,Marcel 1723 - 46 -
34 Haubner,Christian 1716 - 10 -
35 Riege,Tobias 1696 - 72 -
36 Mischke Ramirez,Daniel Enrique 1691 - 54 1728
37 Merkel,Anton 1691 - 45 -
38 Kapeller,Bernhard 1660 - 89 -
39 Kühnhold,Justus 1651 - 24 -
40 Mijatovic,Mijo 1635 - 144 -
41 Tu,John-Nino 1614 - 14 -
42 Osaulenko,Danylo 1567 - 19 -
43 Schmermbeck,Tim 1550 - 53 1690
44 Holterbosch,Ida 1540 - 35 1737
45 Holterbosch,Jürgen 1528 - 7 1745
46 Zrinscak,Robert 1516 - 32 -
47 Aslzad,Orman 1493 - 3 -
48 Fourré,Lexane 1492 - 44 -
49 Hettkamp,Lukas 1490 - 1 -
50 Meisters,Leon 1484 - 13 1634
51 Kopetschke,Florian 1462 - 15 -
52 Loeben,Dorian Hanjo 1449 - 34 -
53 Straus,Hans Georg 1442 - 61 -
54 Costa,Fernando 1436 - 33 -
55 Lanitzky,Ivo 1423 - 21 -
56 Sokcevic,Gabrijel 1418 - 2 -
57 Strootmann,Robert 1402 - 88 -
58 Skopp,Martin 1392 - 46 -
59 Kuchta,Tom 1384 - 8 -
60 Esser,Christian 1380 - 45 -
61 Larsen,Christian 1370 - 22 -
62 Murtuzaliieva,Albina 1362 - 10 -
63 Ayar,Bedirhan 1359 - 9 -
64 Pottkaemper,Denis 1342 - 44 -
65 Charles,Peter 1340 - 18 -
66 Alicke,Manfred 1327 - 149 1694
67 Neuen,Stefan 1326 - 17 -
68 Schmitz,Daniel 1323 - 25 -
69 Bodnariu,Sascha Cosmin 1305 - 26 -
70 Merkel,Ulf 1289 - 6 -
71 Rath,Heinz Georg 1265 - 9 1679
72 Kliem,Jonathan 1264 - 12 -
73 Westerwick,Max 1231 - 2 -
74 Sevim,Anil Finn Atif 1204 - 5 -
75 Socha,Pascal 1186 - 8 -
76 Kliem,Jonathan 1178 - 11 -
77 Kühnhold,Linus 1171 - 10 -
78 Bardorsch,Julian Lukas 1025 - 14 -
79 Monz,Cornelius 999 - 6 -
80 Moskopp,Dennys Dominic 941 - 6 -
81 Rezekulov,Volodymyr 832 - 3 -
82 Bardeli,Vitus 812 - 7 -
83 Beckers,Morten 799 - 1 -
84 Cao,Luis 794 - 1 -
85 Kaya,Yigit Kahraman 784 - 1 -
86 Libor,Jan 770 - 2 -
87 Otto,Benedikt - -
88 Baersch,Jesper - -
89 Heyer,Aaron - -
90 Jaschko,Emily - -
91 Nürnberg,Savely - -
92 Gupta,Pranit - -
93 Grotjohann,Mila Marie - -
94 Talukder,Arham - -
95 Minaee,Arghavan - -
96 Biswurm,Balthasar - -
97 Cao,Tony - -
98 Joisten,Victoria - -
99 Joisten,Constantin - -
100 Gorbunov,Alexander - -
101 Hofmann,Jonas Heinrich - -
102 van Nguyen,Lisa - -
103 Dehler,Bruno - -
104 Fongern,Maximilian - -
105 Chen,LeQian - -
106 Plath,Florian - -
107 Tayara,Izzat - -
108 Froitzheim,Nikolas - -
109 Schiefer,Kian - -