© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Sperling,Lennart 2150 - 43 2163
2 Arndt,Stefan 2149 - 226 -
3 Wilde,Justin 2134 - 104 2060
4 Looschelders,Thomas 2105 - 33 2082
5 Kapeller,Norbert 2073 - 126 -
6 Wentzell,Rüdiger 2053 - 43 -
7 Skoerys,Fabian 2041 - 125 2068
8 Heider,Niklas 2040 - 30 2019
9 Tremöhlen,Thomas 1999 - 149 2010
10 Pauls,Wilhelm 1972 - 180 1958
11 Malmström,Eva 1971 - 50 1903
12 Hagen,Peter 1966 - 172 2104
13 Schiefer,Kim 1963 - 47 -
14 Koehn-Hevernick,Max 1940 - 32 1920
15 Seipel,Thomas 1923 - 21 -
16 Zander,Vincent 1918 - 46 1993
17 Rühl,Andreas 1910 - 52 -
18 Zilkens,Martin 1903 - 22 1956
19 Rath,Karl-Felix Willibert 1880 - 36 1888
20 Romanczuk,Mikolaj 1873 - 7 -
21 Solle,Rolf 1868 - 112 -
22 Hong,Jeffrey 1858 - 62 1842
23 Peter,Laurenz 1836 - 137 1902
24 Schneider,Robert 1836 - 68 1876
25 Younis,Khaled 1823 - 17 -
26 Retzsch,Tim 1815 - 9 1805
27 Meinhold,Jan 1794 - 37 -
28 Engels,Niklas 1779 - 18 -
29 Pogorelow,Benjamin 1777 - 42 1691
30 Mischke,Eckhard 1760 - 35 1864
31 Neidenoff,Phil 1750 - 32 -
32 Braun,Thorsten 1746 - 114 -
33 Haubner,Christian 1716 - 10 -
34 Mischke Ramirez,Daniel Enrique 1691 - 54 1728
35 Merkel,Anton 1683 - 47 -
36 Kühnhold,Justus 1675 - 26 -
37 Tayara,Izzat 1673 - 1 -
38 Stolpe,Marcel 1660 - 48 1695
39 Osaulenko,Danylo 1655 - 21 -
40 Riege,Tobias 1650 - 73 -
41 Kapeller,Bernhard 1642 - 90 -
42 Tu,John-Nino 1639 - 17 -
43 Mijatovic,Mijo 1635 - 144 -
44 Schmermbeck,Tim 1586 - 55 1713
45 Holterbosch,Jürgen 1567 - 9 1749
46 Zrinscak,Robert 1540 - 33 -
47 Holterbosch,Ida 1537 - 38 1698
48 Hettkamp,Lukas 1505 - 2 -
49 Fourré,Lexane 1492 - 44 -
50 Costa,Fernando 1480 - 34 -
51 Kopetschke,Florian 1472 - 17 -
52 Meisters,Leon 1465 - 15 1662
53 Sokcevic,Gabrijel 1438 - 4 -
54 Loeben,Dorian Hanjo 1434 - 35 -
55 Aslzad,Orman 1428 - 5 -
56 Lanitzky,Ivo 1423 - 21 -
57 Skopp,Martin 1412 - 47 -
58 Straus,Hans Georg 1384 - 62 -
59 Esser,Christian 1380 - 45 -
60 Strootmann,Robert 1371 - 89 -
61 Larsen,Christian 1370 - 22 -
62 Pottkaemper,Denis 1366 - 45 -
63 Ayar,Bedirhan 1359 - 9 -
64 Murtuzaliieva,Albina 1347 - 11 -
65 Alicke,Manfred 1327 - 149 1694
66 Neuen,Stefan 1319 - 18 -
67 Charles,Peter 1309 - 19 -
68 Kuchta,Tom 1297 - 10 1667
69 Bodnariu,Sascha Cosmin 1284 - 27 -
70 Rath,Heinz Georg 1265 - 9 1679
71 Kliem,Jonathan 1264 - 12 -
72 Merkel,Ulf 1264 - 7 -
73 Schmitz,Daniel 1245 - 29 -
74 Westerwick,Max 1214 - 4 -
75 Sevim,Anil Finn Atif 1204 - 5 -
76 Socha,Pascal 1203 - 11 -
77 Bardorsch,Julian Lukas 1199 - 16 -
78 Kliem,Jonathan 1178 - 11 -
79 Kühnhold,Linus 1171 - 10 -
80 Monz,Cornelius 999 - 6 -
81 Moskopp,Dennys Dominic 941 - 6 -
82 Bardeli,Vitus 875 - 8 -
83 Rezekulov,Volodymyr 822 - 4 -
84 Beckers,Morten 799 - 1 -
85 Cao,Luis 794 - 1 -
86 Kaya,Yigit Kahraman 784 - 1 -
87 Libor,Jan 770 - 2 -
88 Otto,Benedikt - -
89 Baersch,Jesper - -
90 Heyer,Aaron - -
91 Jaschko,Emily - -
92 Nürnberg,Savely - -
93 Gupta,Pranit - -
94 Grotjohann,Mila Marie - -
95 Talukder,Arham - -
96 Minaee,Arghavan - -
97 Biswurm,Balthasar - -
98 Cao,Tony - -
99 Joisten,Victoria - -
100 Joisten,Constantin - -
101 Gorbunov,Alexander - -
102 Hofmann,Jonas Heinrich - -
103 van Nguyen,Lisa - -
104 Dehler,Bruno - -
105 Fongern,Maximilian - -
106 Chen,LeQian - -
107 Plath,Florian - -
108 Froitzheim,Nikolas - -
109 Schiefer,Kian - -