Inoffizielle DWZ Auswertung: SJBL Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe C
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe D
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u16 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SG Solingen III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kalinin,Pavlo | 1410-16 | 2.0 | 2.13 | 9 | - | 1179 | 2 / 3 | 1388-16 | -22 | |
| 2 | Nawrath,Lars | 1315-18 | 2.0 | 2.54 | 8 | - | 1012 | 2 / 3 | 1318-18 | +3 | |
| 3 | Sereda,Dmitrij | 1274-28 | 1.0 | 1.65 | 8 | - | 1000 | 1 / 2 | 1223-29 | -51 | |
| 4 | Manoharan,Kavin | 1167-11 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 923 | 1 / 1 | 1218-11 | +51 | |
| 9 | Fetahovic,Maida | 1461-33 | 1.0 | 1.01 | 8 | - | 1356 | 1 / 2 | 1359-32 | -102 | |
| 10 | Mollaoglu,Esra | 1031-1 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 1282 | ½ / 2 | 1042-2 | +11 | |
| 13 | Wannek,Marla | 1084-7 | 0.0 | 0.25 | 10 | - | 1275 | 0 / 1 | 1066-8 | -18 | |
| 14 | Braune,Davina | 923-4 | 0.0 | 0.17 | 17 | - | 1195 | 0 / 1 | 915-5 | -8 | |
| 15 | Porstmann,Micha | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 993 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 18 | Kudlai,Maksim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 915 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1259 | 9 | 8.98 | - | - | 1126 | 9 / 17 | 1238 | -136 | ||
| 2 | SG Solingen IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Fetahovic,Maida | 1461-33 | 1.0 | 1.01 | 8 | - | 1356 | 1 / 2 | 1359-32 | -102 | |
| 2 | Mollaoglu,Esra | 1031-1 | 0.5 | 0.40 | 5 | - | 1282 | ½ / 2 | 1042-2 | +11 | |
| 5 | Wannek,Marla | 1084-7 | 0.0 | 0.25 | 10 | - | 1275 | 0 / 1 | 1066-8 | -18 | |
| 6 | Braune,Davina | 923-4 | 0.0 | 0.17 | 17 | - | 1195 | 0 / 1 | 915-5 | -8 | |
| 7 | Porstmann,Micha | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 993 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Kudlai,Maksim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 915 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1165 | 3 | 1.83 | - | - | 1207 | 3 / 8 | 1131 | -117 | ||
| 3 | SV Wermelskirchen I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Münnekehoff,Jaro | 1315-7 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1379 | 1 / 2 | 1334-8 | +19 | |
| 3 | Steinhaus,Arwen | 1206-20 | 1.5 | 1.03 | 5 | - | 1194 | 1½ / 2 | 1260-21 | +54 | |
| 6 | Buchholz,Finn Yannick | 915-4 | 1.0 | 0.10 | 5 | - | 1275 | 1 / 1 | 1035-5 | +120 | |
| 8 | Kock,Magnus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1195 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 13 | Aissat,Aissa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 863 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Picarra,Lounis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1055 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 17 | Daudert,Ben | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 915 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 19 | Huckenbeck,Jonas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 769 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1191 | 6.5 | 1.96 | - | - | 1116 | 6.5 / 11 | 1245 | +193 | ||
| 4 | SK Tornado Wuppertal I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Müller,Felix | 863-1 | 0.0 | 0.03 | 23 | - | 1397 | 0 / 1 | 862-2 | -1 | |
| 2 | Kostatinow,Georgi | 798-1 | 0.0 | 0.03 | 33 | - | 1357 | 0 / 1 | 797-2 | -1 | |
| 3 | Baumgarten,Eugen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1275 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 831 | 0 | 0.06 | - | - | 1343 | 0 / 3 | 830 | -2 | ||
| 6 | BSC Wuppertal II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Goepp-Priore,Giulio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Hamidi,Dunja | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 816 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 809 | 0 / 3 | 0 | ||||
| 7 | SV Wermelskirchen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Aissat,Aissa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 863 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 3 | Picarra,Lounis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1055 | 1 / 2 | Restpartien | |||
| 5 | Daudert,Ben | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 915 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Huckenbeck,Jonas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 769 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 3 | 0 | - | - | 931 | 3 / 5 | 0 | ||||
| 8 | Mettmann-Sport | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 5 | Zayets,Ihor | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 795 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Zayets,Hlib | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 769 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1 | 0 | - | - | 782 | 1 / 2 | 0 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
