© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2676 - 121 2679
2 GM Navara,David 2650 - 165 2635
3 GM L'Ami,Erwin 2638 - 162 2634
4 GM Van Wely,Loek 2587 - 156 2628
5 GM Warmerdam,Max 2586 - 110 2576
6 GM Smeets,Jan 2569 - 81 2562
7 GM Ragger,Markus 2563 - 154 2560
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2536 - 34 2568
9 GM Chanda,Sandipan 2529 - 110 2490
10 GM Nikolic,Predrag 2522 - 92 2554
11 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2554
12 GM Handke,Florian 2503 - 128 2520
13 IM Krastev,Alexander 2471 - 150 2429
14 GM Naumann,Alexander 2450 - 160 2481
15 IM Halvax,Georg 2426 - 35 2437
16 IM Wegerle,Jörg 2391 - 206 2405
17 FM Volkov,Mykyta 2387 - 139 2339
18 IM Roseneck,Jonas 2378 - 158 2391
19 IM Schäfer,Markus 2343 - 210 2359
20 IM Schlecht,Daniel 2324 - 130 2344
21 FM van Foreest,Machteld 2322 - 96 2330
22 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
23 FM Jarocka,Liwia 2292 - 16 2250
24 IM Gaponenko,Inna 2283 - 168 2323
25 Asadzade,Idris 2260 - 96 2262
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 FM Michalczak,Thomas 2246 - 342 2213
28 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 IM Kononenko,Tatiana 2236 - 29 2293
31 FM Berg,Michael 2233 - 108 2233
32 Zolfagharian,Kevin 2206 - 100 2211
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Hobusch,Jan 2195 - 106 2222
35 Wickenfeld,Stefan 2177 - 138 2169
36 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
37 CM Mänken,Merlin 2172 - 76 2162
38 FM Gupta,Milon 2153 - 113 2184
39 Boos,Markus 2152 - 139 2128
40 FM Auer,Martin 2152 - 110 2180
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 van der Valk,Niklas 2128 - 168 2073
43 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
44 FM Blasek,Ralph 2119 - 95 2168
45 WFM Bashylina,Luisa 2108 - 146 2139
46 FM Kniest,Oliver 2107 - 321 2117
47 Fichtner,Ewald 2084 - 187 2048
48 WIM Zepeda,Lorena 2080 - 13 2056
49 Hannewald,Anton 2068 - 89 1997
50 Müdder,Rafael 2053 - 114 2053
51 WFM Sereda,Yaroslava 2044 - 76 2016
52 Borchert,Stephan 2042 - 82 2047
53 Waagener,Ulrich 2027 - 224 2073
54 Scheidtmann,Kian 2024 - 74 1999
55 Peschel,Andreas 2006 - 326 1994
56 Koshel,Stanislav 2000 - 7 -
57 Blomel,Christopher 1999 - 85 2083
58 Görke,Joachim 1998 - 233 2055
59 Evertz,Egon 1997 - 35 -
60 Rittmann,Dirk 1975 - 114 2059
61 Flesch,Stefan 1973 - 132 1998
62 Reksten,Daniel 1947 - 70 1987
63 Gülcan,Batuhan Ege 1946 - 87 1882
64 Müdder,Melanie 1922 - 122 1928
65 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1919 - 86 1971
66 Shivkumar,Siddharth 1916 - 41 1885
67 Nink,Niklas 1885 - 55 1825
68 Asadzade,Muhammed 1884 - 38 1901
69 Speck,Stefan 1877 - 286 1919
70 Fetahovic,Sarah 1876 - 69 1901
71 Borkott,Frank 1875 - 58 -
72 Linke,Marius 1874 - 74 1873
73 Meijers,Janis 1865 - 24 -
74 Atar,Efecan 1835 - 95 1916
75 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
76 Erkay,Necip Ali 1827 - 117 1893
77 Naupold,Volker 1801 - 60 1820
78 Steinbach,Wolfgang 1800 - 61 1836
79 Bashylin,Seva 1791 - 120 1833
80 Ramroth,Hans-Peter 1781 - 10 1792
81 Vranidis,Athanassios 1774 - 108 1893
82 Kondziella,Tim 1770 - 12 1809
83 Kovalyov,Dima 1769 - 42 1781
84 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
85 Immel,Kaspar 1758 - 22 1670
86 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
87 Pernizki,Max 1734 - 30 1752
88 Boschek,Hans-Joachim 1730 - 95 1910
89 Boschek,Hans-Joachim 1727 - 91 1915
90 Atar,Semih Akif 1727 - 81 1771
91 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
92 Hölzer,Thomas 1705 - 74 1817
93 Beyer,Fabian 1701 - 111 1928
94 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1701 - 17 -
95 Usein,Valentino 1691 - 45 -
96 Berents,Jan-Hendrik 1689 - 41 -
97 Becker,Carsten 1683 - 124 1810
98 Rolla,Oliver 1680 - 1 1745
99 Meckel,Helmut 1672 - 98 1838
100 Fränzel,Marius 1669 - 114 1841
101 White,William 1661 - 19 1807
102 Chen,Aimée 1655 - 30 1650
103 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
104 Meijers,Jaroslav 1640 - 23 -
105 Shivkumar,Shreyas 1619 - 40 1701
106 Bauer,Matthias 1616 - 199 1744
107 Fetahovic,Dzenan 1612 - 9 1822
108 Balla,Aanand 1603 - 18 1652
109 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
110 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
111 Zimdars,Wolfgang 1568 - 32 1775
112 Schneider,Ferdinand 1565 - 106 1579
113 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
114 Kirschbaum,Alexander 1557 - 64 -
115 Wawi,Bilal Alexander 1531 - 29 1725
116 Skiber,Friedel 1519 - 66 1806
117 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1491 - 67 1550
118 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
119 Fetahovic,Maida 1461 - 33 1515
120 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
121 Kalinin,Pavlo 1410 - 16 1701
122 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
123 Littek,Oliver 1388 - 50 1696
124 Schüller,Reinhard 1361 - 107 1594
125 Müller,Philipp 1359 - 30 -
126 Ruhnau,Cedrik 1317 - 5 1732
127 Nawrath,Lars 1315 - 18 1412
128 Wawi,Fares 1301 - 1 -
129 Schubert,Stefan 1278 - 40 1703
130 Sereda,Dmitrij 1274 - 28 -
131 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
132 Sereda,Sergey 1264 - 7 -
133 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
134 Wallrodt,Alexander 1243 - 41 -
135 Fodor,Bernhard 1217 - 68 1543
136 Möller,Laura 1169 - 47 1818
137 Manoharan,Kavin 1167 - 11 -
138 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
139 Wannek,Marla 1084 - 7 -
140 Tok,Tuana 1069 - 31 1515
141 Volovelski,Vitali 1058 - 1 -
142 Mollaoglu,Esra 1031 - 1 -
143 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
144 Atts,Lasse Julian 932 - 8 -
145 Braune,Davina 923 - 4 -
146 Schwarzkopf,Simon 910 - 1 -
147 Milenkovic,Louis 899 - 7 -
148 Plafountzis,Alexander 834 - 2 -
149 Moraglia,Magnus 817 - 4 -
150 Kaufhold,Finn-Linus 797 - 1 -
151 Parmar,Urja-Ifigenia 748 - 1 -
152 Liebehenze,Tim - -
153 Dharia,Parnali - -
154 Edelkamp,Nell - -
155 Tyshchenko,Bohdan - -
156 Berger,Florian - -
157 Beyer,Hans-Joachim - -
158 Döveling,Fynn - -
159 Arndt,Felix - -
160 Wind,Bjarne - -
161 Hansen,Oskar - -
162 Porstmann,Micha - -
163 Schmelzer,Mika - -
164 Diederich,Nico - -
165 Al-Agyath,Fatimah - -
166 Wolf,Tom - -
167 Kaufhold,Katy - -
168 de Morais Dias Chaix,Kauan - -
169 Dillenberg,Michael - -
170 Wannek,Jonte - -
171 Wolter,Jonas - -
172 Langensiepen,Ida - -
173 Langensiepen,Finn - -
174 Kudlai,Maksim - -
175 Gaitanis,Leonidas - -