© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Ligastatistiken für die SJNR u20 Verbandsliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 16 30 43.8 29 40.6 6 37.5 5 31.3 0 0 5 31.3
2 16 33 53.1 30 43.8 5 31.3 5 31.3 5 31.3 1 6.3
3 16 30 43.8 31 46.9 8 50 3 18.8 2 12.5 3 18.8
4 16 39 71.9 22 18.8 6 37.5 2 12.5 5 31.3 3 18.8
5 16 37 65.6 24 25 5 31.3 7 43.8 1 6.3 3 18.8
6 16 36 62.5 27 34.4 9 56.3 6 37.5 0 0 1 6.3
96 205 56.8 163 35 39 40.6 28 29.2 13 13.5 16 16.7




Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Verbandsliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Martens,David Viktor 1175 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 4.0 4 1085 0
2 Eckers,Ben 998 Rheydter Schachverein 1920 3.5 5 1149 1298
3 Yilmaz,Deniz 1579 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.0 3 1453 0
4 Heinke,Marian 1345 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.0 3 1307 0
5 Satheesh,Dharshini 1570 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.5 3 914 0
6 Stratmann,Lasse 1570 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.0 2 1495 0
7 Zhao,Qixiang 1398 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 1231 0
8 Grigoryan,Gor 1316 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 2.0 2 1074 0
9 Özdemir,Anna Valentina 1353 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 905 0
10 Yilmaz,Arda Efe 1672 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 3 1312 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Yilmaz,Deniz 1579 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.0 3 1453 0
1 Stratmann,Lasse 1570 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.0 2 1495 0
1 Abdali,Nawid Ahmad 1689 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.0 4 1488 0
1 Hirsch,Dominik 1930 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.0 0 0 0
1 Lange,Paul Ferdinand 1170 Oberbilker Schachverein 1960 0.0 4 1426 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Yilmaz,Arda Efe 1672 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 2.0 3 1312 0
2 Malagatte,Samiksha 1422 SV Schwarz-Weiß Remscheid 2.0 4 1258 0
2 Usoyan,Maxim 1098 Oberbilker Schachverein 1960 2.0 5 1205 1133
2 Huth,Julian 1151 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.5 5 1272 1123
2 Zorko,Yoshua 1500 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.0 2 1634 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Heinke,Marian 1345 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.0 3 1307 0
3 Slavkovikj,Mateo 1223 Oberbilker Schachverein 1960 2.0 4 1086 0
3 Das,Shreyas 974 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.5 4 1121 0
3 Bongartz,Jonah 1548 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.0 1 998 0
3 Konzelmann,Haldor 1301 Rheydter Schachverein 1920 1.0 3 1476 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Morello,Gino 1109 Rheydter Schachverein 1920 1.5 4 1212 0
4 Tschöpe,Constantin 1194 SV Schwarz-Weiß Remscheid 1.0 2 1179 0
4 Mackes,Florian 904 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.0 3 1047 0
4 Beck,Moritz 1136 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 0.5 2 1296 0
4 Senff,Julio 994 Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Martens,David Viktor 1175 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 4.0 4 1085 0
5 Zhao,Qixiang 1398 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 1231 0
5 Grigoryan,Gor 1316 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 2.0 2 1074 0
5 Utsch,Julian 1222 Rheydter Schachverein 1920 0.5 2 1084 0
5 Jastram,Tyler 1066 Oberbilker Schachverein 1960 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Eckers,Ben 998 Rheydter Schachverein 1920 3.5 5 1149 1298
6 Mäckel,Max Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.5 3 1001 0
6 Fricke,Jupp 1103 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.0 2 1111 0
6 Riebienkov,Mark 1212 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 2 1075 0
6 Podszuweit,Robin 1031 SV Schwarz-Weiß Remscheid 0.0 2 1348 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Satheesh,Dharshini 1570 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.5 3 914 0
10 Özdemir,Anna Valentina 1353 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 905 0
7 Behrmann,Henri 1247 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 3 936 0
8 Scherrers,Arne 953 Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. 1.5 2 1157 0
7 Rapoport,Max 1026 Elberfelder Schach-Gesellschaft 1851 1.5 2 887 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Oberbilker SV II 3 3
2 Rheydter SV I 2 0
3 Mönchengladbacher SV II 3 0
4 SW Remscheid I 7 3
5 Düsseldorfer SK II 1 0
6 Elberfelder SG I 0 3
7 SC Monheim/Baumberg I (zurückgezogen) 0 0
8 SF Heinsberg I 0 7

Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Verbandsliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Düsseldorfer SK II SJNR u20 Verbandsliga Süd 15 100 81.0 85
2 Mönchengladbacher SV II SJNR u20 Verbandsliga Süd 14 66.7 76.0 55.6
3 SF Heinsberg I SJNR u20 Verbandsliga Süd 13 58.3 76.0 55.6
4 Elberfelder SG I SJNR u20 Verbandsliga Süd 13 58.3 65.0 40.3
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 12 Mannschaftspunkten