© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u20 Regionalliga

1 SG Kaarst II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kühnhold,Justus 1651-24 1.0 0.60 10 - 1801 1 / 2 1678-25 +27
2 Merkel,Anton 1674-44 1.5 1.18 11 - 1753 1½ / 3 1692-45 +18
3 Osaulenko,Danylo 1528-18 0.5 0.87 10 - 1738 ½ / 3 1505-19 -23
4 Kopetschke,Florian 1462-15 0.5 0.12 7 - 1797 ½ / 1 1500-16 +38
5 Aslzad,Orman 1493-3 0.0 0.16 10 - 1773 0 / 1 1481-4 -12
6 Meisters,Leon 1439-12 1.5 1.67 9 - 1367 1½ / 3 1428-13 -11
7 Kuchta,Tom 1281-7 1.0 1.92 8 - 1307 1 / 4 1220-8 -61
8 Holterbosch,Ida 1540-35 0.0 0.90 11 - 1174 0 / 1 1480-36 -60
11 Bardorsch,Julian Lukas 1025-14 1.0 0.29 5 - 1180 1 / 1 1120-15 +95
13 Bardeli,Vitus 812-7 1.0 0.45 5 - 1086 1 / 2 875-8 +63
Gesamt 1404 8 8.16 - - 1500 8 / 21 1402 +74

2 SV Wesel I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nakath,Alexander 1716-22 2.0 1.92 12 1770 1842 2 / 5 1748-22 +32
2 Riman,Mohamad Yousef 1768-22 2.5 2.86 15 - 1589 2½ / 4 1774-22 +6
3 Kletsch,Johannes 1566-15 0.5 1.51 12 - 1603 ½ / 3 1565-15 -1
4 Khalil,Zorba 1584-22 2.0 3.31 12 - 1339 2 / 4 1547-22 -37
5 Iven,Niklas 1427-17 2.0 2.51 9 - 1125 2 / 3 1393-18 -34
6 Maloku,Agim 1180-2 0.0 0.94 8 - 1210 0 / 2 1105-3 -75
7 Burdzik,Jan 1283-7 1.0 0.90 5 - 916 1 / 1 1296-8 +13
12 Gaida,Joshua 1062-16 0.0 0.22 10 - 1284 0 / 1 1046-17 -16
14 Termath,Florian 871-4 1.0 0.61 5 - 794 1 / 1 923-5 +52
15 Kletsch,Ruben 887-5 0.5 1.09 20 - 853 ½ / 2 866-6 -21
Gesamt 1474 11.5 15.87 - - 1393 11.5 / 26 1466 -81

3 SV Turm Kamp-Lintfort I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tesic,Luka 1820-34 1.5 1.09 16 - 1822 1½ / 2 1876-32 +56
2 Markert,Maximilian 1607-21 2.5 2.06 9 - 1591 2½ / 4 1634-22 +27
3 Moser,Julian 1465-31 1.5 1.26 7 - 1672 1½ / 4 1491-31 +26
5 Kutsov,Krasimir 1315-24 1.5 0.94 5 - 1503 1½ / 3 1371-25 +56
6 Lorkowski,Alexander 991-12 0.0 0.34 12 - 1354 0 / 3 982-12 -9
7 Cakmak,Furkan 1259-7 3.0 2.50 5 1395 1323 3 / 5 1365-7 +106
10 Stapper,Jasper 1007-1 0.0 0.24 12 - 1356 0 / 2 993-2 -14
14 Oswald,Florian 1.0 0.00 0 - 1100 1 / 1 Restpartien
17 Hübner,Jonas 0.0 0.00 0 - 1180 0 / 1 Restpartien
27 Ismanova,Hadija 1.0 0.00 0 - 890 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1355 12 8.43 - - 1452 12 / 26 1397 +248

4 SK Turm Schiefbahn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kraus,Linus 2019-52 3.0 3.66 22 - 1601 3 / 4 1999-53 -20
2 Kautny,Fabian 1773-26 4.0 3.80 13 1789 1549 4 / 5 1782-27 +9
3 Wingerath,Felix 1664-44 1.5 1.35 11 - 1506 1½ / 2 1673-45 +9
4 Dieckmann,Tashi 1701-11 2.0 1.30 11 - 1576 2 / 2 1744-12 +43
5 Meller,Nils 1367-32 0.0 0.14 8 - 1671 0 / 1 1355-33 -12
6 Kliem,Jonathan 1202-14 0.5 0.48 5 - 1437 ½ / 2 1204-15 +2
7 Mertens,Julian 1174-14 2.0 0.58 5 - 1434 2 / 3 1316-15 +142
8 Dvornyk,Mark 1284-6 3.0 3.45 8 1179 1107 3 / 5 1256-7 -28
13 Kraus,Charlotte 794-21 0.0 0.39 34 - 871 0 / 1 785-22 -9
16 Le,Lucas Minh 894-2 0.5 0.51 20 - 887 ½ / 1 894-3
Gesamt 1503 16.5 15.66 - - 1402 16.5 / 26 1516 +136

5 Mönchengladbacher SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wendrich,Finn 1941-38 4.0 2.38 19 - 1867 4 / 4 1997-39 +56
2 Fietz,Nils 1863-63 4.0 3.83 16 1865 1625 4 / 5 1869-64 +6
3 Janssen,Arne 1720-47 4.0 2.96 12 - 1523 4 / 4 1772-48 +52
4 Chaganti,Prahasith Reddy 1771-39 1.5 1.70 15 - 1497 1½ / 2 1788-39 +17
5 Janssen,Mareike 1401-42 2.0 2.09 9 1401 1473 2 / 5 1396-43 -5
6 Egorov,Mark 1087-9 1.5 0.83 5 - 1332 1½ / 4 1147-10 +60
8 Hu,Leon 1394-16 2.0 1.60 6 - 1149 2 / 2 1434-17 +40
Gesamt 1602 19 15.39 - - 1526 19 / 26 1632 +226

6 Düsseldorfer SV I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kovalskyy,Alicia 1980-75 2.0 1.62 19 - 1909 2 / 3 1953-75 -27
2 Teng,David 1619-63 1.0 1.37 13 - 1696 1 / 3 1641-63 +22
3 Meyyappan,Subramanian 1601-18 1.5 1.60 11 - 1675 1½ / 4 1591-18 -10
4 Akcapinar,Timur 1743-73 2.0 2.37 13 - 1416 2 / 3 1653-73 -90
8 Heidtkamp,Anna 1593-93 3.0 3.09 11 - 1315 3 / 4 1588-94 -5
9 Kühn,Nicole 1531-57 0.0 0.18 10 - 1797 0 / 1 1518-58 -13
10 Liu,Yichen 1322-28 0.5 1.09 8 - 1288 ½ / 2 1275-29 -47
12 von Bassewitz,Friedrich 1386-37 2.0 1.73 6 - 1080 2 / 2 1426-37 +40
16 Guan,Guoyou 1197-32 1.0 0.38 5 - 1284 1 / 1 1280-33 +83
Gesamt 1606 13 13.43 - - 1515 13 / 23 1594 -47

7 Krefelder SK Turm II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kirchner,Emil 1794-31 1.0 0.85 14 - 1957 1 / 3 1801-32 +7
2 Kryvosheia,Roman 1723-8 3.5 2.24 12 - 1660 3½ / 4 1786-9 +63
3 Ramolla,Jan 1686-19 0.5 1.45 13 - 1473 ½ / 2 1635-20 -51
5 Gwardak,Jakob 1754-37 1.5 2.04 14 - 1566 1½ / 3 1687-37 -67
6 Vasylieva,Kira 1601-32 1.0 0.89 9 - 1639 1 / 2 1609-33 +8
7 Shylov,Lev 1118-19 0.5 1.23 9 - 1305 ½ / 4 1073-20 -45
8 Ren,Baihan 1439-7 1.0 0.82 7 - 1174 1 / 1 1457-8 +18
9 Bitter,Daniel 1341-31 1.0 0.88 6 - 1000 1 / 1 1355-32 +14
12 Kachkanova,Marharyta 1140-8 0.0 0.26 9 - 1325 0 / 1 1119-9 -21
16 Kulida,Zakhar 1100-8 1.0 0.88 5 - 763 1 / 1 1116-9 +16
19 Bakanov,Hordii 1072-8 0.0 0.13 10 - 1399 0 / 1 1063-9 -9
25 Theiner,Mattis 1456-5 1.0 0.73 7 - 1284 1 / 1 1483-6 +27
Gesamt 1505 12 12.4 - - 1483 12 / 24 1499 -40

8 Bahn-SC Wuppertal I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Feldhammer,Oskar 1992-40 1.5 3.39 21 1706 1855 1½ / 5 1934-41 -58
2 Roßberg,Ringo 1345-10 0.0 0.50 8 - 1728 0 / 5 1314-11 -31
3 Christakis,Filippos 1350-3 1.0 0.80 6 - 1601 1 / 4 1366-4 +16
4 Giannopoulos,Antonios 1281-5 3.5 1.65 5 1586 1437 3½ / 5 1429-6 +148
5 Hinrichs,Julian 1220-2 0.5 0.78 8 - 1340 ½ / 2 1198-3 -22
6 Skopnik,Lenny 916-2 0.5 0.42 5 - 1242 ½ / 3 924-3 +8
7 Heidermann,Johannes 1.0 0.00 0 - 1113 1 / 2 Restpartien
21 Awet,Amaniel 0.0 0.00 0 - 904 0 / 1 Restpartien
30 Tahiraj,Ukshin 1.0 0.00 0 - 1140 1 / 1 Restpartien
34 Pertschik,Maximilian 763-3 0.0 0.12 40 - 1100 0 / 1 761-4 -2
Gesamt 1378 9 7.66 - - 1492 9 / 29 1391 +59
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025