- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u16 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u16 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 1
- SJLN BezirksligaSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe B
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe C
- SJD BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 12 | 24 | 50 | 22 | 41.7 | 6 | 50 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 |
| 2 | 12 | 21 | 37.5 | 27 | 62.5 | 3 | 25 | 6 | 50 | 3 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 12 | 17 | 20.8 | 29 | 70.8 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 | 3 | 25 | 2 | 16.7 |
| 4 | 12 | 29 | 70.8 | 18 | 25 | 6 | 50 | 2 | 16.7 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
| 5 | 12 | 19 | 29.2 | 28 | 66.7 | 6 | 50 | 3 | 25 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
| 6 | 12 | 19 | 29.2 | 28 | 66.7 | 4 | 33.3 | 7 | 58.3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 |
| ∑ | 72 | 129 | 39.6 | 152 | 56 | 30 | 41.7 | 24 | 33.3 | 11 | 15.3 | 7 | 9.7 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Regionalliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendrich,Finn | 1949 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 3 | 1904 | 0 |
| 2 | Fietz,Nils | 1893 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.5 | 3 | 1564 | 0 |
| 3 | Riman,Mohamad Yousef | 1661 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 2.5 | 3 | 1522 | 0 |
| 4 | Kraus,Linus | 1998 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 2 | 1597 | 0 |
| 5 | Dieckmann,Tashi | 1636 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 2 | 1499 | 0 |
| 6 | Janssen,Arne | 1754 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1386 | 0 |
| 7 | Akcapinar,Timur | 1625 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1297 | 0 |
| 8 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1604 | 0 |
| 9 | Heidtkamp,Anna | 1457 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1413 | 0 |
| 10 | Mertens,Julian | 1257 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1395 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendrich,Finn | 1949 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 3.0 | 3 | 1904 | 0 |
| 1 | Kraus,Linus | 1998 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 2 | 1597 | 0 |
| 1 | Tesic,Luka | 1777 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.0 | 1 | 1635 | 0 |
| 1 | Kovalskyy,Alicia | 1963 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 2 | 1961 | 0 |
| 1 | Kühnhold,Justus | 1635 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 2 | 1714 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fietz,Nils | 1893 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.5 | 3 | 1564 | 0 |
| 2 | Riman,Mohamad Yousef | 1661 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 2.5 | 3 | 1522 | 0 |
| 2 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1604 | 0 |
| 2 | Kryvosheia,Roman | 1723 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.5 | 2 | 1833 | 0 |
| 2 | Markert,Maximilian | 1607 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.5 | 3 | 1631 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janssen,Arne | 1754 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1386 | 0 |
| 3 | Meyyappan,Subramanian | 1596 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 3 | 1660 | 0 |
| 3 | Christakis,Filippos | 1315 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 3 | 1606 | 0 |
| 3 | Ramolla,Jan | 1686 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 1 | 1744 | 0 |
| 3 | Wingerath,Felix | 1744 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.5 | 1 | 1686 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dieckmann,Tashi | 1636 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 2 | 1499 | 0 |
| 4 | Akcapinar,Timur | 1625 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1297 | 0 |
| 4 | Giannopoulos,Antonios | 1291 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.5 | 3 | 1479 | 0 |
| 4 | Khalil,Zorba | 1468 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 1.5 | 3 | 1246 | 0 |
| 4 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1789 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 1 | 1522 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kutsov,Krasimir | 1315 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.5 | 2 | 1353 | 0 |
| 5 | Gwardak,Jakob | 1664 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 2 | 1511 | 0 |
| 5 | Janssen,Mareike | 1385 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.0 | 3 | 1400 | 0 |
| 5 | Hinrichs,Julian | 1220 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 2 | 1272 | 0 |
| 5 | Aslzad,Orman | 1493 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 0.0 | 1 | 1773 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Meisters,Leon | 1333 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 2 | 1338 | 0 |
| 6 | Kliem,Jonathan | 1264 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.5 | 2 | 1350 | 0 |
| 6 | Egorov,Mark | 1087 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 0.5 | 2 | 1305 | 0 |
| 6 | Vasylieva,Kira | 1525 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.0 | 1 | 1607 | 0 |
| 6 | Skopnik,Lenny | 916 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.0 | 1 | 1283 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Heidtkamp,Anna | 1457 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1413 | 0 |
| 7 | Mertens,Julian | 1257 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 3 | 1395 | 0 |
| 7 | Cakmak,Furkan | 1181 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2.0 | 3 | 1287 | 0 |
| 8 | Ren,Baihan | 1401 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1257 | 0 |
| 7 | Heidermann,Johannes | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 1 | 1144 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst II | 0 | 2 |
| 2 | SV Wesel I | 1 | 0 |
| 3 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 1 | 1 |
| 4 | SK Turm Schiefbahn I | 1 | 0 |
| 5 | Mönchengladbacher SV I | 2 | 0 |
| 6 | Düsseldorfer SV I | 1 | 0 |
| 7 | Krefelder SK Turm II | 1 | 3 |
| 8 | Bahn-SC Wuppertal I | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Regionalliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönchengladbacher SV I | SJNR u20 Regionalliga | 9 | 100 | 46.0 | 77.8 |
| 2 | SV Turm Kamp-Lintfort I | SJNR u20 Regionalliga | 7 | 66.7 | 34.0 | 44.4 |
| 3 | SK Turm Schiefbahn I | SJNR u20 Regionalliga | 6 | 50 | 40.0 | 61.1 |
| 4 | Düsseldorfer SV I | SJNR u20 Regionalliga | 6 | 50 | 39.0 | 58.3 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
