- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 19 | 36 | 44.7 | 37 | 47.4 | 10 | 52.6 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 | 3 | 15.8 |
| 2 | 19 | 33 | 36.8 | 43 | 63.2 | 5 | 26.3 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 | 0 | 0 |
| 3 | 19 | 30 | 28.9 | 43 | 63.2 | 7 | 36.8 | 5 | 26.3 | 4 | 21.1 | 3 | 15.8 |
| 4 | 19 | 43 | 63.2 | 31 | 31.6 | 7 | 36.8 | 4 | 21.1 | 6 | 31.6 | 2 | 10.5 |
| 5 | 19 | 35 | 42.1 | 40 | 55.3 | 8 | 42.1 | 7 | 36.8 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 |
| 6 | 19 | 35 | 42.1 | 40 | 55.3 | 8 | 42.1 | 9 | 47.4 | 1 | 5.3 | 1 | 5.3 |
| ∑ | 114 | 212 | 43 | 234 | 53 | 45 | 39.5 | 40 | 35.1 | 19 | 16.7 | 10 | 8.8 |
Die besten 10 Spieler der SJNR u20 Regionalliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendrich,Finn | 1941 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 4 | 1867 | 0 |
| 2 | Janssen,Arne | 1720 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 4 | 1523 | 0 |
| 3 | Fietz,Nils | 1863 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 5 | 1625 | 1865 |
| 4 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 4.0 | 5 | 1549 | 1789 |
| 5 | Kryvosheia,Roman | 1723 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.5 | 4 | 1660 | 0 |
| 6 | Giannopoulos,Antonios | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 3.5 | 5 | 1437 | 1586 |
| 7 | Kraus,Linus | 2019 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 4 | 1601 | 0 |
| 8 | Heidtkamp,Anna | 1593 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 4 | 1315 | 0 |
| 9 | Cakmak,Furkan | 1259 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 3.0 | 5 | 1323 | 1395 |
| 10 | Dvornyk,Mark | 1284 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 5 | 1107 | 1179 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendrich,Finn | 1941 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 4 | 1867 | 0 |
| 1 | Kraus,Linus | 2019 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 4 | 1601 | 0 |
| 1 | Kovalskyy,Alicia | 1980 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1909 | 0 |
| 1 | Nakath,Alexander | 1716 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 2.0 | 5 | 1842 | 1770 |
| 1 | Tesic,Luka | 1820 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.5 | 2 | 1822 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fietz,Nils | 1863 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 5 | 1625 | 1865 |
| 2 | Kautny,Fabian | 1773 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 4.0 | 5 | 1549 | 1789 |
| 2 | Kryvosheia,Roman | 1723 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.5 | 4 | 1660 | 0 |
| 2 | Markert,Maximilian | 1607 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2.5 | 4 | 1591 | 0 |
| 2 | Riman,Mohamad Yousef | 1768 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 2.5 | 4 | 1589 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Janssen,Arne | 1720 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 4.0 | 4 | 1523 | 0 |
| 3 | Wingerath,Felix | 1664 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 1.5 | 2 | 1506 | 0 |
| 3 | Meyyappan,Subramanian | 1601 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.5 | 4 | 1675 | 0 |
| 3 | Moser,Julian | 1465 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.5 | 4 | 1672 | 0 |
| 3 | Christakis,Filippos | 1350 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 1.0 | 4 | 1601 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Giannopoulos,Antonios | 1281 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 3.5 | 5 | 1437 | 1586 |
| 4 | Dieckmann,Tashi | 1701 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 2.0 | 2 | 1576 | 0 |
| 4 | Akcapinar,Timur | 1743 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 3 | 1416 | 0 |
| 4 | Khalil,Zorba | 1584 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 2.0 | 4 | 1339 | 0 |
| 4 | Chaganti,Prahasith Reddy | 1771 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 2 | 1497 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Iven,Niklas | 1427 | Schachverein Wesel 1928 e. V. | 2.0 | 3 | 1125 | 0 |
| 5 | Janssen,Mareike | 1401 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 5 | 1473 | 1401 |
| 5 | Gwardak,Jakob | 1754 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.5 | 3 | 1566 | 0 |
| 5 | Kutsov,Krasimir | 1315 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 1.5 | 3 | 1503 | 0 |
| 5 | Hinrichs,Julian | 1220 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 2 | 1340 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Meisters,Leon | 1439 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 3 | 1367 | 0 |
| 6 | Egorov,Mark | 1087 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 1.5 | 4 | 1332 | 0 |
| 6 | Vasylieva,Kira | 1601 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 2 | 1639 | 0 |
| 6 | Kliem,Jonathan | 1202 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 0.5 | 2 | 1437 | 0 |
| 6 | Skopnik,Lenny | 916 | Bahn-Schachclub Wuppertal | 0.5 | 3 | 1242 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Heidtkamp,Anna | 1593 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.0 | 4 | 1315 | 0 |
| 7 | Cakmak,Furkan | 1259 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 3.0 | 5 | 1323 | 1395 |
| 8 | Dvornyk,Mark | 1284 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 e.V. | 3.0 | 5 | 1107 | 1179 |
| 8 | Hu,Leon | 1394 | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2.0 | 2 | 1149 | 0 |
| 12 | von Bassewitz,Friedrich | 1386 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2.0 | 2 | 1080 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst II | 0 | 3 |
| 2 | SV Wesel I | 2 | 0 |
| 3 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 2 | 1 |
| 4 | SK Turm Schiefbahn I | 1 | 2 |
| 5 | Mönchengladbacher SV I | 3 | 0 |
| 6 | Düsseldorfer SV I | 1 | 0 |
| 7 | Krefelder SK Turm II | 1 | 3 |
| 8 | Bahn-SC Wuppertal I | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der SJNR u20 Regionalliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönchengladbacher SV I | SJNR u20 Regionalliga | 15 | 100 | 76.0 | 76.7 |
| 2 | Düsseldorfer SV I | SJNR u20 Regionalliga | 12 | 70 | 70.0 | 66.7 |
| 3 | SV Turm Kamp-Lintfort I | SJNR u20 Regionalliga | 11 | 60 | 59.0 | 48.3 |
| 4 | SK Turm Schiefbahn I | SJNR u20 Regionalliga | 10 | 50 | 63.0 | 55 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 9 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
