© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u20 Verbandsliga Nord

1 Uedemer SK I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Henkel,Florian 1236-4 0.5 0.14 5 - 1540 ½ / 1 1284-5 +48
3 Lisiecka,Vanessa 864-16 0.0 0.50 23 - 1179 0 / 3 849-17 -15
4 Freytag,Marten 861-2 1.0 0.61 5 - 1081 1 / 2 906-3 +45
5 Paufler,Justus 793-2 1.0 0.70 5 - 1045 1 / 3 823-3 +30
6 Daniels,Max 0.0 0.00 0 - 1105 0 / 1 Restpartien
8 Bruns,Lukas 2.0 0.00 0 - 1027 2 / 2 Restpartien
10 Weipert,Justus 0.0 0.00 0 - 958 0 / 1 Restpartien
12 Kremers,Quentin 0.0 0.00 0 - 1354 0 / 1 Restpartien
Gesamt 881 4.5 1.95 - - 1132 4.5 / 14 901 +108

2 Krefelder SK Turm III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bitter,Daniel 1341-31 0.0 0.88 8 - 1005 0 / 1 1263-32 -78
3 Gutkin,Dalia 1159-7 1.5 1.79 8 - 1106 1½ / 3 1138-8 -21
4 Zhang,Oliver 1114-3 0.0 0.07 9 - 1541 0 / 1 1108-4 -6
5 Kachkanova,Marharyta 1150-5 1.5 1.85 8 - 1058 1½ / 3 1125-6 -25
6 Haar,Jakob 1010-7 0.0 0.09 12 - 1399 0 / 1 1004-8 -6
18 Theiner,Mattis 1354-1 1.0 0.69 5 - 1212 1 / 1 1395-2 +41
Gesamt 1175 4 5.37 - - 1165 4 / 10 1156 -95

3 SG Hünxe I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Esen,Kaan Yigit 1005-8 2.0 0.81 5 - 1103 2 / 2 1141-9 +136
2 Dehne,Noah 813-3 0.5 0.54 30 - 1010 ½ / 2 812-4 -1
3 Müller,Luke 780-1 1.5 0.97 5 - 935 1½ / 3 833-2 +53
4 Yesilyurt,Esat 0.0 0.00 0 - 874 0 / 1 Restpartien
7 Lehmann,Justus 0.0 0.00 0 - 847 0 / 1 Restpartien
13 Rockhoff,Finn 0.0 0.00 0 - 1354 0 / 1 Restpartien
Gesamt 854 4 2.32 - - 1011 4 / 10 915 +188

4 SK Turm Kleve I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rieken,Kevin 1540-8 1.5 1.60 11 - 1297 1½ / 2 1534-9 -6
3 Rütter,Robert 1373-9 1.0 1.57 9 - 1079 1 / 2 1332-10 -41
4 Schwarz,Alexander 1348-20 2.0 1.66 6 - 1030 2 / 2 1382-21 +34
5 Heinen,Josh 1429-6 0.5 0.71 9 - 1272 ½ / 1 1412-7 -17
7 Fahmi,Justus 1205-6 2.0 1.86 5 - 784 2 / 2 1221-7 +16
8 Schink,Leonardo 1105-3 1.0 0.72 5 - 936 1 / 1 1142-4 +37
10 Grigoryan,Garik 1083-4 1.0 0.48 5 - 1096 1 / 1 1152-5 +69
Gesamt 1323 9 8.6 - - 1062 9 / 11 1331 +92

5 OSC Rheinhausen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hökelekli,Semih 1653-20 1.0 1.50 12 - 1449 1 / 2 1624-21 -29
2 Strodthoff,Felix 1630-33 2.0 2.67 12 - 1185 2 / 3 1594-34 -36
4 Shkabara,Roman 1278-19 1.0 2.07 8 - 1087 1 / 3 1200-20 -78
5 Feldhaus,Lena 1259-34 1.0 1.08 8 - 1230 1 / 2 1253-35 -6
6 Neumann,Immanuel Schimi 1393-5 1.0 0.59 6 - 1327 1 / 1 1440-6 +47
7 Feldhaus,Julius 1072-31 1.0 0.92 5 - 1103 1 / 2 1081-32 +9
Gesamt 1391 7 8.83 - - 1208 7 / 13 1364 -93

6 SV Lintorf I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ackermann,Lenn 1357-3 0.5 0.57 8 - 1611 ½ / 3 1352-4 -5
3 Samardzic,Vuk 1294-4 1.0 0.51 5 - 1502 1 / 2 1350-5 +56
4 Kim,June 1199-3 1.0 0.77 5 - 1409 1 / 3 1222-4 +23
5 Bromberg,Ben 1272-12 0.5 0.62 8 - 1414 ½ / 2 1262-13 -10
6 Jakovlev,Nikita 1188-7 1.0 0.77 5 - 1270 1 / 2 1214-8 +26
7 Bromberg,Leon 936-4 0.0 0.37 16 - 1216 0 / 2 920-5 -16
8 Abedi,Sayna 0.0 0.00 0 - 1393 0 / 1 Restpartien
9 Bisanz,Joshua 1096-8 0.0 0.52 9 - 1083 0 / 1 1054-9 -42
10 Linhart,Malte 994-2 0.0 0.61 13 - 1142 0 / 2 961-3 -33
Gesamt 1184 4 4.74 - - 1368 4 / 18 1188 -1

7 SF Moers I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
5 Prinz,Jannis 0.5 0.00 0 - 1273 ½ / 2 Restpartien
6 Arican,Aris 0.0 0.00 0 - 1280 0 / 3 Restpartien
7 Wagner,Skylar 0.0 0.00 0 - 1429 0 / 1 Restpartien
8 Zepic,Lukas 775-1 0.0 0.07 37 - 1205 0 / 1 774-2 -1
9 Desoi,Elias 861-1 0.0 0.61 23 - 1205 0 / 2 841-2 -20
10 Desoi,Aaron 782-4 0.0 0.04 36 - 1278 0 / 1 781-5 -1
14 Pauli,Danil 0.0 0.00 0 - 1300 0 / 2 Restpartien
15 Malyschew,Timofej 0.0 0.00 0 - 977 0 / 2 Restpartien
17 Hermann,Justin 0.0 0.00 0 - 1227 0 / 1 Restpartien
Gesamt 820 0.5 0.72 - - 1233 0.5 / 15 809 -22

8 Schachfüchse Kempen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hesse,Lucas 1640-64 1.5 1.79 12 - 1258 1½ / 2 1623-65 -17
3 Heilmann,Theo 1541-44 2.0 1.28 8 - 1384 2 / 2 1599-45 +58
4 Hesse,Frederik 1601-41 2.0 1.86 9 - 1175 2 / 2 1611-42 +10
5 Optendrenk,Frederik 1399-18 3.0 1.79 6 - 1304 3 / 3 1507-19 +108
7 Heilmann,Elsa 1281-32 1.0 1.13 8 - 1233 1 / 2 1271-33 -10
8 Kempkens,Mathilda 1271-31 1.0 0.52 5 - 1259 1 / 1 1335-32 +64
9 Reuscher,Joel David 1327-22 1.0 1.32 8 - 1165 1 / 2 1301-23 -26
10 Bollow,Niels Fredrik 1212-24 2.0 1.78 5 - 1140 2 / 3 1234-25 +22
Gesamt 1405 13.5 11.47 - - 1237 13.5 / 17 1433 +209
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025