Inoffizielle DWZ Auswertung: SJLN Bezirksliga
- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 2
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe C
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe D
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 Vorrunde 1SJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Kevelaer I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Boichuk,Vladyslava | 1612-25 | 1.0 | 0.98 | 9 | - | 1007 | 1 / 1 | 1614-26 | +2 | |
| 3 | Krämer,David | 1314-1 | 0.0 | 0.75 | 5 | - | 1119 | 0 / 1 | 1214-2 | -100 | |
| 6 | Balser,Oscar | 1084-12 | 0.5 | 0.50 | 7 | - | 1086 | ½ / 1 | 1084-13 | ||
| 8 | Balzen,Thomas | 929-5 | 1.0 | 0.27 | 5 | - | 1105 | 1 / 1 | 1026-6 | +97 | |
| Gesamt | 1235 | 2.5 | 2.5 | - | - | 1079 | 2.5 / 4 | 1235 | -1 | ||
| 2 | Turm Kleve II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Solovej,Artöm | 1007-12 | 0.0 | 0.02 | 12 | - | 1612 | 0 / 1 | 1006-13 | -1 | |
| 3 | Hamidi,Adeel | 1119-12 | 1.0 | 0.25 | 5 | - | 1314 | 1 / 1 | 1219-13 | +100 | |
| 4 | Rudenko,Michael | 1086-15 | 1.5 | 1.35 | 5 | - | 935 | 1½ / 2 | 1103-16 | +17 | |
| 5 | Lehwald,Tim | 1105-7 | 0.0 | 0.73 | 9 | - | 929 | 0 / 1 | 1047-8 | -58 | |
| 8 | Olaru,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 781 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Mönkediek,Lukas | 910-8 | 0.5 | 0.14 | 5 | - | 1417 | ½ / 2 | 951-9 | +41 | |
| 14 | Ahmadi,Yasmin Freshta | 785-2 | 0.0 | 0.15 | 35 | - | 1086 | 0 / 1 | 782-3 | -3 | |
| 15 | Pastoors,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 958 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1001 | 3 | 2.64 | - | - | 1122 | 3 / 11 | 1020 | +96 | ||
| 3 | Blau-Weiß Geldern I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kim,Hagyung | 1604-9 | 1.0 | 1.96 | 12 | - | 982 | 1 / 2 | 1549-10 | -55 | |
| 4 | Singh,Gurrajvir | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1117 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 5 | Schmitt,Linus | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 6 | Siegert,Daniel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 929 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 7 | Zühlsdorff,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 792 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 8 | Berthelé,Magnus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 781 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1604 | 6 | 1.96 | - | - | 959 | 6 / 11 | 1549 | -55 | ||
| 4 | SG Nettetal I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Graf,Amir | 1230-1 | 1.5 | 2.39 | 8 | - | 966 | 1½ / 3 | 1165-2 | -65 | |
| 2 | Meinhard,Niklas | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 902 | 3 / 3 | Restpartien | |||
| 3 | Thönißen,Emil | 1040-8 | 1.0 | 1.26 | 11 | - | 937 | 1 / 2 | 1024-9 | -16 | |
| 4 | Hörster,Felix | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 840 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 5 | Rennett,Timo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 6 | Clemens,Hannes | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 831 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1154 | 8 | 3.65 | - | - | 904 | 8 / 11 | 1109 | -81 | ||
| 5 | SF Erkelenz I | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Lenz,Jannik | 1155-6 | 1.0 | 1.04 | 8 | - | 1142 | 1 / 2 | 1152-7 | -3 | |
| 4 | Hermanns,Tim | 1031-1 | 2.0 | 1.23 | 5 | - | 942 | 2 / 2 | 1119-2 | +88 | |
| Gesamt | 1093 | 3 | 2.27 | - | - | 1042 | 3 / 4 | 1136 | +85 | ||
| 6 | Schachfüchse Kempen II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Yüce,Kaan | 1054-15 | 2.0 | 0.39 | 5 | - | 1380 | 2 / 2 | 1238-16 | +184 | |
| 5 | Kneißl,Laurenz | 832-11 | 0.0 | 0.08 | 27 | - | 1230 | 0 / 1 | 830-12 | -2 | |
| 7 | Huber,Ricarda | 843-5 | 0.0 | 0.51 | 26 | - | 1036 | 0 / 2 | 828-6 | -15 | |
| 11 | Sauels,Anton | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 840 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 15 | Güngör,Ömer | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 18 | Stremming,Carl | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 831 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 925 | 3 | 0.98 | - | - | 1066 | 3 / 8 | 992 | +167 | ||
| 7 | Turm Kleve III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mönkediek,Lukas | 910-8 | 0.5 | 0.14 | 5 | - | 1417 | ½ / 2 | 951-9 | +41 | |
| 5 | Ahmadi,Yasmin Freshta | 785-2 | 0.0 | 0.15 | 35 | - | 1086 | 0 / 1 | 782-3 | -3 | |
| 6 | Pastoors,Philipp | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 958 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 868 | 0.5 | 0.29 | - | - | 1167 | 0.5 / 5 | 895 | +38 | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager
