- 2025/2026
Liga
- SJNR u20 RegionalligaSJNR u14 Endrunde
- SJNR u20 Verbandsliga SüdSJNR u14 Vorrunde 1
- SJNR u20 Verbandsliga NordSJNR u14 Vorrunde 2
- SJLN BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe A
- SJLN Bezirksklasse NordSJNR u12 Vorgruppe B
- SJLN Bezirksklasse SüdSJNR u12 Vorgruppe C
- SJDU/WES BezirksligaSJNR u12 Vorgruppe D
- SJD BezirksligaSJNR u12 Finalrunde 1
- SJNR u16 Vorrunde 1 SJNR u12 Finalrunde 2
- SJNR u16 Vorrunde 2SJNR u12 Finalrunde 3
- SJNR u16 EndrundeSJNR u12 Finalrunde 4
- SJNR u14 EndrundeSJBL Bezirksliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 37 | 38.1 | 40 | 45.2 | 8 | 38.1 | 5 | 23.8 | 1 | 4.8 | 7 | 33.3 |
| 2 | 21 | 37 | 38.1 | 42 | 50 | 6 | 28.6 | 10 | 47.6 | 0 | 0 | 5 | 23.8 |
| 3 | 21 | 45 | 57.1 | 36 | 35.7 | 7 | 33.3 | 7 | 33.3 | 4 | 19 | 3 | 14.3 |
| 4 | 21 | 44 | 54.8 | 38 | 40.5 | 9 | 42.9 | 9 | 42.9 | 1 | 4.8 | 2 | 9.5 |
| 5 | 21 | 45 | 57.1 | 37 | 38.1 | 9 | 42.9 | 10 | 47.6 | 0 | 0 | 2 | 9.5 |
| 6 | 21 | 43 | 52.4 | 39 | 42.9 | 8 | 38.1 | 9 | 42.9 | 2 | 9.5 | 2 | 9.5 |
| ∑ | 126 | 251 | 49.6 | 232 | 42 | 47 | 37.3 | 50 | 39.7 | 8 | 6.3 | 21 | 16.7 |
Die besten 10 Spieler der SJLN Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boichuk,Vladyslava | 1634 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 5.0 | 5 | 1037 | 1704 ² |
| 2 | Meinhard,Niklas | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 4.0 | 5 | 1154 | 1394 | |
| 3 | Balser,Oscar | 1135 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.5 | 4 | 892 | 0 |
| 4 | Yüce,Kaan | 1054 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.0 | 3 | 1248 | 0 |
| 5 | Hörster,Felix | 987 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 3.0 | 3 | 872 | 0 |
| 6 | Lenz,Jannik | 1155 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 3.0 | 5 | 1174 | 1246 |
| 7 | Thönißen,Emil | 1097 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 2.5 | 4 | 926 | 0 |
| 8 | Dag,Yusuf | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 964 | 0 | |
| 9 | Szynkiewicz,Michal | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 900 | 0 | |
| 10 | Rennett,Timo | 1236 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 2.0 | 2 | 874 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boichuk,Vladyslava | 1634 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 5.0 | 5 | 1037 | 1704 ² |
| 1 | Yüce,Kaan | 1054 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 3.0 | 3 | 1248 | 0 |
| 1 | Kim,Hagyung | 1679 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.0 | 3 | 1169 | 0 |
| 1 | Graf,Amir | 1161 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1.5 | 4 | 1133 | 0 |
| 1 | Mönkediek,Lukas | 910 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.5 | 3 | 1298 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Meinhard,Niklas | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 4.0 | 5 | 1154 | 1394 | |
| 2 | Lenz,Jannik | 1155 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 3.0 | 5 | 1174 | 1246 |
| 2 | Kruse,Jarno | 1384 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 4 | 1038 | 0 |
| 2 | Theyßen,Jonathan | 923 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 3 | 1373 | 0 |
| 2 | Mrugalski,Marie | 978 | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Thönißen,Emil | 1097 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 2.5 | 4 | 926 | 0 |
| 3 | Krämer,David | 1314 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 3 | 956 | 0 |
| 3 | Hamidi,Adeel | 1051 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 1 | 1314 | 0 |
| 3 | Berloger,Benedikt | 967 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 1.0 | 2 | 1464 | 0 |
| 3 | Henseler-Garcia,Lydia | 823 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hörster,Felix | 987 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 3.0 | 3 | 872 | 0 |
| 4 | Hermanns,Tim | 1031 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 2.0 | 3 | 1081 | 0 |
| 4 | Singh,Gurrajvir | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.0 | 4 | 1090 | 0 | |
| 4 | Rudenko,Michael | 1069 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 3 | 1025 | 0 |
| 4 | Solovej,Angelina | 808 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.0 | 3 | 1057 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rennett,Timo | 1236 | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 2.0 | 2 | 874 | 0 |
| 5 | Lippert,Max | 1072 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 2.0 | 3 | 899 | 0 |
| 5 | Schmitt,Linus | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 2.0 | 5 | 1033 | 961 | |
| 5 | Iliazov,Illia | 840 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 1.0 | 4 | 1010 | 0 |
| 5 | Lehwald,Tim | 1105 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 0.0 | 1 | 929 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Balser,Oscar | 1135 | Schachclub Kevelaer 1948 e. V. | 3.5 | 4 | 892 | 0 |
| 6 | Szynkiewicz,Michal | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 900 | 0 | |
| 6 | Clemens,Hannes | Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. | 1.5 | 2 | 1046 | 0 | |
| 6 | Siegert,Daniel | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 1.5 | 4 | 831 | 0 | |
| 6 | Dietz,David | 793 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 1.0 | 3 | 982 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dag,Yusuf | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 2.0 | 2 | 964 | 0 | |
| 11 | Sauels,Anton | 1043 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 2.0 | 2 | 863 | 0 |
| 10 | Keller,Florian | 847 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 1.5 | 3 | 931 | 0 |
| 7 | Rusu,Razvan-Nectarie | 876 | Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. | 1.5 | 3 | 818 | 0 |
| 23 | Giesen,Leon | 1048 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. | 1.0 | 1 | 806 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Kevelaer I | 0 | 0 |
| 2 | Turm Kleve II | 8 | 7 |
| 3 | Blau-Weiß Geldern I | 1 | 7 |
| 4 | SG Nettetal I | 6 | 0 |
| 5 | SF Erkelenz I | 2 | 3 |
| 6 | Schachfüchse Kempen II | 2 | 2 |
| 7 | Turm Kleve III | 2 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der SJLN Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Kevelaer I | SJLN Bezirksliga | 18 | 100 | 85.0 | 68.1 |
| 2 | SG Nettetal I | SJLN Bezirksliga | 16 | 83.3 | 90.0 | 75 |
| 3 | Turm Kleve II | SJLN Bezirksliga | 13 | 58.3 | 71.0 | 48.6 |
| 4 | SF Erkelenz I | SJLN Bezirksliga | 12 | 50 | 71.0 | 48.6 |
Powered by ChessLeagueManager
