© Schachjugend Niederrhein im Niederrheinischen Schachverband 1901 e.V.
Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJNR u12 Vorgruppe C

1 BSK Wedau-Bissingheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Steinke,Emanuel 756-6 0.0 0.01 42 - 1378 0 / 1 756-7
2 Kelles,Robin 0.0 0.00 0 - 1080 0 / 2 Restpartien
3 Kascek,Jonas 0.0 0.00 0 - 950 0 / 2 Restpartien
Gesamt 756 0 0.01 - - 1088 0 / 5 756 0

2 Düsseldorfer SK II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Satheesh,Dharshini 1378-49 2.0 1.79 6 - 947 2 / 2 1399-50 +21
3 Satheesh,Yazhini 1203-51 1.0 0.81 5 - 956 1 / 1 1228-52 +25
5 Sharma,Vaishnevi 979-10 1.0 0.76 5 - 775 1 / 1 1011-11 +32
Gesamt 1235 4 3.36 - - 906 4 / 4 1259 +78

3 SK Turm Schiefbahn I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dvornyk,Mark 1138-2 1.0 0.39 5 - 1384 1 / 2 1208-3 +70
2 Sabellek,Mika Leonard 956-12 0.0 0.19 15 - 1203 0 / 1 947-13 -9
4 Sabellek,Lauri Frederik 775-12 0.0 0.24 37 - 979 0 / 1 770-13 -5
Gesamt 1002 1 0.82 - - 1238 1 / 4 1033 +56

4 SF Gerresheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Orlov,Tymofii 1389-1 0.0 0.81 5 - 1138 0 / 1 1281-2 -108
3 Horianskyi,David 0.0 0.00 0 - 956 0 / 1 Restpartien
5 Orlova,Arina 0.0 0.00 0 - 914 0 / 1 Restpartien
8 Satici,Eren 0.0 0.00 0 - 775 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1389 0 0.81 - - 946 0 / 4 1281 -108
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025